Territoire de l'Avant-Pays Savoyard
Sommaire de la fiche territoriale :
en 2014 : 31 143 habitants
en 2003 : 25 491 habitants
en 2016 : 30 525 habitants |
1.49 %
Par comparaison avec la Savoie :
1.02 %
1.32 %
Par comparaison avec la Savoie :
0.83 %
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2018Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 14496 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 302 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 20 949 ha |
Surface du Territoire (SIG) | 43 270 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 1.8 % | 2.1 % | 2.8 % | 2.9 % | 3.5 % |
Territoires agricoles | 47.1 % | 47.5 % | 47.3 % | 47.3 % | 46.5 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 48.5 % | 47.9 % | 47.4 % | 47.4 % | 47.6 % |
Zones humides | 0.6 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.4 % | 0.4 % |
Surfaces en eau | 2 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.1 % | 2 % |
Source : |
Le Territoire Avant Pays Savoyard comporte 43 communes classées rurales.
Le Territoire Avant Pays Savoyard comporte 31 communes classées au titre de la Loi Montagne.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | avec siège sur le Territoire | 288 | 273 | 271 | 266 | 264 | 267 | 257 | 254 | 246 | 227 | 227 | 228 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares | 14064 | 13801 | 13331 | 13462 | 13349 | 13791 | 13178 | 13313 | 13646 | 14684 | 13922 | 14496 |
dont : | ||||||||||||
prairies temporaires | 1798 | 1773 | 1907 | 2120 | 2138 | 1944 | 2128 | 2118 | 1241 | 1079 | 1275 | 950 |
prairies permanentes | 9563 | 9330 | 8419 | 8396 | 8521 | 9119 | 8289 | 8357 | 9563 | 10815 | 9868 | 10606 |
céréales | 760 | 690 | 758 | 742 | 859 | 736 | 753 | 619 | 574 | 565 | 648 | 734 |
mais | 1552 | 1700 | 1460 | 1263 | 1289 | 1510 | 1462 | 1543 | 1464 | 1632 | 1462 | 1443 |
oléagineux | 18 | 19 | 41 | 46 | 111 | 86 | 79 | 108 | 152 | 170 | 254 | 245 |
cultures pérennes et maraichage | 127 | 115 | 124 | 238 | 320 | 356 | 367 | 367 | 473 | 296 | 250 | 275 |
autre utilisation | 84 | 102 | 381 | 394 | 34 | 9 | 32 | 108 | 126 | 114 | 165 | 218 |
gel des terres | 162 | 72 | 148 | 169 | 77 | 30 | 68 | 93 | 53 | 14 | 20 | 26 |
Surface Agricole Utilisée, |
Totalité : 6222 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
5346 ha (source : PAC 2013)
Roussette de Savoie | 5451 ha |
Vin de Savoie | 5451 ha |
Emmental de Savoie | 41964 ha |
Emmental français Est-Central | 41964 ha |
Gruyère | 41964 ha |
Pommes et poires de Savoie | 41964 ha |
Tomme de Savoie | 41964 ha |
Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 27284 ha |
Vin des Allobroges | 27284 ha |
Volailles de l Ain | 19735 ha |
Chartreuse | 6168 ha |
Montagne2 | 29739 ha |
Piémont | 5872 ha |
Chartreuse | 14679 ha |
Quatre Cantons | 27284 ha |
Haut de page
Arreté de protection de biotope :
Lac d'Aiguebelette | 128 ha |
Lacs-Marais de Saint-Jean de Chevelu | 111 ha |
Marais du Puits de l'Enfer | 18 ha |
Haut Rhône Français | 101 ha |
Hauts de Chartreuse | 511 ha |
Lac d'Aiguebelette (rés. régionale) | 842 ha |
Cascades et Grottes du Guiers Vif | 0 ha |
Coteaux viticoles de Jongieux-Marestel | 1712 ha |
Défilé de Pierre-Châtel (partie Savoie) | 281 ha |
Haut de page
Logements : 15 670 , dont les répartitions :
résidences principalesUne résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et a titre principal par une ou plusieurs personnes qui constituent un ménage. Il y a ainsi égalité entre le nombre de résidences principales et le nombre de ménages. / autreslogements occasionnels, résidences secondaires et logements vacants :
maisons / autresappartements, logements-foyers, chambres d'hôtel, habitations de fortune et pièces indépendantes. :
Période : | 2005-06 | 2007-08 | 2009-10 | 2011-12 | 2013-14 | 2015-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 598 | 560 | 363 | 320 | 297 | 273 | |
dont | |||||||
collectifs : | 104 | 75 | 53 | 18 | 36 | 68 | |
en résidence : | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
individuels groupés : | 44 | 41 | 35 | 34 | 28 | 32 | |
individuels purs : | 447 | 441 | 275 | 268 | 223 | 173 |
De 2005 à 2016 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Répartition de la |
mode de transport utiliséconcerne la population active de la Avant Pays Savoyard ayant un emploi. : |
- Avressieux - PI Val de Guiers _ext
- Belmont Tramonet - PA du Val de Guiers
- Belmont Tramonet - Sainte Colombe - ext
- Champagneux - ZA des Tuiliere
- Entremont le Vieux - L Etraz
- La Bridoire - Clos de Bovery
- La Bridoire - Cumont - extension
- Le Pont de Beauvoisin/Domessin - La Baronnie
- Nances - Le Goutier_extension II
- Novalaise - Le Goutier / Le Coutable
- Novalaise - Le Goutier - extension I
- Saint Beron - La Girondiere II
- Saint Pierre d Entremont - Les Plattieres
- Saint Pierre d Entremont - ZA
- Saint Thibaud de Couz - plateforme bois
- Saint-Alban de Montbel - La Gagere
- Saint-Alban de Montbel - La Gagere - extension
- Saint-Alban de Montbel - Le Ganivet
- Saint-Genix-sur-Guiers - la Foret Est
- Saint-Genix-sur-Guiers - La Foret est - ext
- Saint-Genix-sur-Guiers - La Foret Ouest
- Saint-Genix-sur-Guiers - Le Contin
- Saint-Genix-sur-Guiers - Le Jasmin
- Saint-Genix-sur-Guiers - Sainte Colombe