Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 97 route de la Crusille   73470 GERBAIX
Tel : 04 79 28 73 50 
Mail : mairie.gerbaix@wanadoo.fr
Web : www.communes.com/ville-gerbaix
 en 2018 : 436 habitants
 en 2004 : 368 habitants
| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 378 ha | 
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha | 
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 282 ha | 
| Surface de la commune (SIG) | 683 ha | 
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5.1 % | 
| Territoires agricoles | 56.7 % | 56.7 % | 57 % | 57 % | 52.3 % | 
| Forêts et milieux semi-naturels | 42.6 % | 42.6 % | 42.3 % | 42.3 % | 42.6 % | 
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
Source :  | 
      
   GERBAIX appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Chambéry
  - au CANTON de Bugey Savoyard
  - au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Avant Pays Savoyard
  - au TERRITOIRE de 
		Avant Pays Savoyard
  - à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC du Lac d Aiguebelette
  - aux intercommunalités
GERBAIX est une commune rurale.
GERBAIX est une commune soumise à la Loi Montagne.
  Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de GERBAIX, rendez-vous sur le 
site de la Base BANATIC
   Résumé statistique concernant GERBAIX,  sur le site de l'INSEE¹
   Dossier complet concernant GERBAIX,  sur le site de l'INSEE²
   Equipements essentiels de GERBAIX, voir ECONOMIE-TOURISME
 Annuaire des Pays de Savoie concernant GERBAIX,  sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
| Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 2.9 | 3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
 
Indicateurs à GERBAIX en 2021,2018 et 2017 :
 
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
| Agriculture, sylviculture et aquaculture | 1.57 | 1.49 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 
| Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 
| Industrie hors branche énergie | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 | 
| Résidentiel | 0.83 | 0.87 | 0.82 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 | 
| Tertiaire | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 
| Transport routier | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 | 
| Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Tous secteurs hors branche énergie  | 
    2.62 | 2.57 | 2.55 | 1.67 | 1.64 | 1.63 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 | 
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
| avec parcelles sur la commune | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | n.c* | avec siège sur la commune | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 329 | 297 | 333 | 327 | 333 | 313 | 315 | 336 | 350 | 350 | 350 | 351 | 351 | 339 | 369 | 378 | 
| dont en ha : | ||||||||||||||||
| prairies temporaires | 40 | 44 | 68 | 46 | 43 | 24 | 46 | 9 | 22 | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 19 | 13 | 
| prairies permanentes | 237 | 189 | 184 | 238 | 240 | 179 | 216 | 244 | 302 | 282 | 283 | 282 | 281 | 278 | 285 | 287 | 
| céréales | 25 | 48 | 54 | 41 | 34 | 76 | 30 | 45 | 12 | 27 | 32 | 29 | 27 | 23 | 46 | 49 | 
| mais | 27 | 3 | 12 | 1 | 16 | 34 | 23 | 38 | 13 | 26 | 21 | 24 | 20 | 11 | 19 | 29 | 
| oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| autre utilisation | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 | 
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
Surface Agricole Utilisée,  | 
      
Consultez la Surface Agricole Utilisée de GERBAIX
Totalité : 190.41 ha
   dont PHAEPrime Herbagère 
Agro-Environnementale : 
   190.41 ha    (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
 Appellations concernant GERBAIX,  sur le site de l'INAO 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 683.47 ha | 
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 683.47 ha | 
| Gruyère | 6/2/2013 | 683.47 ha | 
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 683.47 ha | 
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 683.47 ha | 
| Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 683.47 ha | 
| Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 683.47 ha | 
| Volailles de l Ain | 1/8/2012 | 683.47 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Montagne2 | 1/1/2011 | 683.45 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Quatre Cantons | 1/1/2011 | 683.45 ha | 
La commune est raccordée à la station d'épuration :
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Les Brets | 1/1/2011 | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Eloigné du captage les Brets | 1/1/2011 | 9.88 ha | 
| Eloigné du captage Pompage du Thiers | 1/1/2011 | 0.17 ha | 
| Immédiat du captage les Brets | 1/1/2011 | 0.72 ha | 
| Rapproché du captage les Brets | 1/1/2011 | 6.39 ha | 
Haut de page
						
Type de zone : Site Natura 2000 - PSIC 
Directive habitats (réseau Natura 2000) : propositions de sites d'intérêt communautaire (2005). 
 
 Interlocuteur : DDT - service environnement eau forêts / DREAL 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| S01 - Réseau de Zones humides, Pelouses, Landes et Falaises de l'Avant-Pays Savoyard | 1/1/2011 | 7.94 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Marais des Grands Champs | 15/6/1999 | 21.60 ha | 

| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Angosard | 30/3/2018 | 0.57 ha | 
| Aux désert | 17/5/2018 | 0.06 ha | 
| Géroud | 30/3/2018 | 0.59 ha | 
| L'Islet | 30/3/2018 | 0.17 ha | 
| L'Islet | 30/3/2018 | 0.27 ha | 
| La Bertinière | 1/3/2017 | 0.72 ha | 
| La Perozat | 17/5/2018 | 0.16 ha | 
| Le Gollet | 17/5/2018 | 0.39 ha | 
| Le Pré Domey | 17/5/2018 | 0.48 ha | 
| le Pré Domey | 22/2/2010 | 0.64 ha | 
| Le Vernay | 16/2/2017 | 0.32 ha | 
| Le Vernay | 16/2/2017 | 0.02 ha | 
| Les champs | 17/5/2018 | 1.26 ha | 
| Les Vernes | 22/2/2010 | 0.33 ha | 
| Les Viviers | 16/2/2017 | 0.34 ha | 
| Les Viviers | 16/2/2017 | 0.18 ha | 
| Les Viviers | 16/2/2017 | 0.19 ha | 
| Les Viviers | 16/2/2017 | 0.70 ha | 
| Maison Neuve | 22/2/2010 | 0.24 ha | 
| Marais des Grands Champs | 24/2/2015 | 6.58 ha | 
| Marais des Grands Champs nord | 25/2/2015 | 0.25 ha | 
| Mure | 22/2/2010 | 0.94 ha | 
| Oncieux | 22/2/2010 | 0.09 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Falaises du Col de la Crusille, Col du Banchet, Grotte de Mandrin | 1/1/2012 | 1.57 ha | 
| Marais des Grands Champs | 1/1/2012 | 10.27 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Chainon du Mont Tournier | 1/1/2011 | 272.89 ha | 
| Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative | 
|---|---|---|
| 1 - ACCA GERBAIX | 12/8/1992 | 61.76 ha | 
La commune de GERBAIX est soumise à la procèdure de règlementation et de protection des boisements.
Cette procédure a pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces naturels (article L126-1 du code rural).
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de GERBAIX.
| Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
| dont | ||||||||||||||||
| collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| individuels purs : | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés :  | 
      
           Vignette Crit'Air E: 7 (2 %)  | 
      
     pour tout mode de transport :  | 
      
![]()  | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021.  | 
 Modes de transport utilisés pour toutes les communesVoir le détail de ces mobilités résidentielles.  | 
      
| - Le Guigardet (1.88 ha) | 
- Droguerie quincaillerie bricolage : 1
- Électricien : 1
- Maçon : 1
- Mairie : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Orthophoniste : 1
- Plombier couvreur chauffagiste : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)

Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 