Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : Route de la Mairie 73310 ONTEX
Tel : 04 79 44 01 01
Mail : mairie@ontex.fr
Web : www.commune-mairie.fr/ontex-73310
en 2018 : 109 habitants
en 2004 : 67 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 49 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 385 ha |
Surface de la commune (SIG) | 457 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Territoires agricoles | 7.6 % | 16 % | 18.8 % | 18.8 % | 18.8 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 91.9 % | 83.6 % | 80.7 % | 80.7 % | 81.2 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
ONTEX appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Chambéry
- au CANTON de Bugey Savoyard
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Métropole Savoie
- au TERRITOIRE de
Avant Pays Savoyard
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CA Grand Lac
- aux intercommunalités
ONTEX est une commune rurale.
ONTEX est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de ONTEX, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant ONTEX, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant ONTEX, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de ONTEX, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant ONTEX, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à ONTEX en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 1.78 | 1.73 | 1.72 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | 0.03 | S | S | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 3.03 | 3.53 | 3.67 | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
5.54 | S | S | 1.32 | S | S | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 2 | 2 | 1 | avec siège sur la commune | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 1 | 1 | 1 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
prairies permanentes | 38 | 28 | 33 | 47 | 45 | 50 | 36 | 35 | 48 | 43 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 43 |
céréales | 6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
mais | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de ONTEX
Totalité : 42.40 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
42.40 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant ONTEX, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 456.82 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 456.82 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 456.82 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 456.82 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 456.82 ha |
Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 456.82 ha |
Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 456.82 ha |
Volailles de l Ain | 1/8/2012 | 456.82 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 456.81 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Quatre Cantons | 1/1/2011 | 456.81 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Lac du Bourget et ses Abords | 1/1/2011 | 76.81 ha |
Plateforme Située en Face du Cv 03 À Ontex | 1/1/2011 |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Prairies inondables du Mont | 22/2/2010 | 3.26 ha |
Zone humide de Billon | 22/2/2010 | 0.67 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Haut de la Charvaz | 1/1/2012 | 17.25 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne de l'Epine et Mont du Chat | 1/1/2011 | 456.82 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA ONTEX | 15/10/2003 | 50.47 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de ONTEX.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels purs : | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 3 (5 %) |
pour tout mode de transport : |
Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Équipements de sports de nature : 1
- Maçon : 1
- Mairie : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)