Sélectionnez un autre SCOTSchéma de COhérence Territoriale dans la liste déroulante.
SCOT approuvé le 30 juin 2015
Sommaire de la fiche territoriale :
Siège :
Tel : 0
Fax : 0
Mail :
en 2018 : 0 habitants
en 2004 : 0 habitants
en 2018 : 0 habitants |
-100 %
Par comparaison avec la Savoie :
1.02 %
-100 %
Par comparaison avec la Savoie :
0.83 %
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 12817 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | ha |
Surface du SCOT (SIG) | 0 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 2.4 % | 2.7 % | 3.3 % | 3.3 % | 4.1 % |
Territoires agricoles | 54.9 % | 55.2 % | 55.3 % | 55.3 % | 54 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 38.9 % | 38.4 % | 37.8 % | 37.8 % | 38.3 % |
Zones humides | 0.8 % | 0.7 % | 0.6 % | 0.6 % | 0.6 % |
Surfaces en eau | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Source : |
Le SCOT Avant Pays Savoyard comporte 32 communes classées rurales.
Le SCOT Avant Pays Savoyard comporte 21 communes classées au titre de la Loi Montagne.
Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec siège sur le SCOT |
209 | 207 | 206 | 201 | 201 | 195 | 195 | 184 | 169 | 170 | 174 | 171 | 159 | 165 | 159 | 66 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 10841 | 10531 | 10679 | 10550 | 10911 | 10492 | 10508 | 10633 | 11362 | 10958 | 11569 | 11575 | 11568 | 10928 | 12841 | 12817 |
dont : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 1712 | 1863 | 2040 | 2051 | 1879 | 2017 | 2031 | 1218 | 1060 | 1253 | 930 | 1090 | 760 | 891 | 928 | 973 |
prairies permanentes | 6479 | 5771 | 5764 | 5831 | 6326 | 5741 | 5679 | 6673 | 7579 | 6959 | 7735 | 7724 | 7818 | 7357 | 7711 | 7693 |
céréales | 671 | 735 | 725 | 847 | 726 | 749 | 616 | 563 | 558 | 642 | 724 | 679 | 697 | 676 | 2005 | 1932 |
mais | 1685 | 1441 | 1257 | 1280 | 1499 | 1442 | 1526 | 1452 | 1629 | 1452 | 1435 | 1425 | 1340 | 1126 | 1240 | 1237 |
oléagineux | 19 | 41 | 46 | 111 | 86 | 79 | 108 | 152 | 170 | 254 | 245 | 230 | 223 | 31 | 55 | 53 |
cultures pérennes* | 115 | 122 | 238 | 320 | 356 | 367 | 367 | 417 | 254 | 250 | 274 | 256 | 254 | 318 | 390 | 392 |
autre utilisation | 87 | 327 | 357 | 34 | 9 | 30 | 88 | 105 | 98 | 149 | 201 | 154 | 456 | 528 | 513 | 537 |
gel des terres | 72 | 148 | 169 | 77 | 30 | 68 | 93 | 53 | 14 | 20 | 26 | 16 | 19 | 0 |
* et maraichage
Surface Agricole Utilisée, |
Totalité : 3876 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
3795 ha (source : PAC 2013)
Roussette de Savoie | 5451 ha |
Vin de Savoie | 5451 ha |
Emmental de Savoie | 28686 ha |
Emmental français Est-Central | 28686 ha |
Gruyère | 28686 ha |
Pommes et poires de Savoie | 28686 ha |
Tomme de Savoie | 28686 ha |
Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 26828 ha |
Vin des Allobroges | 26828 ha |
Volailles de l Ain | 19278 ha |
Montagne2 | 22630 ha |
Piémont | 5872 ha |
Chartreuse | 1859 ha |
Quatre Cantons | 26827 ha |
Haut de page
Arrêtés de protection de biotope :
Lac d'Aiguebelette | 128 ha |
Lacs-Marais de Saint-Jean de Chevelu | 111 ha |
Marais du Puits de l'Enfer | 18 ha |
Haut Rhône Français | 101 ha |
Lac d'Aiguebelette (rés. régionale) | 842 ha |
1 - ACCA AIGUEBELETTE LE LAC | 114 ha |
1 - ACCA ATTIGNAT ONCIN | 108 ha |
1 - ACCA AVRESSIEUX | 120 ha |
1 - ACCA AYN | 104 ha |
1 - ACCA BALME (LA) | 76 ha |
1 - ACCA BELMONT TRAMONET | 33 ha |
1 - ACCA BILLIEME | 58 ha |
1 - ACCA CHAMPAGNEUX | 72 ha |
1 - ACCA DOMESSIN | 47 ha |
1 - ACCA DULLIN | 56 ha |
1 - ACCA GERBAIX | 62 ha |
1 - ACCA JONGIEUX | 63 ha |
1 - ACCA LA BRIDOIRE | 133 ha |
1 - ACCA LEPIN LE LAC | 30 ha |
1 - ACCA LOISIEUX | 62 ha |
1 - ACCA LUCEY | 27 ha |
1 - ACCA MARCIEUX | 43 ha |
1 - ACCA MEYRIEUX TROUET | 217 ha |
1 - ACCA NANCES | 67 ha |
1 - ACCA NOVALAISE | 80 ha |
1 - ACCA PONT de BEAUVOISIN | 142 ha |
1 - ACCA ROCHEFORT | 124 ha |
1 - ACCA SAINT ALBAN DE MONTBEL | 26 ha |
1 - ACCA SAINT BERON | 61 ha |
1 - ACCA SAINT GENIX SUR GUIERS | 160 ha |
1 - ACCA SAINT JEAN DE CHEVELU | 188 ha |
1 - ACCA SAINT PAUL SUR YENNE | 198 ha |
1 - ACCA SAINT PIERRE D'ALVEY | 70 ha |
1 - ACCA SAINTE MARIE D'ALVEY | 34 ha |
1 - ACCA TRAIZE | 85 ha |
1 - ACCA VEREL DE MONTBEL | 21 ha |
1 - ACCA VERTHEMEX | 108 ha |
1 - ACCA YENNE | 206 ha |
2 - ACCA LEPIN LE LAC | 5 ha |
2 - ACCA MEYRIEUX TROUET | 110 ha |
2 - ACCA SAINT PAUL SUR YENNE | 12 ha |
Coteaux viticoles de Jongieux-Marestel | 1712 ha |
Défilé de Pierre-Châtel (partie Savoie) | 281 ha |
Lac d'Aiguebelette | 527 ha |
Rive Droite du Guiers | 1 ha |
S01 - Réseau de Zones humides, Pelouses, Landes et Falaises de l'Avant-Pays Savoyard | 2588 ha |
S08 - Zones humides et Forets Alluviales de l'ensemble du Lac du Bourget-Chautagne-Rhone | 475 ha |
Chainon du Mont Tournier | 3795 ha |
Ensemble de Zones humides de Saint Jean de Chevelu | 526 ha |
Ensemble Fonctionnel du Lac d'Aiguebelette et de ses Annexes | 1379 ha |
Ensemble Fonctionnel formé par la Basse Vallée du Guiers et les Zones humides de Saint Laurent du Pont | 710 ha |
Haut-Rhone à l'Aval du Barrage de Seyssel | 596 ha |
Iles du Haut-Rhone | 161 ha |
Montagne de l'Epine et Mont du Chat | 3782 ha |
Haut de page
Logements : 13 029 , dont les répartitions :
résidences principalesUne résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et a titre principal par une ou plusieurs personnes qui constituent un ménage. Il y a ainsi égalité entre le nombre de résidences principales et le nombre de ménages. / autreslogements occasionnels, résidences secondaires et logements vacants :
maisons / autresappartements, logements-foyers, chambres d'hôtel, habitations de fortune et pièces indépendantes. :
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 125 | 110 | 128 | 110 | 113 | 75 | 94 | 137 | 108 | 101 | 142 | 111 | 189 | 170 | 240 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 22 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 21 | 45 | 7 | 8 | 28 | 13 | 67 | 18 | 148 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 26 | 5 | 8 | 11 | 16 | 7 | 12 | 11 | 6 | 0 | 14 | 15 | 11 | 59 | 19 | |
individuels purs : | 77 | 97 | 110 | 93 | 93 | 51 | 61 | 81 | 95 | 93 | 96 | 83 | 104 | 93 | 73 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Répartition de la |
Répartition des |
% des ménages disposant de : |
Vignette Crit'Air E: (0 %) |
mode de transport utiliséconcerne la population active du SCOT ayant un emploi. : |
- Carabin (0.6 ha)
- Challiere (2.8 ha)
- Chambuet (2.16 ha)
- Chef-Lieu (0.76 ha)
- Croix Palet (0.63 ha)
- EDF centrale de la Bridoire (1.58 ha)
- L Epigniere (1.01 ha)
- La Baronnie (39.03 ha)
- La Bovery (8.63 ha)
- La Deserte (0.06 ha)
- La Foret Est (4.53 ha)
- La Foret Ouest (3 ha)
- La Gagere (3.61 ha)
- La Girondiere (9.62 ha)
- La Gourdiniere (2.38 ha)
- La Graville (9.24 ha)
- La Sage (13.49 ha)
- La Seytaz (0.18 ha)
- La Tuiliere (8.04 ha)
- Le Bernerd (1.3 ha)
- Le Bief du Moulin (3.14 ha)
- Le Boissard (0.23 ha)
- Le Centre (2.91 ha)
- Le Contin (2.49 ha)
- Le Coutable (2.36 ha)
- Le Cumont (1.65 ha)
- Le Ganivet (0.93 ha)
- Le Goutier (7.99 ha)
- Le Guigardet (1.88 ha)
- Le Jasmin (13.37 ha)
- Le Nugue (1.12 ha)
- Le Radet (0.47 ha)
- Le Sourd (0.83 ha)
- Le Truison (2.13 ha)
- Les Fontanettes Yenne (9.39 ha)
- Martinet (0.24 ha)
- Mont Violet (0.57 ha)
- Praz Ferra (8.41 ha)
- Praz Ferra II (10.39 ha)
- Rochassieux (0.33 ha)
- Ste Colombe (1.93 ha)
- ULM (1.44 ha)
- Val Guiers (47.47 ha)
- Vergenucle (0.9 ha)