Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
Cette ancienne commune appartient à la nouvelle de St Genix les Villages regroupant :
Gresin, St Genix sur Guiers et St Maurice de Rotherens : Voir l'Arrêté
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 83 route Galletti Beyrin 73240 ST MAURICE DE ROTHERENS
Tel : 04 76 31 72 29
Mail : stmauricederotherens.mairie@orange.fr
Web : www.ccvalguiers.fr/saint-maurice-de-rotherens
en 2016 : 215 habitants |
2.2 %
Par comparaison avec la CC Val Guiers :
2.53 %
-0.05 %
Par comparaison avec la CC Val Guiers :
0.69 %
en 2016 : 221 habitants
en 2003 : 168 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2017Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 330 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 384 ha |
Surface de la commune (SIG) | 804 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Territoires agricoles | 49.6 % | 49.6 % | 49.6 % | 49.6 % | 49.2 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 49.2 % | 49.2 % | 49.2 % | 49.2 % | 50.8 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
ST MAURICE DE ROTHERENS appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Chambéry
- au CANTON de Bugey Savoyard
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Avant Pays Savoyard
- au TERRITOIRE de
Avant Pays Savoyard
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Val Guiers
- aux intercommunalités
ST MAURICE DE ROTHERENS est une commune rurale.
ST MAURICE DE ROTHERENS est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de ST MAURICE DE ROTHERENS, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant ST MAURICE DE ROTHERENS, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant ST MAURICE DE ROTHERENS, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de ST MAURICE DE ROTHERENS, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant ST MAURICE DE ROTHERENS, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare |
---|---|---|---|---|
Transport | non communiqué | non communiqué | 2.50 | 1.77 |
Résidentiel | 0 | 0 | 1.21 | 0.85 |
Agriculture | 0 | 0 | 0.69 | 0.49 |
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique en 2018 de la région sur cette CARTE INTERACTIVE
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | |||||||||||
avec parcelles sur la commune | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | avec siège sur la commune | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares | 324 | 306 | 300 | 277 | 266 | 318 | 292 | 299 | 335 | 333 | 330 |
dont en ha : | |||||||||||
prairies temporaires | 49 | 46 | 56 | 52 | 41 | 57 | 84 | 69 | 45 | 27 | 27 |
prairies permanentes | 222 | 204 | 146 | 139 | 174 | 217 | 195 | 194 | 230 | 267 | 258 |
céréales | 33 | 33 | 38 | 39 | 33 | 19 | 7 | 18 | 24 | 26 | 37 |
mais | 17 | 22 | 30 | 26 | 17 | 25 | 5 | 17 | 33 | 11 | 5 |
oléagineux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
autre utilisation | 1 | 1 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Potentiel viticole en 2016 (surface en vigne) : 0.00 ha (source : DGDDI)
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de ST MAURICE DE ROTHERENS
Totalité : 72.20 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
72.20 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant ST MAURICE DE ROTHERENS, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 803.77 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 803.77 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 803.77 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 803.77 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 803.77 ha |
Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 803.77 ha |
Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 803.77 ha |
Volailles de l Ain | 1/8/2012 | 803.77 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 803.77 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Quatre Cantons | 1/1/2011 | 803.77 ha |
La commune dispose de 2 station(s) d'épuration :
- ST MAURICE DE ROTHERENS - BORNET |
- ST MAURICE DE ROTHERENS - BOURG |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Puits des Rives | 1/1/2011 |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Eloigné du captage Malbuisson | 1/1/2011 | 4.66 ha |
Eloigné du captage Puits des Rives | 1/1/2011 | 93.87 ha |
Immédiat du captage Puits des Rives | 1/1/2011 | 0.52 ha |
Rapproché du captage Puits des Rives | 1/1/2011 | 10.13 ha |
Haut de page
Type de zone : Zone humide
Voir les zones humides de la commune chef-lieu : SAINT-GENIX-LES-VILLAGES
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
S01 - Réseau de Zones humides, Pelouses, Landes et Falaises de l'Avant-Pays Savoyard | 1/1/2011 | 54.47 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Marais des Rives | 15/6/1999 | 11.57 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Chaîne du mont Tournier et gorges de la Balme | 1/1/2012 | 80.53 ha |
Marais des Rives | 1/1/2012 | 17.62 ha |
Pelouses sèches de Grésin | 1/1/2012 | 2.24 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Chainon du Mont Tournier | 1/1/2011 | 410.91 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA SAINT MAURICE DE ROTHERENS | 2/7/2010 | 77.95 ha |
La commune de ST MAURICE DE ROTHERENS est soumise à la procèdure de règlementation et de protection des boisements.
Cette procédure a pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces naturels (article L126-1 du code rural).
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de ST MAURICE DE ROTHERENS.
Période : | 2005-06 | 2007-08 | 2009-10 | 2011-12 | 2013-14 | 2015-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
dont | |||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels purs : | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
De 2005 à 2016 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Répartition de la |
Répartition des |
pour tout mode de transport : |
mode de transport utiliséconcerne la population active de ST MAURICE DE ROTHERENS ayant un emploi. : |
![]() | Voir le détail de ces flux (origines et destinations) dans la carte interactive. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
INFORMATIONS FONCIERES ISSUES DE LA BASE MAJIC (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018)