Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : Place de l'Hôtel-de-Ville 73500 MODANE
Tel : 04 79 05 04 01
Mail : secretariat@modane.fr
Web : www.modane-valfrejus.com
en 2018 : 3 213 habitants
en 2004 : 3 870 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 1512 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 2108 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1579 ha |
Surface de la commune (SIG) | 7443 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 2.1 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.9 % | 3.1 % |
Territoires agricoles | 1.1 % | 0 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 96.9 % | 97.7 % | 97.1 % | 96.7 % | 96.4 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
MODANE appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Saint-Jean de Maurienne
- au CANTON de Modane
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Pays de Maurienne
- au TERRITOIRE de
Maurienne
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Haute Maurienne Vanoise
- aux intercommunalités
MODANE est une commune rurale.
MODANE est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de MODANE, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant MODANE, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant MODANE, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de MODANE, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant MODANE, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 32.7 | 35.5 | 44.5 | 43 | 46 | 43.8 | 43.7 | 45.4 | 45 | 38.6 | 40.3 | 40.6 | 38.8 | 39.7 | 39.6 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à MODANE en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 0.01 | 0.01 | 0.01 | S | S | S | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 2.22 | 2.26 | 2.17 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | 0.93 | 1.04 | 1.02 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 2.12 | 2.63 | 2.69 | 0.92 | 1.14 | 1.16 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | 0.01 | 0.01 | 0.01 | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
5.34 | 5.99 | 5.93 | 2.31 | 2.59 | 2.56 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | n.c* | avec siège sur la commune | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 1 | n.c.* | n.c* |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 733 | 1451 | 631 | 629 | 711 | 1536 | 1519 | 1434 | 1434 | 1435 | 1457 | 1462 | 1463 | 1500 | 1509 | 1512 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 733 | 1451 | 631 | 629 | 711 | 1536 | 1519 | 1434 | 1434 | 1435 | 1457 | 1462 | 1463 | 1500 | 1509 | 1512 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de MODANE
Totalité : 697.69 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
636.02 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant MODANE, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Beaufort | 1/8/2012 | 7442.99 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 7442.99 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 7442.99 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 7442.99 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 7442.99 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 7442.99 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Haute Montagne | 1/1/2011 | 7442.99 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
AFP DU BOURGET | 1/5/2015 | 0.28 ha |
AFP DU LAVOIR | 1/5/2015 | 624.79 ha |
ARPLANE | 1/5/2015 | 0.31 ha |
ARRONDAZ | 1/5/2015 | 555.57 ha |
BISSORTE | 1/5/2015 | |
LA PERRIERE | 1/5/2015 | 18.68 ha |
LE GRAND PLANAY | 1/5/2015 | 36.44 ha |
LE SEUIL | 1/5/2015 | 528.39 ha |
MONT GENIEVRE | 1/5/2015 | 1.71 ha |
POLSET | 1/5/2015 | 292.73 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
LE POINT | 1/5/2015 | 42.83 ha |
LE REPLATON | 1/5/2015 | 5.88 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Maurienne (PRA) | 1/1/2011 | 7442.99 ha |
La commune est raccordée à la station d'épuration :
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Comba Silio Aval8 | 1/1/2011 | |
Jorio | 1/1/2011 | |
L'Outraz | 1/1/2011 | |
La Losa | 1/1/2011 | |
Le Réservoir | 1/1/2011 | |
Les Herbiers | 1/1/2011 |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Eloigné du captage Claret | 1/1/2011 | 2.29 ha |
Eloigné du captage Comba Silio Aval 8 | 1/1/2011 | 10.55 ha |
Eloigné du captage Jorio | 1/1/2011 | 46.36 ha |
Eloigné du captage l'Outraz | 1/1/2011 | 11.20 ha |
Eloigné du captage la Losa | 1/1/2011 | 213.36 ha |
Eloigné du captage le Réservoir | 1/1/2011 | 53.48 ha |
Immédiat du captage Comba Silio Aval8 | 1/1/2011 | 0.19 ha |
Immédiat du captage Jorio | 1/1/2011 | 0.06 ha |
Immédiat du captage l'Outraz | 1/1/2011 | 0.43 ha |
Immédiat du captage la Losa | 1/1/2011 | 0.73 ha |
Immédiat du captage le Reservoir | 1/1/2011 | 0.08 ha |
Immédiat du captage les Herbiers | 1/1/2011 | 0.08 ha |
Rapproché du captage Comba Silio Aval 8 | 1/1/2011 | 19.53 ha |
Rapproché du captage Jorio | 1/1/2011 | 11.81 ha |
Rapproché du captage l'Outraz | 1/1/2011 | 3.37 ha |
Rapproché du captage la Losa | 1/1/2011 | 212.61 ha |
Rapproché du captage le Réservoir | 1/1/2011 | 25.85 ha |
Rapproché du captage les Herbiers | 1/1/2011 | 94.25 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Parc national de la Vanoise (Coeur) | 1/1/2011 | 1257.79 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
S37 - Landes, Prairies et Habitats Rocheux du Massif du Mont Thabor | 1/1/2011 | 1514.92 ha |
S43 - Massif de la Vanoise | 1/1/2011 | 1233.83 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Mont Thabor | 1/1/2011 | 1515.24 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagnes de Chavière et Lac Blanc | 1/1/2011 | 4.12 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Bon Près | 22/2/2010 | 0.11 ha |
Chalets d'Arrondaz | 22/2/2010 | 0.72 ha |
Chalets du Mounier | 22/2/2010 | 0.29 ha |
Combe de la Grande Montagne | 22/2/2010 | 3.80 ha |
Combe de la Grande Montagne | 22/2/2010 | 0.58 ha |
Combe de la Grande Montagne | 22/2/2010 | 1.06 ha |
Combe de la Grande Montagne | 22/2/2010 | 0.97 ha |
Combe de la Grande Montagne | 22/2/2010 | 4.14 ha |
Combe de la Grande Montagne | 22/2/2010 | 5.61 ha |
Combe de la Grande Montagne | 22/2/2010 | 1.02 ha |
Fontaine Froide | 22/2/2010 | 0.39 ha |
La Levette | 22/2/2010 | 0.98 ha |
La Losa | 22/2/2010 | 1.50 ha |
La Replanette | 22/2/2010 | 0.59 ha |
Lacs Sainte Marguerite | 22/2/2010 | 0.11 ha |
Lacs Sainte Marguerite | 22/2/2010 | 1.76 ha |
Lacs Sainte Marguerite | 22/2/2010 | 0.38 ha |
Le Clos | 22/2/2010 | 0.39 ha |
Le Genevret | 22/2/2010 | 1.13 ha |
Le Grand Planay : site amont | 22/2/2010 | 0.46 ha |
Le Grand Planay : site aval | 22/2/2010 | 0.28 ha |
Le Grand Vallon | 22/2/2010 | 8.98 ha |
Le Lavoir | 22/2/2010 | 1.58 ha |
Le Pas du Roc | 22/2/2010 | 0.40 ha |
Le Petit Argentier_1 | 22/2/2010 | 0.41 ha |
Le Petit Argentier_2 | 22/2/2010 | 1.37 ha |
Le Pontet | 22/2/2010 | 0.16 ha |
Le Seuil | 22/2/2010 | 0.67 ha |
Mont Cula | 22/2/2010 | 2.44 ha |
Passage Sainte Marguerite | 22/2/2010 | 0.18 ha |
Punta Bagna | 1/1/2011 | 4.51 ha |
Ruisseau du Fréjus_1 | 22/2/2010 | 3.90 ha |
Ruisseau du Fréjus_2 | 22/2/2010 | 1.89 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Aiguille de Scolette, Vallons de Pelouse et du Fond | 1/1/2012 | 3.55 ha |
Bois du Sapey et de Saint André | 1/1/2012 | 138.20 ha |
Bois du Sapey et de Saint André | 1/1/2012 | 176.80 ha |
Forêts de résineux de l'ubac de la Haute Maurienne | 1/1/2012 | 290.23 ha |
Forêts et alpages de l'Orgère au col de Chavière | 1/1/2012 | 653.52 ha |
Pelouses steppiques de la Loutraz - Chatalamia | 1/1/2012 | 38.32 ha |
Vallée de la Neuvache et massif du Thabor | 1/1/2012 | 1514.93 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Adrets de la Maurienne | 1/1/2011 | 388.74 ha |
Massif de la Vanoise | 1/1/2011 | 1419.50 ha |
Massif des Aiguilles d'Arves et du Mont Thabor | 1/1/2011 | 2558.27 ha |
Massif du Mont Cenis | 1/1/2011 | 3.55 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA MODANE | 11/9/1969 | 328.54 ha |
2 - ACCA MODANE | 11/9/1969 | 30.57 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de MODANE.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 14 | 21 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
individuels purs : | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 13 (1 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Bellevue (0.95 ha) |
- Casino (0.63 ha) |
- La Boucle (3.57 ha) |
- La Citadelle (2.92 ha) |
- Les Glacieres (0.83 ha) |
- Les Terres Blanches (6.99 ha) |
- Place du Marche (0.7 ha) |
- Pole industriel du Frejus (5.98 ha) |
- Scierie Modane (0.33 ha) |
- Zone AUe de Murlong (1.02 ha) |
- Zone AUe du Crozet (1.6 ha) |
- Accueil de loisir sans hébergement (ALSH) : 2
- Adultes handicapés : services de soins à domicile : 2
- Agence de travail temporaire : 2
- Agence de voyage : 2
- Agence immobilière : 2
- Agence postale : 2
- Ambulance : 2
- Autres commerces alimentaires : 2
- Autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) : 2
- Baignade aménagée : 1
- Banque, caisse d’épargne : 2
- Bassin de natation : 2
- Bibliothèque : 2
- Boucherie charcuterie : 1
- Boucle de randonnée et parcours de course d’orientation : 2
- Boulangerie-pâtisserie : 2
- Boulodrome : 2
- Bowling : 1
- Bureau de poste : 2
- Camping : 2
- Centre équestre : 1
- Chirurgien dentiste : 2
- Cinéma : 2
- Coiffure : 2
- Collège : 2
- Commerce de biens d’occasion : 2
- Commerce de boissons : 1
- Commerce de combustibles domestiques : 2
- Commerce de jeux et jouets : 2
- Commerce de tissus et mercerie : 1
- Commerce spécialisé en fruits et légumes : 2
- Contrôle technique automobile : 2
- Ddfip (direction départementale des finances publiques) : 2
- Déchèterie : 2
- Diététicien : 1
- Domaine skiable : 2
- Droguerie quincaillerie bricolage : 1
- École de conduite : 2
- École élémentaire : 2
- École maternelle : 2
- École primaire : 1
- Électricien : 2
- Épicerie : 2
- Équipements de sports de nature : 2
- Ergothérapeute : 1
- Établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) : 2
- Établissement santé moyen séjour : 2
- Fleuriste-jardinerie-animalerie : 1
- Gare de voyageurs d’intérêt régional : 2
- Gendarmerie : 2
- Horlogerie-bijouterie : 2
- Hôtel : 2
- Implantations france services (IFS) : 2
- Infirmier : 2
- Information touristique : 2
- Institut de beauté-onglerie : 2
- Librairie : 2
- Lieux d'accueil enfant-parent (LAEP) : 2
- Maçon : 2
- Magasin de chaussures : 2
- Magasin de matériel médical et orthopédique : 1
- Magasin de meubles : 2
- Magasin de vêtements : 2
- Magasin d’articles de sports et de loisirs : 2
- Magasin d’équipements du foyer : 1
- Magasin d’optique : 1
- Magasin électroménager, matériel audio vidéo informatique : 1
- Mairie : 2
- Maison de santé pluridisciplinaire : 1
- Masseur kinésithérapeute : 2
- Médecin généraliste : 2
- Menuisier charpentier serrurier : 2
- Orthophoniste : 1
- Orthoptiste : 2
- Papeterie et presse : 2
- Parcours sportif/santé : 1
- Parfumerie-cosmétique : 1
- Pas de tir : 2
- Pédicure-podologue : 2
- Personnes âgées : hébergement : 2
- Personnes âgées : soins à domicile : 2
- Pharmacie : 2
- Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 1
- Plâtrier peintre : 2
- Plombier couvreur chauffagiste : 2
- Pressing-laverie automatique : 2
- Psychologue : 2
- Relais petite enfance : 2
- Relais poste : 2
- Réparation automobile et de matériel agricole : 2
- Restaurant- restauration rapide : 2
- Roller-skate-vélo bicross / vtt ou freestyle : 2
- Sage-femme : 2
- Salles de combat : 2
- Salles de remise en forme : 2
- Salles multisports (gymnases) : 2
- Salles non spécialisées : 1
- Salles spécialisées : 2
- Services funéraires : 2
- Site d'activités aériennes : 2
- Spécialiste en cardiologie : 2
- Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) : 1
- Sports de glace : 1
- Station-service : 2
- Structure psychiatrique en ambulatoire : 2
- Supérette : 1
- Supermarché et magasin multi-commerce : 2
- Taxi-vtc : 2
- Tennis : 2
- Terrains de grands jeux : 2
- Urgences : 2
- Vétérinaire : 2
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)
Nom | Date de prescription | Date d'approbation |
PPRn - Modane | 21/05/1996 | 01/12/1997 |
Révision 1 du PPRn Modane | 17/08/2009 | 24/02/2012 |
Révision 2 PPRn de Modane | 29/05/2015 | 05/02/2016 |
PPRi Maurienne Médiane | 31/03/2015 | 24/07/2019 |