Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Consultez les déplacements d'une autre commune :
Les flux internes à Modane : 839 (en 2011 : 982)
Les flux sortant de Modane : 354 (en 2011 : 467)
et vers : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Villarodin-Bourget | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 41 | 40 |
St-Jean-De-Maurienne | 59 | 60 | 59 | 58 | 58 | 32 | 31 |
St-Michel-De-Maurienne | 17 | 25 | 24 | 24 | 23 | 15 | 15 |
les autres communes 47 (France et Etranger en 2021)
CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CC Haute Maurienne Vanoise | 309 | 185 | 184 | 182 | 181 | 229 | 225 |
CC Coeur de Maurienne | 64 | 65 | 64 | 63 | 62 | 43 | 42 |
CA Grand Chambéry | 14 | 20 | 20 | 20 | 19 | 33 | 31 |
CC Maurienne Galibier | 26 | 35 | 34 | 34 | 33 | 15 | 15 |
CA du Grand Annecy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
CC du canton de La Chambre | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
les autres CC 21 (en 2021) |
Les flux entrant vers Modane : 1171 (en 2011 : 1136)
et de : Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
St-Andre | 75 | 130 | 128 | 125 | 125 | 125 | 125 |
St-Jean-De-Maurienne | 45 | 70 | 69 | 86 | 86 | 85 | 85 |
Fourneaux | 85 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 84 |
St-Michel-De-Maurienne | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Villarodin-Bourget | 66 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 38 |
St-Martin-La-Porte | 21 | 30 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 |
St-Martin-D-arc | 13 | 10 | 10 | 39 | 37 | 35 | 35 |
St-Julien-Montdenis | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 32 | 31 |
St-Remy-De-Maurienne | 9 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Villargondran | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
les autres communes 310 (en 2021) | CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
CC Haute Maurienne Vanoise | 522 | 556 | 569 | 568 | 570 | 580 | 494 |
CC Maurienne Galibier | 138 | 140 | 144 | 180 | 178 | 175 | 176 |
CC Coeur de Maurienne | 108 | 150 | 160 | 171 | 170 | 155 | 144 |
CC du canton de La Chambre | 65 | 86 | 86 | 90 | 90 | 105 | 84 |
CC Porte de Maurienne | 39 | 25 | 35 | 35 | 36 | 25 | 20 |
CA Grand Chambéry | 27 | 18 | 22 | 12 | 11 | 11 | 17 |
CC Coeur de Savoie | 27 | 35 | 41 | 35 | 36 | 25 | 15 |
CA Arlysère | 23 | 44 | 31 | 28 | 29 | 23 | 14 |
les autres CC 191 (en 2021) | (D'après les données INSEE)
Export CSV
Voir la
CARTE INTERACTIVE 2020.