Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
Cette ancienne commune appartient à la nouvelle de Val d'Arc regroupant :
Aiguebelle et Randens : Voir l'Arrêté
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 4 place de la Mairie Randens 73220 RANDENS
Tel : 04 79 36 21 13
Mail : mairie.randens@orange.fr
Web : www.randens.fr
en 2016 : 816 habitants |
0.78 %
Par comparaison avec la CC Porte de Maurienne :
3.19 %
1.16 %
Par comparaison avec la CC Porte de Maurienne :
1.43 %
en 2016 : 835 habitants
en 2003 : 757 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2017Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 127 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 46 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 749 ha |
Surface de la commune (SIG) | 1041 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 3.3 % | 4.4 % | 5.8 % | 6.3 % | 6.2 % |
Territoires agricoles | 14.9 % | 14.4 % | 12.9 % | 12.9 % | 12.4 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 82.5 % | 81.9 % | 82.1 % | 81.6 % | 81.4 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
RANDENS appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Saint-Jean de Maurienne
- au CANTON de Saint Pierre d Albigny
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Pays de Maurienne
- au TERRITOIRE de
Maurienne
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Porte de Maurienne
- aux intercommunalités
RANDENS est une commune rurale.
RANDENS est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de RANDENS, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant RANDENS, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant RANDENS, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de RANDENS, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant RANDENS, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare |
---|---|---|---|---|
Transport | non communiqué | non communiqué | 2.50 | 1.77 |
Résidentiel | 0 | 0 | 1.21 | 0.85 |
Agriculture | 0 | 0 | 0.69 | 0.49 |
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique en 2018 de la région sur cette CARTE INTERACTIVE
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | |||||||||||
avec parcelles sur la commune | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | avec siège sur la commune | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 0 | 0 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares | 48 | 49 | 119 | 122 | 118 | 117 | 117 | 135 | 125 | 127 | 127 |
dont en ha : | |||||||||||
prairies temporaires | 19 | 28 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 14 | 14 | 14 |
prairies permanentes | 18 | 9 | 82 | 77 | 78 | 74 | 74 | 92 | 89 | 91 | 92 |
céréales | 3 | 4 | 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
mais | 6 | 7 | 18 | 5 | 16 | 9 | 19 | 11 | 12 | 12 | 17 |
oléagineux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* non communiqué
Potentiel viticole en 2016 (surface en vigne) : 0.00 ha (source : DGDDI)
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de RANDENS
Totalité : 2.81 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
2.81 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant RANDENS, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 1040.94 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 1040.94 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 1040.94 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 1040.94 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 1040.94 ha |
Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 1040.94 ha |
Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 1040.94 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 1040.93 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
CHENALET | 1/5/2015 | 0.32 ha |
LA LOGNANE | 1/5/2015 | 0.01 ha |
LA PLATIERE | 1/5/2015 | 0.05 ha |
LES MOUILLES | 1/5/2015 | 45.86 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Maurienne (PRA) | 1/1/2011 | 1040.93 ha |
Haut de page
Type de zone : Zone humide
Voir les zones humides de la commune chef-lieu : VAL-D ARC
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Cours aval de l'Arc de Saint-Alban-les-Hurtières à Chamousset | 1/1/2012 | 19.63 ha |
Massif du Grand Arc | 1/1/2012 | 121.14 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Massifs de la Lauzière et du Grand Arc | 1/1/2011 | 666.39 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA RANDENS | 26/7/2004 | 77.82 ha |
La commune de RANDENS est soumise à la procèdure de règlementation et de protection des boisements.
Cette procédure a pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces naturels (article L126-1 du code rural).
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de RANDENS.
Période : | 2005-06 | 2007-08 | 2009-10 | 2011-12 | 2013-14 | 2015-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 21 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
dont | |||||||
collectifs : | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels purs : | 11 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 |
De 2005 à 2016 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Répartition de la |
Répartition des |
pour tout mode de transport : |
mode de transport utiliséconcerne la population active de RANDENS ayant un emploi. : |
![]() | Voir le détail de ces flux (origines et destinations) dans la carte interactive. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- La Pouille Escoffier |
- La Pouille ProdAir |
- Porte de Maurienne |
- Sous les Canches |
- Agence immobilière : 1
- Autres établissements pour adultes et familles en difficulté : 1
- Banque, Caisse d’Épargne : 5
- Bibliothèque : 1
- Boucherie charcuterie : 2
- Boulangerie : 1
- Boulodrome : 1
- Bureau de poste : 1
- Chirurgien dentiste : 1
- Coiffure : 4
- Collège : 1
- Crèche : 1
- Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) : 1
- École de conduite : 1
- École élémentaire : 2
- École maternelle : 1
- Électricien : 5
- Fleuriste, Jardinerie, Animalerie : 1
- Gare de voyageurs d’intérêt local : 1
- Gendarmerie : 1
- Infirmier : 3
- Information touristique : 1
- Institut de beauté, Onglerie : 3
- Librairie papeterie journaux : 1
- Maçon : 5
- Magasin de chaussures : 1
- Maison de services au public (MSAP) : 1
- Masseur kinésithérapeute : 1
- Médecin généraliste : 3
- Menuisier, charpentier, serrurier : 3
- Pédicure-podologue : 1
- Personnes âgées : hébergement : 1
- Pharmacie : 1
- Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 1
- Plâtrier peintre : 4
- Plombier, couvreur, chauffagiste : 3
- Pressing, Laverie automatique : 2
- Psychologue : 2
- Réparation auto et de matériel agricole : 5
- Réseau partenarial Pôle Emploi : 1
- Restaurant, Restauration rapide : 3
- Sage-femme : 2
- Salles de combat : 1
- Salles multisports (gymnase) : 1
- Station service : 1
- Structures psychiatriques en ambulatoire : 1
- Supermarché : 2
- Taxi, VTC : 1
- Tennis : 1
- Terrain de grands jeux : 1
- Vétérinaire : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2018)
Date de prescription : 26/09/2011
Date d'approbation : 07/05/2014.
INFORMATIONS FONCIERES ISSUES DE LA BASE MAJIC (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018)