Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 45 impasse de la Mairie Reverdy 73130 ST MARTIN LA CHAMBRE
Tel : 04 79 56 22 24
Mail : mairie.stmartinsurlachambre@wanadoo.fr
Web : www.tourisme-la-chambre.com/fr/saint-martin-sur-la-chambre.html
en 2018 : 563 habitants
en 2004 : 457 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 82 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 50 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 299 ha |
Surface de la commune (SIG) | 459 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 3 % | 6.3 % | 9.9 % | 9.9 % | 9.1 % |
Territoires agricoles | 30.1 % | 27.2 % | 28.6 % | 28.5 % | 28.4 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 65.3 % | 64.9 % | 59.9 % | 59.9 % | 62.4 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
ST MARTIN LA CHAMBRE appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Saint-Jean de Maurienne
- au CANTON de Saint Jean de Maurienne
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Pays de Maurienne
- au TERRITOIRE de
Maurienne
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC du canton de La Chambre
- aux intercommunalités
ST MARTIN LA CHAMBRE est une commune rurale.
ST MARTIN LA CHAMBRE est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de ST MARTIN LA CHAMBRE, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant ST MARTIN LA CHAMBRE, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant ST MARTIN LA CHAMBRE, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de ST MARTIN LA CHAMBRE, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant ST MARTIN LA CHAMBRE, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 5.1 | 4.6 | 5.1 | S | S | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à ST MARTIN LA CHAMBRE en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 0.74 | 0.87 | 0.86 | 0.9 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | S | S | S | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 0.36 | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.6 | 0.62 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
S | S | S | S | S | S | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 5 | avec siège sur la commune | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 3 | 3 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 2 | 1 | 1 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 74 | 75 | 76 | 76 | 75 | 77 | 72 | 78 | 83 | 84 | 84 | 85 | 90 | 93 | 82 | 82 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 72 | 75 | 68 | 76 | 75 | 77 | 72 | 78 | 83 | 84 | 84 | 85 | 90 | 93 | 82 | 82 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de ST MARTIN LA CHAMBRE
Totalité : 49.88 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
49.88 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant ST MARTIN LA CHAMBRE, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Beaufort | 1/8/2012 | 459.35 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 459.35 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 459.35 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 459.35 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 459.35 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 459.35 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 459.35 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
MAISONS PUGES | 1/5/2015 | 50.13 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Maurienne (PRA) | 1/1/2011 | 459.35 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Colombin | 22/2/2010 | 0.87 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Prairies sèches et abîmes de Saint-Martin-sur-la-Chambre | 1/1/2012 | 17.00 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Massifs de la Lauzière et du Grand Arc | 1/1/2011 | 34.88 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA SAINT MARTIN SUR LA CHAMBRE | 22/7/1982 | 57.17 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de ST MARTIN LA CHAMBRE.
La commune est raccordée à la station d'épuration :
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 44 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
en résidence : | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels purs : | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 4 (1 %) |
pour tout mode de transport : |
Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- EDF atelier de St-Martin (1.78 ha) |
- Moulin de Reverdy (0.37 ha) |
- Adultes handicapés : accueil/hébergement : 1
- Agence de voyage : 1
- Agence immobilière : 1
- Camping : 1
- École élémentaire : 1
- Électricien : 1
- Infirmier : 1
- Mairie : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Plâtrier peintre : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
- Taxi-vtc : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)