Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : Chef-lieu 73220 MONTSAPEY
Tel : 04 79 36 23 52
Mail : mairie@montsapey.fr
Web : www.montsapey.fr
en 2018 : 68 habitants
en 2004 : 64 habitants
| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 1023 ha |
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 1111 ha |
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1584 ha |
| Surface de la commune (SIG) | 2633 ha |
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Territoires agricoles | 1.7 % | 2.3 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.3 % |
| Forêts et milieux semi-naturels | 98.2 % | 97.5 % | 97.6 % | 97.6 % | 97.7 % |
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
MONTSAPEY appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Saint-Jean de Maurienne
- au CANTON de Saint Pierre d Albigny
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Pays de Maurienne
- au TERRITOIRE de
Maurienne
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Porte de Maurienne
- aux intercommunalités
MONTSAPEY est une commune rurale.
MONTSAPEY est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de MONTSAPEY, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant MONTSAPEY, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant MONTSAPEY, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de MONTSAPEY, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant MONTSAPEY, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
| Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 1.6 | 1.5 | 1.6 | S | S | S | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à MONTSAPEY en 2021,2018 et 2017 :
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
| Agriculture, sylviculture et aquaculture | 2 | 1.94 | 1.96 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
| Résidentiel | 3.3 | 3.31 | 3.3 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
| Tertiaire | S | S | S | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| Transport routier | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
| Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tous secteurs hors branche énergie |
S | S | S | S | S | S | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
| avec parcelles sur la commune | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | n.c* | avec siège sur la commune | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 1 | 1 | 1 |
| SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 417 | 1067 | 774 | 604 | 500 | 1151 | 1237 | 1039 | 1029 | 1046 | 1048 | 1051 | 1073 | 1050 | 1015 | 1023 |
| dont en ha : | ||||||||||||||||
| prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prairies permanentes | 399 | 1008 | 745 | 604 | 500 | 1151 | 1237 | 1039 | 1029 | 1046 | 1048 | 1051 | 1073 | 1050 | 1015 | 1023 |
| céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autre utilisation | 18 | 59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de MONTSAPEY
Totalité : 1196.85 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
1124.97 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant MONTSAPEY, sur le site de l'INAO
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Beaufort | 1/8/2012 | 2632.70 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 2632.70 ha |
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 2632.70 ha |
| Gruyère | 6/2/2013 | 2632.70 ha |
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 2632.70 ha |
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 2632.70 ha |
| Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 2632.70 ha |
| Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 2632.70 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Haute Montagne | 1/1/2011 | 2632.69 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| CHENALET | 1/5/2015 | 55.63 ha |
| COL DU LOUP | 1/5/2015 | 0.03 ha |
| COTE BLANCHE | 1/5/2015 | 29.59 ha |
| L ARC | 1/5/2015 | 1.01 ha |
| LA FRASSETTE | 1/5/2015 | 5.09 ha |
| LA LOGNANE | 1/5/2015 | 276.40 ha |
| LA PERRIERE | 1/5/2015 | 432.76 ha |
| LE TOUR | 1/5/2015 | 120.88 ha |
| LES MOUILLES | 1/5/2015 | 0.44 ha |
| LES PISSUS | 1/5/2015 | 2.93 ha |
| LES ROUELLES | 1/5/2015 | 108.22 ha |
| LIEULEVE | 1/5/2015 | 11.24 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| MONTGODIOZ | 1/5/2015 | 3.26 ha |
| MONTSAPEY | 1/5/2015 | 63.43 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Maurienne (PRA) | 1/1/2011 | 2632.69 ha |
Haut de page
Type de zone : Site Natura 2000 - PSIC
Directive habitats (réseau Natura 2000) : propositions de sites d'intérêt communautaire (2005).
Interlocuteur : DDT - service environnement eau forêts / DREAL
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| S17 - Massif de la Lauzière | 1/1/2011 | 1301.34 ha |

| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Beau Mollard | 22/2/2010 | 0.22 ha |
| Bec d'Aigle | 1/1/2011 | 2.38 ha |
| Bois Banni | 22/2/2010 | 0.57 ha |
| Chalet de la Vénitier | 22/2/2010 | 2.05 ha |
| Chalet des Rouelles_1 | 22/2/2010 | 0.54 ha |
| Chalet des Rouelles_2 | 1/1/2011 | 3.65 ha |
| Char de la Turche_2 | 22/2/2010 | 1.47 ha |
| Côte Blanche | 22/2/2010 | 1.72 ha |
| Grand Arc_1 | 25/2/2015 | 1.95 ha |
| Grand Arc_2 | 22/2/2010 | 0.50 ha |
| Lac noir | 22/2/2010 | 0.10 ha |
| Lac Noir | 25/2/2015 | 0.71 ha |
| Le Baigneux | 22/2/2010 | 0.62 ha |
| Les Platières | 1/1/2011 | 3.12 ha |
| Luzerat | 1/1/2011 | 2.18 ha |
| Ruisseau du Lac Noir | 22/2/2010 | 0.54 ha |
| Sous le pas des chèvres | 25/2/2015 | 0.01 ha |
| Sur le lac Noir | 25/2/2015 | 0.08 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Cours aval de l'Arc de Saint-Alban-les-Hurtières à Chamousset | 1/1/2012 | 0.70 ha |
| Massif de la Lauzière | 1/1/2012 | 1062.59 ha |
| Massif du Grand Arc | 1/1/2012 | 530.81 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Massifs de la Lauzière et du Grand Arc | 1/1/2011 | 2473.09 ha |
| Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
|---|---|---|
| 1 - ACCA MONTSAPEY | 11/1/1990 | 243.27 ha |
| 2 - ACCA MONTSAPEY | 11/1/1990 | 93.78 ha |
La commune de MONTSAPEY est soumise à la procèdure de règlementation et de protection des boisements.
Cette procédure a pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces naturels (article L126-1 du code rural).
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de MONTSAPEY.
| Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| dont | ||||||||||||||||
| collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels purs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 0 (0 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Modes de transport utilisés pour toutes les communesVoir le détail de ces mobilités résidentielles. |
| Nom | Date de prescription | Date d'approbation |
| PPRi de l'Arc - Maurienne Aval | 26/09/2011 | 07/05/2014 |

Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 