Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 161 rue de la Mairie Le Bochet 73870 MONTRICHER ALBANNE
Tel : 04 79 59 61 50
Mail : montricher.bochet@wanadoo.fr
Web : www.mairie-montricher-albanne.com
en 2018 : 484 habitants
en 2004 : 666 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 378 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 844 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1614 ha |
Surface de la commune (SIG) | 2787 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 0.6 % | 0.9 % | 1 % | 1 % | 1.2 % |
Territoires agricoles | 6.1 % | 3.3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 93.3 % | 95.8 % | 96 % | 96 % | 95.8 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
MONTRICHER ALBANNE appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Saint-Jean de Maurienne
- au CANTON de Saint Jean de Maurienne
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Pays de Maurienne
- au TERRITOIRE de
Maurienne
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Coeur de Maurienne
- aux intercommunalités
MONTRICHER ALBANNE est une commune rurale.
MONTRICHER ALBANNE est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de MONTRICHER ALBANNE, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant MONTRICHER ALBANNE, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant MONTRICHER ALBANNE, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de MONTRICHER ALBANNE, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant MONTRICHER ALBANNE, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 6 | 6.2 | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.4 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à MONTRICHER ALBANNE en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | 20.81 | 474.36 | 473.73 | 3.61 | 82.38 | 82.27 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 1.52 | 1.66 | 1.6 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | 2.1 | 2.23 | 2.69 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 1.39 | 1.88 | 1.95 | 0.24 | 0.33 | 0.34 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | 0.01 | 0.01 | 0.01 | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
26.26 | 480.55 | 480.4 | 4.56 | 83.45 | 83.43 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | avec siège sur la commune | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 228 | 263 | 205 | 299 | 275 | 335 | 303 | 366 | 974 | 362 | 365 | 365 | 365 | 267 | 378 | 378 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 224 | 255 | 205 | 299 | 275 | 335 | 303 | 366 | 974 | 362 | 365 | 365 | 365 | 267 | 378 | 378 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de MONTRICHER ALBANNE
Totalité : 889.75 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
844.60 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant MONTRICHER ALBANNE, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Beaufort | 1/8/2012 | 2787.24 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 2787.24 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 2787.24 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 2787.24 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 2787.24 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 2787.24 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Haute Montagne | 1/1/2011 | 2787.24 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
ALBANNE | 1/5/2015 | 174.20 ha |
COL D ALBANNE | 1/5/2015 | 113.24 ha |
GP DES KARELLIS | 1/5/2015 | 201.44 ha |
LE CLOT ALBANEL | 1/5/2015 | 0.44 ha |
LE PAIN DE SUCRE | 1/5/2015 | 14.85 ha |
LES MOTTES | 1/5/2015 | 270.06 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
ALBANETTE | 1/5/2015 | 15.05 ha |
LE BONNEL | 1/5/2015 | 50.50 ha |
PLAN THIMEL | 1/5/2015 | 4.29 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Maurienne (PRA) | 1/1/2011 | 2787.24 ha |
La commune dispose de 1 station(s) d'épuration :
- MONTRICHER ALBANNE - LE BOCHET |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Brise Charge N°12 | 1/1/2011 | |
Chalet Prario | 1/1/2011 | |
Dans le Trou | 1/1/2011 | |
De l'Autre Côte du Ruisseau | 1/1/2011 | |
Du Ve | 1/1/2011 | |
Entre les Deux | 1/1/2011 | |
Fontagnoux Aval | 1/1/2011 | |
Fontaine Froide | 1/1/2011 | |
Fontaine Gaillarde | 1/1/2011 | |
Forêt de Valloire | 1/1/2011 | |
La Culaz Amont | 1/1/2011 | |
La Culaz Aval | 1/1/2011 | |
Le Départ | 1/1/2011 | |
Le Grand Vallon Amont | 1/1/2011 | |
Le Grand Vallon Aval | 1/1/2011 | |
Le Resset | 1/1/2011 | |
Les Eboulis | 1/1/2011 | |
Les Loix Amont | 1/1/2011 | |
Les Loix Aval | 1/1/2011 | |
Pierre Lassagne | 1/1/2011 | |
Plan du Pré | 1/1/2011 | |
Sapin | 1/1/2011 |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Eloigné du captage Brise Charge n°12 | 1/1/2011 | 3.67 ha |
Eloigné du captage Chalet Prario | 1/1/2011 | 19.58 ha |
Eloigné du captage dans le Trou | 1/1/2011 | 17.38 ha |
Eloigné du captage dans le Trou | 1/1/2011 | 17.38 ha |
Eloigné du captage de l'Autre Côté du Ruisseau | 1/1/2011 | 19.58 ha |
Eloigné du captage du Ve | 1/1/2011 | 19.58 ha |
Eloigné du captage entre les Deux | 1/1/2011 | 19.58 ha |
Eloigné du captage Fontagnoux Aval | 1/1/2011 | 132.57 ha |
Eloigné du captage Fontaine Froide | 1/1/2011 | 19.58 ha |
Eloigné du captage Fontaine Gaillarde | 1/1/2011 | 4.09 ha |
Eloigné du captage Forêt de Valloire | 1/1/2011 | 120.50 ha |
Eloigné du captage le Grand Vallon Amont | 1/1/2011 | 165.45 ha |
Eloigné du captage le Grand Vallon Aval | 1/1/2011 | 165.45 ha |
Eloigné du captage le Resset | 1/1/2011 | 19.58 ha |
Eloigné du captage les Eboulis | 1/1/2011 | 19.58 ha |
Eloigné du captage les Loix Amont | 1/1/2011 | 7.48 ha |
Eloigné du captage les Loix Aval | 1/1/2011 | 7.48 ha |
Eloigné du captage Pierre Lassagne | 1/1/2011 | 19.58 ha |
Eloigné du captage Plan du Pré | 1/1/2011 | 17.38 ha |
Eloigné du captage Sapin | 1/1/2011 | 17.38 ha |
Immédiat du captage Brise Charge n°12 | 1/1/2011 | 1.29 ha |
Immédiat du captage Chalet Prario | 1/1/2011 | 22.01 ha |
Immédiat du captage dans le Trou | 1/1/2011 | 0.28 ha |
Immédiat du captage de l'Autre Côte du Ruisseau | 1/1/2011 | 22.01 ha |
Immédiat du captage du Ve | 1/1/2011 | 22.01 ha |
Immédiat du captage entre les Deux | 1/1/2011 | 22.01 ha |
Immédiat du captage Fontagnoux Aval | 1/1/2011 | 0.07 ha |
Immédiat du captage Fontaine Froide | 1/1/2011 | 22.01 ha |
Immédiat du captage Fontaine Gaillarde | 1/1/2011 | 0.55 ha |
Immédiat du captage Forêt de Valloire | 1/1/2011 | 0.13 ha |
Immédiat du captage la Culaz Amont | 1/1/2011 | 0.26 ha |
Immédiat du captage la Culaz Aval | 1/1/2011 | 0.26 ha |
Immédiat du captage le Départ | 1/1/2011 | 0.47 ha |
Immédiat du captage le Grand Vallon Amont | 1/1/2011 | 1.15 ha |
Immédiat du captage le Grand Vallon Aval | 1/1/2011 | 1.20 ha |
Immédiat du captage le Resset | 1/1/2011 | 22.01 ha |
Immédiat du captage les Eboulis | 1/1/2011 | 22.01 ha |
Immédiat du captage les Loix Amont | 1/1/2011 | 0.05 ha |
Immédiat du captage les Loix Aval | 1/1/2011 | 0.15 ha |
Immédiat du captage Pierre Lassagne | 1/1/2011 | 22.01 ha |
Immédiat du captage Plan du Pré | 1/1/2011 | 0.24 ha |
Immédiat du captage Sapin | 1/1/2011 | 0.57 ha |
Rapproché du captage Brise Charge n°12 | 1/1/2011 | 1.34 ha |
Rapproché du captage Chalet Prario | 1/1/2011 | 18.84 ha |
Rapproché du captage dans le Trou | 1/1/2011 | 4.36 ha |
Rapproché du captage de l'Autre Côte du Ruisseau | 1/1/2011 | 18.84 ha |
Rapproché du captage du Ve | 1/1/2011 | 18.84 ha |
Rapproché du captage Entre les Deux | 1/1/2011 | 18.84 ha |
Rapproché du captage Fontagnoux Aval | 1/1/2011 | 0.67 ha |
Rapproché du captage Fontaine Froide | 1/1/2011 | 18.84 ha |
Rapproché du captage Fontaine Gaillarde | 1/1/2011 | 3.17 ha |
Rapproché du captage Forêt de Valloire | 1/1/2011 | 7.02 ha |
Rapproché du captage la Culaz Amont | 1/1/2011 | 9.41 ha |
Rapproché du captage la Culaz Aval | 1/1/2011 | 9.41 ha |
Rapproché du captage le Départ | 1/1/2011 | 4.36 ha |
Rapproché du captage le Grand Vallon Amont | 1/1/2011 | 36.28 ha |
Rapproché du captage le Grand Vallon Aval | 1/1/2011 | 15.90 ha |
Rapproché du captage le Resset | 1/1/2011 | 18.84 ha |
Rapproché du captage les Eboulis | 1/1/2011 | 18.84 ha |
Rapproché du captage les Loix Amont | 1/1/2011 | 1.10 ha |
Rapproché du captage les Loix Aval | 1/1/2011 | 1.13 ha |
Rapproché du captage Pierre Lassagne | 1/1/2011 | 18.84 ha |
Rapproché du captage Plan du Pré | 1/1/2011 | 4.36 ha |
Rapproché du captage Sapin | 1/1/2011 | 3.34 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Bec de l'Aigle | 1/1/2013 | 1.01 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Grapil | 22/2/2010 | 0.21 ha |
Lac du Pramol | 1/1/2011 | 1.10 ha |
Les Fonds | 22/2/2010 | 0.96 ha |
Les Karellis | 22/2/2010 | 0.09 ha |
Ruisseau de Mielan | 22/2/2010 | 1.24 ha |
Ruisseau du Paquier | 22/2/2010 | 0.67 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Col d'Albanne | 1/1/2012 | 257.78 ha |
Gorges de la Valloirette | 1/1/2012 | 420.73 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Massif des Aiguilles d'Arves et du Mont Thabor | 1/1/2011 | 400.65 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA MONTRICHER ALBANNE | 10/9/1969 | 284.44 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de MONTRICHER ALBANNE.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
individuels purs : | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 5 (1 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Pierre Germain (0.54 ha) |
- Saint Felix (0.1 ha) |
- Agence immobilière : 1
- Agence postale : 1
- Autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) : 1
- Bassin de natation : 1
- Bibliothèque : 1
- Centre équestre : 1
- Cinéma : 1
- Domaine skiable : 1
- École de conduite : 1
- École élémentaire : 1
- Électricien : 1
- Équipements de sports de nature : 1
- Hôtel : 1
- Information touristique : 1
- Institut de beauté-onglerie : 1
- Magasin d’articles de sports et de loisirs : 1
- Mairie : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Pharmacie : 1
- Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 1
- Plâtrier peintre : 1
- Plombier couvreur chauffagiste : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
- Tennis : 1
- Terrains de grands jeux : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)