Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 2 place de la Mairie 73500 LE FRENEY
Tel : 04 79 05 08 06
Mail : mairie-le-freney@wanadoo.fr
Web : www.maurienne.fr/fr/il4-maurienne,commune_i22_p31-le-freney.aspx
en 2018 : 106 habitants
en 2004 : 101 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2023Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 7 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 41 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 624 ha |
Surface de la commune (SIG) | 1109 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 5.9 % | 6.2 % | 6.2 % | 6.2 % | 6.4 % |
Territoires agricoles | 0.3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 93.3 % | 93.3 % | 93.3 % | 93.3 % | 93.6 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
LE FRENEY appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Saint-Jean de Maurienne
- au CANTON de Modane
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Pays de Maurienne
- au TERRITOIRE de
Maurienne
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Haute Maurienne Vanoise
- aux intercommunalités
LE FRENEY est une commune rurale.
LE FRENEY est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de LE FRENEY, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant LE FRENEY, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant LE FRENEY, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de LE FRENEY, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant LE FRENEY, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 1.2 | 1.2 | 1.2 | S | S | S | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à LE FRENEY en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 0.03 | 0.04 | 0.04 | S | S | S | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | 0.41 | S | S | 0.04 | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 1.4 | 1.48 | 1.4 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | S | 0.59 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 39.18 | 35.95 | 36.79 | 3.74 | 3.44 | 3.52 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | 0.37 | 0.48 | 0.5 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
S | 38.53 | 39.26 | S | 3.68 | 3.75 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | n.c.* | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 2 | 2 | avec siège sur la commune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de LE FRENEY
Totalité : 1.82 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
1.82 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant LE FRENEY, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Beaufort | 1/8/2012 | 1108.65 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 1108.65 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 1108.65 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 1108.65 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 1108.65 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 1108.65 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Haute Montagne | 1/1/2011 | 1108.65 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
ARPLANE | 1/5/2015 | |
BISSORTE | 1/5/2015 | 0.96 ha |
BONNENUIT | 1/5/2015 | 39.65 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Maurienne (PRA) | 1/1/2011 | 1108.65 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Bois du Sapey et de Saint André | 1/1/2012 | 0.18 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Adrets de la Maurienne | 1/1/2011 | 87.61 ha |
Massif des Aiguilles d'Arves et du Mont Thabor | 1/1/2011 | 285.76 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA FRENEY | 11/9/1969 | 7.09 ha |
1 - CP Diane des Sarrasins | 11/9/1969 | 91.84 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de LE FRENEY.
La commune est raccordée à la station d'épuration :
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels purs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 1 (1 %) |
pour tout mode de transport : |
Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Autoport du Frejus (9.06 ha) |
- EDF centrale de Bissorte (3.5 ha) |
- La Praz de Freney (2.2 ha) |
- La Praz de St Andre aval (0.86 ha) |
- Le Pont Neuf (0.69 ha) |
- RTE Poste electrique du Freney (0.21 ha) |
- Contrôle technique automobile : 1
- Maçon : 1
- Mairie : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Station-service : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)
Nom | Date de prescription | Date d'approbation |
PPRn - Le Freney | 16/09/2002 | |
PPRi Maurienne Médiane | 31/03/2015 | 24/07/2019 |