Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 102 route du Chef-lieu 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
Tel : 04 79 63 64 00
Mail : mdrumettaz.accueil@orange.fr
Web : www.drumettaz-clarafond.com
en 2018 : 2 936 habitants
en 2004 : 2 128 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2020Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 306 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 473 ha |
Surface de la commune (SIG) | 1133 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 14 % | 15.8 % | 17.8 % | 18.2 % | 20.2 % |
Territoires agricoles | 48 % | 46.2 % | 43.5 % | 43 % | 41.9 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 38 % | 38 % | 38.8 % | 38.8 % | 38 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
DRUMETTAZ CLARAFOND appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Chambéry
- au CANTON de La Motte Servolex
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Métropole Savoie
- au TERRITOIRE de
Lac du Bourget et ses montagnes
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CA Grand Lac
- aux intercommunalités
DRUMETTAZ CLARAFOND est une commune dont le territoire est soumis partiellement à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de DRUMETTAZ CLARAFOND, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant DRUMETTAZ CLARAFOND, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant DRUMETTAZ CLARAFOND, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de DRUMETTAZ CLARAFOND, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant DRUMETTAZ CLARAFOND, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 15.5 | 17.9 | 20.3 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 22.9 | 23.7 | 23.7 | 22.7 | 23 | 23.3 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à DRUMETTAZ CLARAFOND en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 0.32 | 0.3 | 0.31 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 1 | 1.13 | 1.05 | 2.59 | 2.94 | 2.73 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 1.68 | 1.68 | 1.43 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 4.73 | 5.01 | 5.13 | 12.26 | 12.97 | 13.29 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
6.76 | 7.26 | 7.24 | 17.51 | 18.8 | 18.75 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | avec siège sur la commune | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 234 | 232 | 228 | 209 | 220 | 245 | 260 | 249 | 336 | 300 | 294 | 294 | 293 | 306 |
dont en ha : | ||||||||||||||
prairies temporaires | 33 | 26 | 29 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | 7 | 1 | 9 | 3 | 9 | 16 |
prairies permanentes | 149 | 155 | 131 | 131 | 148 | 174 | 193 | 175 | 289 | 249 | 233 | 237 | 237 | 239 |
céréales | 19 | 27 | 18 | 26 | 19 | 19 | 18 | 15 | 12 | 19 | 21 | 26 | 20 | 17 |
mais | 25 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 22 | 31 | 25 | 31 | 29 | 26 | 26 | 30 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
autre utilisation | 3 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
gel des terres | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potentiel viticole en 2016 (surface en vigne) : 0.40 ha (source : DGDDI)
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de DRUMETTAZ CLARAFOND
Totalité : 139.79 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
134.48 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant DRUMETTAZ CLARAFOND, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 1132.63 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 1132.63 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 1132.63 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 1132.63 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 1132.63 ha |
Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 1132.63 ha |
Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 1132.63 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Zone Agricole Protégée de Drumettaz-Clarafond | 8/9/2008 | 302.34 ha |
![]() |
Carte de la Zone Agricole Protégée :![]() Arrêté préfectoral de la Zone Agricole Protégée : ![]() |
---|
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 584.74 ha |
Piémont | 1/1/2011 | 547.86 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
LE SIRE | 1/5/2015 |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Cluse de Chambéry | 1/1/2011 | 1132.62 ha |
La commune est raccordée à la station d'épuration :
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Pollet | 1/1/2011 |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Eloigné du captage Pollet | 1/1/2011 | 73.25 ha |
Immédiat du captage Pollet | 1/1/2011 | 0.23 ha |
Rapproché du captage Pollet | 1/1/2011 | 10.45 ha |
Haut de page
Type de zone : Site Natura 2000 - PSIC
Directive habitats (réseau Natura 2000) : propositions de sites d'intérêt communautaire (2005).
Interlocuteur : DDT - service environnement eau forêts / DREAL
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
S10 - Réseau de Zones humides dans l'Albanais | 1/1/2011 | 57.08 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Tourbière des Bouviers | 15/6/1999 | 7.57 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Bardot | 25/2/2015 | 0.73 ha |
Fontaine de Bois Clair | 17/2/2015 | 0.01 ha |
Le Moulin | 22/2/2010 | 2.55 ha |
Le Tillet-Marais Vuillerme | 5/2/2015 | 2.93 ha |
Les Bauches | 22/2/2010 | 9.27 ha |
Les Longes | 1/3/2015 | 4.24 ha |
Les Potis | 26/2/2015 | 11.88 ha |
Les Saveux | 1/1/2011 | 30.55 ha |
Planchamp | 22/2/2010 | 0.43 ha |
Roman | 22/2/2010 | 0.01 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Falaises et forêts occidentales du Mont Revard | 1/1/2012 | 404.75 ha |
Marais des Bauches | 1/1/2012 | 16.30 ha |
Marais des Saveux | 1/1/2012 | 39.08 ha |
Prairies sèches et humides des Potis | 1/1/2012 | 19.68 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Chainons Occidentaux des Bauges | 1/1/2011 | 466.56 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA DRUMETTAZ CLARAFOND | 0/0/0000 | 100.96 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de DRUMETTAZ CLARAFOND.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 3 | 27 | 30 | 13 | 6 | 31 | 90 | 54 | 13 | 18 | 8 | |
dont | ||||||||||||
collectifs : | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 72 | 37 | 0 | 6 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 17 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
individuels purs : | 3 | 19 | 14 | 6 | 6 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 6 |
De 2009 à 2019 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 8 (0 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le détail de ces flux (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2019. Voir la carte interactive. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- La Boisiere (1.03 ha) |
- La Peisse (1.62 ha) |
- Les Cruets (8.07 ha) |
- Route des Chenes (2.97 ha) |
- Sur la tour (0.45 ha) |
- Zone commerciale du Beniet (10.5 ha) |
- Zone commerciale du Pontet (11.5 ha) |
- Agence de voyages : 1
- Agence immobilière : 3
- Audio prothésiste : 1
- Banque, Caisse d’Épargne : 2
- Bibliothèque : 1
- Boucherie charcuterie : 2
- Boulangerie : 2
- Boulodrome : 1
- Centre équestre : 1
- Chirurgien dentiste : 1
- Coiffure : 3
- Contrôle technique automobile : 1
- Crèche : 1
- Diététicien : 1
- Droguerie quincaillerie bricolage : 1
- École de conduite : 1
- École élémentaire : 1
- École maternelle : 1
- Électricien : 6
- Entreprise générale du bâtiment : 6
- Ergothérapeute : 1
- Fleuriste, Jardinerie, Animalerie : 2
- Grande surface de bricolage : 1
- Hypermarché : 1
- Infirmier : 4
- Information touristique : 1
- Institut de beauté, Onglerie : 3
- Location auto-utilitaires légers : 1
- Maçon : 5
- Magasin d'art. de sports et de loisirs : 3
- Magasin d'électroménager, audio vidéo : 1
- Magasin d'équipements du foyer : 2
- Magasin de matériel médical et orthopédique : 1
- Magasin de meubles : 5
- Magasin de revêtements murs et sols : 1
- Magasin d’optique : 1
- Masseur kinésithérapeute : 10
- Médecin généraliste : 5
- Menuisier, charpentier, serrurier : 13
- Orthophoniste : 2
- Parfumerie, Cosmétique : 2
- Pédicure-podologue : 1
- Pharmacie : 1
- Plâtrier peintre : 8
- Plombier, couvreur, chauffagiste : 7
- Pressing, Laverie automatique : 1
- Produits surgelés : 1
- Réparation auto et de matériel agricole : 8
- Restaurant, Restauration rapide : 11
- Salles multisports (gymnase) : 1
- Salles non spécialisées : 1
- Station service : 2
- Supermarché : 1
- Taxi, VTC : 3
- Tennis : 1
- Terrain de grands jeux : 2
- Vétérinaire : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2019)
Nom | Date de prescription | Date d'approbation |
PPRi du Bassin Aixois | 26/05/2005 | 04/11/2011 |