Territoire du Lac et ses Montagnes
Sommaire de la fiche territoriale :
en 2018 : 82 698 habitants
en 2004 : 67 963 habitants
en 2018 : 80 899 habitants |
1.37 %
Par comparaison avec la Savoie :
1.02 %
1.42 %
Par comparaison avec la Savoie :
0.83 %
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2020Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 14370 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 3 081 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 31 127 ha |
Surface du Territoire (SIG) | 60 414 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 6.6 % | 7.1 % | 7.3 % | 7.5 % | 7.5 % |
Territoires agricoles | 25.9 % | 27.3 % | 27.3 % | 27.3 % | 27.2 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 59.2 % | 57.4 % | 57.1 % | 57.1 % | 57.1 % |
Zones humides | 0.6 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.4 % | 0.5 % |
Surfaces en eau | 7.8 % | 7.9 % | 7.9 % | 7.9 % | 7.7 % |
Source : |
Le Territoire Lac du Bourget et ses montagnes comporte 32 communes classées rurales.
Le Territoire Lac du Bourget et ses montagnes comporte 21 communes classées au titre de la Loi Montagne.
Année | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||
avec siège sur le territoire |
204 | 199 | 195 | 209 | 206 | 204 | 193 | 194 | 189 | 175 | 186 | 178 | 176 | 178 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares | 13047 | 13454 | 13111 | 12943 | 13229 | 13653 | 13311 | 12956 | 13994 | 16029 | 14380 | 14452 | 14386 | 14370 |
dont : | ||||||||||||||
prairies temporaires | 1090 | 1071 | 1259 | 1383 | 1467 | 1364 | 1423 | 1385 | 863 | 1017 | 965 | 558 | 622 | 467 |
prairies permanen. | 10399 | 10726 | 9796 | 9556 | 10179 | 10733 | 10257 | 9984 | 11389 | 13401 | 11817 | 12320 | 12242 | 12268 |
céréales | 390 | 478 | 380 | 441 | 464 | 442 | 472 | 369 | 379 | 434 | 404 | 422 | 393 | 380 |
mais | 978 | 949 | 889 | 752 | 803 | 962 | 932 | 961 | 992 | 977 | 935 | 858 | 831 | 803 |
oléagineux | 2 | 34 | 11 | 23 | 30 | 18 | 16 | 23 | 52 | 81 | 101 | 99 | 103 | 126 |
cultures pérennes* | 16 | 15 | 13 | 79 | 108 | 107 | 95 | 84 | 193 | 90 | 127 | 123 | 130 | 132 |
autre utilisation | 67 | 129 | 604 | 557 | 31 | 6 | 47 | 126 | 95 | 13 | 31 | 39 | 37 | 172 |
gel des terres | 105 | 51 | 81 | 84 | 148 | 22 | 69 | 25 | 30 | 17 | 16 | 32 | 28 | 22 |
* et maraichage
Potentiel viticole en 2016 (surface en vigne) : 225 ha (source : DGDDI)
Surface Agricole Utilisée, |
Totalité : 9991 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
7143 ha (source : PAC 2013)
Chevrotin | 29120 ha |
Roussette de Savoie | 12189 ha |
Tome des Bauges | 30336 ha |
Vin de Savoie | 12189 ha |
Emmental de Savoie | 60427 ha |
Emmental français Est-Central | 60427 ha |
Gruyère | 60427 ha |
Pommes et poires de Savoie | 60427 ha |
Tomme de Savoie | 60427 ha |
Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 34376 ha |
Vin des Allobroges | 34376 ha |
Volailles de l Ain | 9627 ha |
Bauges | 26051 ha |
Montagne2 | 17281 ha |
Piémont | 9918 ha |
Albanais | 8856 ha |
Bauges (PRA) | 26051 ha |
Chautagne | 7561 ha |
Cluse de Chambéry | 15893 ha |
Quatre Cantons | 2066 ha |
Haut de page
Arretés de protection de biotope :
Ile de Chautagne - Malourdie | 412 ha |
La Source du Château | 2 ha |
Marais des Villards et du Parc | 57 ha |
Rives Sud du Lac du Bourget | 119 ha |
Tourbière des Creusates | 12 ha |
Le Haut-Chéran | 533 ha |
Gorges du Sierroz | 2 ha |
Mairie de Tresserve, Place et Jardins | 2 ha |
Chaînon de la Montagne des Princes, du Gros Foug et de la Montagne de Cessens | 4315 ha |
Chainons Occidentaux des Bauges | 10135 ha |
Ensemble Fonctionnel formé par le Lac du Bourget et ses annexes | 6955 ha |
Haut-Rhone à l'Aval du Barrage de Seyssel | 917 ha |
Massifs Orientaux des Bauges | 15660 ha |
Montagne de l'Epine et Mont du Chat | 3578 ha |
Montagne du Semnoz | 402 ha |
Rebord Meridional du Massif des Bauges | 1 ha |
Zones humides du Sud de l'Albanais | 4288 ha |
Haut de page
Logements : 47 107 , dont les répartitions :
résidences principalesUne résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et a titre principal par une ou plusieurs personnes qui constituent un ménage. Il y a ainsi égalité entre le nombre de résidences principales et le nombre de ménages. / autreslogements occasionnels, résidences secondaires et logements vacants :
maisons / autresappartements, logements-foyers, chambres d'hôtel, habitations de fortune et pièces indépendantes. :
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 449 | 594 | 710 | 690 | 634 | 635 | 552 | 1012 | 637 | 930 | 1248 | |
dont | ||||||||||||
collectifs : | 210 | 277 | 387 | 360 | 278 | 255 | 332 | 647 | 349 | 714 | 575 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 60 | 101 | 165 | 10 | 83 | 0 | 22 | 280 | |
individuels groupés : | 91 | 145 | 120 | 93 | 104 | 53 | 68 | 99 | 132 | 50 | 146 | |
individuels purs : | 148 | 172 | 203 | 177 | 151 | 162 | 142 | 183 | 156 | 144 | 247 |
De 2009 à 2019 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Répartition de la |
Répartition des |
mode de transport utiliséconcerne la population active du territoire Lac du Bourget et ses montagnes ayant un emploi. : |
- Au Brotteau (0.33 ha)
- AU de L Aerodrome Grand Champ (2.66 ha)
- AU du Chef-lieu (1.41 ha)
- Avenue Denis Therme (2.62 ha)
- Boulevard Lepic (2.51 ha)
- Boulevard Roosevelt (2.97 ha)
- Bouvard (0.34 ha)
- Chemin de la Cote (3.17 ha)
- Chez Lovat (0.29 ha)
- EDF centrale de la Boucle (13.56 ha)
- Entre Deux Lacs (36.04 ha)
- Entree sud Viviers (0.81 ha)
- Fruitiere (0.5 ha)
- Fruitiere de la Chambotte (1.18 ha)
- Garage auto (0.27 ha)
- L ancienne coop (1.27 ha)
- L Echangeur Est (20.92 ha)
- L Echangeur Ouest (23.38 ha)
- La Boisiere (1.03 ha)
- La Bottiere depot petrolier (3.23 ha)
- La Capita (1.18 ha)
- La Chevret (8.12 ha)
- La Crete (1.59 ha)
- La Francon (27.77 ha)
- La Fruitiere (0.46 ha)
- La Loi (1.54 ha)
- La Madeleine (8.16 ha)
- La Peisse (1.62 ha)
- La Peraille (1.73 ha)
- La Plaisse (10.48 ha)
- La Plaisse Nord (0.69 ha)
- La Praille (3.3 ha)
- La Prairie de Voglans (13.95 ha)
- Le Colombier (0.73 ha)
- Le Glatey (6.17 ha)
- Le Pont (0.4 ha)
- Le Praz (3.22 ha)
- Le Sauvage (11.7 ha)
- Le Tillet (4.89 ha)
- Le Villaret (1.2 ha)
- Les Abattoirs (1.97 ha)
- Les Bugnards (2.65 ha)
- Les Chenevriers (0.6 ha)
- Les Combaruches (28.69 ha)
- Les Combettes (2.57 ha)
- Les Cruets (8.07 ha)
- Les Echeneaux (0.89 ha)
- Les Iles la Compote (2.07 ha)
- Les Mariages (1.23 ha)
- Les Pacots (1.24 ha)
- Les Plonges (23.38 ha)
- Les Plonges Girod Sisa (0.72 ha)
- Les Plonges Thimeca (0.27 ha)
- Les Simons (0.62 ha)
- Orly (4.51 ha)
- Parc d activites du Golf (13.36 ha)
- Parc des Etaies (3.56 ha)
- Phytema (0.21 ha)
- Pont Pierre (5.69 ha)
- Pre Maure (0.26 ha)
- Pre Murier (3.77 ha)
- Rocquerand (1.51 ha)
- Roman (1.05 ha)
- Route d Annecy (2.55 ha)
- Route des Chenes (2.97 ha)
- RTE Poste electrique de Serriere (2.16 ha)
- Rue Bouvard (6.67 ha)
- Saint Simond (5.35 ha)
- Saint Simond sud (1.13 ha)
- Saumont (6.53 ha)
- Savoie Hexapole (46 ha)
- Savoie Technolac (96.6 ha)
- Site d activite du Lac (0.27 ha)
- Societe Philippe (1.44 ha)
- Sous la Roche (2.92 ha)
- Sur la tour (0.45 ha)
- Vergain (1.44 ha)
- Verlioz (1.58 ha)
- ZA de Motz Serriere (35.78 ha)
- Zone commerciale de La Coua (4.04 ha)
- Zone commerciale du Beniet (10.5 ha)
- Zone commerciale du Pontet (11.5 ha)
- Zone commerciale Marlioz (3.38 ha)