Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 368 rue de la Mairie 73110 DETRIER
Tel : 04 79 65 69 23
Mail : accueil@mairiedetrier.com
Web : mairiedetrier.fr
en 2018 : 433 habitants
en 2004 : 341 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 35 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 112 ha |
Surface de la commune (SIG) | 227 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.2 % |
Territoires agricoles | 52.8 % | 52.8 % | 55 % | 55 % | 54.9 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 47.4 % | 47.4 % | 45.2 % | 45.2 % | 43.9 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
DETRIER appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Chambéry
- au CANTON de Montmélian
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Métropole Savoie
- au TERRITOIRE de
Coeur de Savoie
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Coeur de Savoie
- aux intercommunalités
DETRIER est une commune rurale.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de DETRIER, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant DETRIER, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant DETRIER, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de DETRIER, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant DETRIER, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à DETRIER en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | 0.05 | S | S | 0.1 | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 0.73 | 0.89 | 0.83 | 1.4 | 1.69 | 1.59 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | 0.39 | 0.4 | 0.37 | 0.76 | 0.76 | 0.7 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 2.59 | 2.95 | 3.04 | 4.94 | 5.63 | 5.81 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
4.06 | 4.52 | 4.52 | 7.74 | 8.61 | 8.63 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | avec siège sur la commune | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c* |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 56 | 56 | 55 | 59 | 58 | 56 | 56 | 54 | 52 | 51 | 27 | 28 | 32 | 30 | 33 | 35 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 48 | 44 | 44 | 44 | 51 | 44 | 46 | 40 | 50 | 48 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 31 |
céréales | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
autre utilisation | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de DETRIER
Totalité : 6.20 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
6.20 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant DETRIER, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Noix de Grenoble | 1/8/2012 | 227.40 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 227.40 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 227.40 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 227.40 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 227.40 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 227.40 ha |
Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 227.40 ha |
Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 227.40 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 227.41 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Combe de Savoie | 1/1/2011 | 227.41 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Lac de Saint Clair | 22/2/2010 | 7.14 ha |
PF - 25/07/2010 | 1/1/2011 | 0.85 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Lac Saint-Clair | 1/1/2012 | 11.56 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Contreforts Occidentaux de la Chaine de Belledonne | 1/1/2011 | 172.74 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA DETRIER | 11/9/1969 | 21.52 ha |
La commune de DETRIER est soumise à la procèdure de règlementation et de protection des boisements.
Cette procédure a pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces naturels (article L126-1 du code rural).
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de DETRIER.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels purs : | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 2 (1 %) |
pour tout mode de transport : |
Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Carrossier (0.25 ha) |
- La Plaine de Detrier (1.78 ha) |
- Les Moulins Detrier (2.75 ha) |
- Scierie Detrier (1.26 ha) |
- Camping : 1
- École maternelle : 1
- Mairie : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
- Site d'activités aériennes : 1
- Station-service : 1
- Supermarché et magasin multi-commerce : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)