Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Chambery | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 |
| Grenoble | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 |
| Valgelon-La-Rochette | 13 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 18 |
| Allevard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Grand Chambéry | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 |
| CC Coeur de Savoie | 39 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 37 |
| CC Le Grésivaudan | 56 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 36 |
| Grenoble-Alpes Métropole | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Valgelon-La-Rochette | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Chambery | - | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Coeur de Savoie | 50 | 41 | 40 | 50 | 50 | 45 | 49 |
| CA Grand Chambéry | 5 | 0 | 10 | 15 | 15 | 18 | 26 |
| CC Le Grésivaudan | 20 | 10 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.