Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : BP 9 Grande rue 73130 LA CHAMBRE
Tel : 04 79 56 20 09
Mail : mairie@la-chambre.fr
Web : www.la-chambre.fr
en 2018 : 1 179 habitants
en 2004 : 1 162 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2020Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 54 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 89 ha |
Surface de la commune (SIG) | 300 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 22.6 % | 36.6 % | 37.4 % | 37.7 % | 39.6 % |
Territoires agricoles | 21.4 % | 19.8 % | 20.8 % | 20.5 % | 20.5 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 53.5 % | 41 % | 39.3 % | 39.3 % | 39.9 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
LA CHAMBRE appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Saint-Jean de Maurienne
- au CANTON de Saint Jean de Maurienne
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Pays de Maurienne
- au TERRITOIRE de
Maurienne
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC du canton de La Chambre
- aux intercommunalités
LA CHAMBRE est une commune rurale.
LA CHAMBRE est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de LA CHAMBRE, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant LA CHAMBRE, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant LA CHAMBRE, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de LA CHAMBRE, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant LA CHAMBRE, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 0.09 | 0.09 | 0.33 | 0.34 | 0.61 | 0.61 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | 2.77 | 2.77 | 1.96 | 1.96 |
Résidentiel | 1.26 | 1.19 | 4.95 | 4.68 | 1.22 | 1.22 | 0.86 | 0.86 |
Tertiaire | 5.47 | 4.32 | 21.5 | 16.99 | 0.64 | 0.64 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 1.49 | 1.54 | 5.84 | 6.07 | 2.66 | 2.66 | 1.89 | 1.89 |
Autres transports | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
57.78 | 56.15 | 227.09 | 220.67 | 7.94 | 7.94 | 5.63 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | avec siège sur la commune | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 48 | 47 | 46 | 48 | 50 | 48 | 50 | 49 | 51 | 51 | 54 | 53 | 54 | 54 |
dont en ha : | ||||||||||||||
prairies temporaires | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
prairies permanentes | 38 | 37 | 46 | 48 | 50 | 48 | 50 | 49 | 51 | 51 | 49 | 51 | 52 | 52 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* non communiqué
Potentiel viticole en 2016 (surface en vigne) : 0.00 ha (source : DGDDI)
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de LA CHAMBRE
Totalité : 37.22 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
37.22 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant LA CHAMBRE, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Beaufort | 1/8/2012 | 299.65 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 299.65 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 299.65 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 299.65 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 299.65 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 299.65 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 299.64 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Maurienne (PRA) | 1/1/2011 | 299.64 ha |
Haut de page
Type de zone : Site Natura 2000 - PSIC
Directive habitats (réseau Natura 2000) : propositions de sites d'intérêt communautaire (2005).
Interlocuteur : DDT - service environnement eau forêts / DREAL
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
S40 - Réseau de Zones humides et Alluviales des Hurtières | 1/1/2011 | 3.50 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
La Chambre_1 | 22/2/2010 | 1.22 ha |
La Chambre_2 | 22/2/2010 | 2.07 ha |
Le Martinet | 22/2/2010 | 2.70 ha |
Les Chavannes-en-Maurienne | 22/2/2010 | 0.23 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Adrets de Notre-Dame-du-Cruet | 1/1/2012 | 67.83 ha |
Plaine de l'Arc de St-Rémy-de-Maurienne et de St-Etienne-de-Cuines | 1/1/2012 | 15.64 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Massif de Belledonne et Chaine des Hurtières | 1/1/2011 | 0.40 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA CHAMBRE (LA) | 22/8/1979 | 14.98 ha |
2 - ACCA CHAMBRE (LA) | 22/8/1979 | 7.86 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de LA CHAMBRE.
La commune est raccordée à la station d'épuration :
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 35 | 3 | |
dont | ||||||||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels purs : | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 |
De 2009 à 2019 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 2 (0 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le détail de ces flux (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2019. Voir la carte interactive. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Arkema (10.4 ha) |
- Les Attignours (10.17 ha) |
- Usine Rouge (1.36 ha) |
- Banque, Caisse d’Épargne : 6
- Bibliothèque : 1
- Boucherie charcuterie : 2
- Boulangerie : 2
- Bureau de poste : 1
- Chirurgien dentiste : 1
- Coiffure : 6
- Contrôle technique automobile : 1
- Diététicien : 1
- Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) : 1
- École de conduite : 1
- École élémentaire : 1
- Électricien : 2
- Épicerie : 1
- Fleuriste, Jardinerie, Animalerie : 1
- Gendarmerie : 1
- Hôtel : 1
- Infirmier : 9
- Information touristique : 1
- Institut de beauté, Onglerie : 1
- Maçon : 2
- Magasin d'équipements du foyer : 1
- Magasin de chaussures : 1
- Magasin de vêtements : 1
- Magasin d’optique : 1
- Masseur kinésithérapeute : 1
- Médecin généraliste : 5
- Menuisier, charpentier, serrurier : 4
- Parfumerie, Cosmétique : 1
- Pédicure-podologue : 2
- Personnes âgées : hébergement : 1
- Pharmacie : 1
- Plâtrier peintre : 2
- Plombier, couvreur, chauffagiste : 2
- Pressing, Laverie automatique : 1
- Psychologue : 1
- Réparation auto et de matériel agricole : 3
- Restaurant, Restauration rapide : 4
- Salles multisports (gymnase) : 1
- Salles spécialisées : 1
- Tennis : 1
- Terrain de grands jeux : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2019)
Nom | Date de prescription | Date d'approbation |
PPRi de l'Arc - Maurienne Aval | 26/09/2011 | 07/05/2014 |