Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
  
Sommaire de la fiche communale :
Cette ancienne commune appartient à la nouvelle de Saint-François-Longchamp regroupant :
Montaimont, Montgellafrey et Saint-François-Longchamp :        Voir l'Arrêté
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : Chef-lieu   Montaimont   73130 MONTAIMONT
Tel : 04 79 56 35 45 
Mail : info@montaimont.com
Web : www.montaimont.com
 Population municipaleLa population municipale comprend 
  les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues 
  dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et 
  les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.
 (Recensement INSEE) :
Population municipaleLa population municipale comprend 
  les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues 
  dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et 
  les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.
 (Recensement INSEE) :|  en 2013 : 158 habitants | 
 Taux annuel de variation de la population municipale de 2001 à 2013 :
Taux annuel de variation de la population municipale de 2001 à 2013 :1.37 % 
Par comparaison avec la CC du canton de La Chambre :
1.7 %
 Taux annuel de variation de la population municipale de 1989 à 2001 :
Taux annuel de variation de la population municipale de 1989 à 2001 :0.27 % 
Par comparaison avec la CC du canton de La Chambre :
0.42 %
 Population totaleLa population totale est égale à la somme de la population municipale et de la population comptée à part de la commune.
Population totaleLa population totale est égale à la somme de la population municipale et de la population comptée à part de la commune. 
 en 2013 : 159 habitants
 en 2001 : 140 habitants
 Densité de population (en 2013) :  5 habitants/km²
Densité de population (en 2013) :  5 habitants/km² MONTAIMONT n'appartient pas à une unité urbaine.
MONTAIMONT n'appartient pas à une unité urbaine. MONTAIMONT n'appartient pas à une aire urbaine.
MONTAIMONT n'appartient pas à une aire urbaine.| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2014) | 1188 ha | 
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 1954 ha | 
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1200 ha | 
| Surface de la commune (SIG) | 2836 ha | 
Source : CORINE Land Cover
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Territoires agricoles | 9.4 % | 10.9 % | 11 % | 11 % | 
| Forêts et milieux semi-naturels | 90.6 % | 89.1 % | 89 % | 89 % | 
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Source : CORINE Land Cover, 2012 | 
   MONTAIMONT appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Saint-Jean de Maurienne
  - au CANTON de Saint Jean de Maurienne
  - au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Pays de Maurienne
  - au TERRITOIRE de 
		Maurienne
  - à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC du canton de La Chambre
  - aux intercommunalités
MONTAIMONT est une commune rurale.
MONTAIMONT est une commune soumise à la Loi Montagne.
  Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de MONTAIMONT, rendez-vous sur le 
site de la Base BANATIC
   Résumé statistique concernant MONTAIMONT,  sur le site de l'INSEE¹
   Dossier complet concernant MONTAIMONT,  sur le site de l'INSEE²
   Equipements essentiels de MONTAIMONT, voir ECONOMIE-TOURISME
 Annuaire des Pays de Savoie concernant MONTAIMONT,  sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : PACAGE de 2007 à 2014)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | ||||||||
| avec parcelles sur la commune | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | avec siège sur la commune | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 
| Surface Agricole Utilisée (SAU) en ha | 1003 | 1062 | 1023 | 873 | 849 | 1110 | 1042 | 1188 | 
| dont en ha : | ||||||||
| prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 44 | 
| prairies permanentes | 1003 | 1062 | 950 | 837 | 848 | 1060 | 1042 | 1144 | 
| céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| maïs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| autre utilisation | 0 | 0 | 73 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Potentiel viticole en 2010 (surface en vigne) : 0.00 ha (source : DGDDI)
| Surface Agricole Utilisée, | 
Consultez la Surface Agricole Utilisée de MONTAIMONT
Totalité : 806.45 ha
   dont PHAEPrime Herbagère 
Agro-Environnementale : 
   806.45 ha    (source : PAC 2013)
Remembrement
| Début des opérations | Fin des opérations | Surface remembrée | 
| 20/04/1990 | 20/03/2000 | 450 ha | 
 Appellations concernant MONTAIMONT,  sur le site de l'INAO 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Beaufort | 1/8/2012 | 2836.43 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 2836.43 ha | 
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 2836.43 ha | 
| Gruyère | 6/2/2013 | 2836.43 ha | 
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 2836.43 ha | 
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 2836.43 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Haute Montagne | 1/1/2011 | 2836.42 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| BELLECOMBE | 1/5/2015 | 29.28 ha | 
| GRAND BOIS | 1/5/2015 | 12.76 ha | 
| LA MONTAGNE DES PELLISSIERS | 1/5/2015 | 22.50 ha | 
| LA TRAVERSE | 1/5/2015 | 3.28 ha | 
| LE CADET | 1/5/2015 | 10.32 ha | 
| LE CLOSET | 1/5/2015 | 5.44 ha | 
| LE CLOSET | 1/5/2015 | 82.91 ha | 
| LE LOUP | 1/5/2015 | 27.32 ha | 
| LE MAS | 1/5/2015 | 26.57 ha | 
| LE MENEL | 1/5/2015 | 11.06 ha | 
| LES AVALANCHES | 1/5/2015 | 75.47 ha | 
| LES BAIGNOURS | 1/5/2015 | 241.46 ha | 
| LES CETIVES | 1/5/2015 | 91.86 ha | 
| LES COMBES | 1/5/2015 | 15.31 ha | 
| LES RAMEES | 1/5/2015 | 29.15 ha | 
| LES RAMEES | 1/5/2015 | 2.36 ha | 
| LES RAMEES | 1/5/2015 | 35.12 ha | 
| LES REYS | 1/5/2015 | 105.16 ha | 
| LES REYS DESSUS | 1/5/2015 | 22.70 ha | 
| LES RIEUX | 1/5/2015 | 79.99 ha | 
| PLAISSET | 1/5/2015 | 8.42 ha | 
| VALBUCHE | 1/5/2015 | 831.44 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| BONVILLARD | 1/5/2015 | 71.63 ha | 
| CHAMP FOL | 1/5/2015 | 81.76 ha | 
| LES COTES | 1/5/2015 | 30.77 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Maurienne (PRA) | 1/1/2011 | 2836.42 ha | 
Haut de page
						
 Type de zone : Zone humide 
Voir les zones humides de la commune chef-lieu : SAINT FRANCOIS LONGCHAMP
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Tourbière de Bergein | 15/6/1999 | 4.16 ha | 
| Tourbière sous le hameau du Loup | 15/6/1999 | 5.26 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Environs du lac du Loup | 1/1/2012 | 860.13 ha | 
| Haute vallée du Nant Brun | 1/1/2012 | 0.87 ha | 
| Prairies sèches et abîmes de Saint-Martin-sur-la-Chambre | 1/1/2012 | 31.63 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Massif du Perron des Encombres | 1/1/2011 | 1793.01 ha | 
| Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative | 
|---|---|---|
| 1 - ACCA MONTAIMONT | 12/1/1979 | 313.55 ha | 
La commune dispose de 1 station(s) d'épuration :
- MONTAIMONT
| Période : | 2004-2008 | 2009-2013 | 
|---|---|---|
| Logements commencés : | 9 | 9 | 
| dont collectifs : | 0 | 2 | 
| individuels groupés : | 0 | 0 | 
| individuels purs : | 9 | 7 | Superficie (SHONSurface Hors Oeuvre Nette) totale : | 1 063 m2 | 943 m2 | 
| Superficie moyenne (SHON) par logement : | 118 m2 | 105 m2 | 
De 2009 à 2013 (Données SITADEL) :
| Logements commencés : | 
| Répartition de la | 
| Répartition des | 
| flux entrant :  déplacements (tous modes) | 

 Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) :
Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 
        
Autres informations foncières issues de la base MAJIC (2013, 2014, 2015 et 2016)