Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 22 route des Collets 73460 VERRENS ARVEY
Tel : 04 79 31 43 26
Mail : mairie.verrens@orange.fr
Web : www.verrens-arvey.fr
en 2018 : 940 habitants
en 2004 : 660 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 315 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 123 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 612 ha |
Surface de la commune (SIG) | 1073 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 0.5 % | 0.5 % | 4.8 % | 4.8 % | 4.8 % |
Territoires agricoles | 33.1 % | 37.5 % | 33.2 % | 33.2 % | 33 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 66.7 % | 62.3 % | 62.3 % | 62.3 % | 62.2 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
VERRENS ARVEY appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Albertville
- au CANTON de Albertville 2
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Arlysère
- au TERRITOIRE de
Albertville Ugine
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CA Arlysère
- aux intercommunalités
VERRENS ARVEY est une commune rurale.
VERRENS ARVEY est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de VERRENS ARVEY, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant VERRENS ARVEY, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant VERRENS ARVEY, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de VERRENS ARVEY, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant VERRENS ARVEY, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 5 | 5.8 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.6 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à VERRENS ARVEY en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.8 | 0.81 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 0.6 | 0.69 | 0.68 | 0.53 | 0.6 | 0.6 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 2.58 | 2.82 | 2.86 | 2.26 | 2.47 | 2.5 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
4.24 | 4.53 | 4.57 | 3.71 | 3.97 | 4 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 21 | 20 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 21 | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 10 | avec siège sur la commune | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 240 | 239 | 245 | 237 | 214 | 220 | 225 | 501 | 388 | 360 | 360 | 367 | 364 | 370 | 159 | 315 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 9 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 226 | 229 | 217 | 217 | 185 | 203 | 199 | 486 | 371 | 345 | 345 | 351 | 350 | 356 | 145 | 301 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 1 | 0 | 9 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
autre utilisation | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de VERRENS ARVEY
Totalité : 161.79 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
122.89 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant VERRENS ARVEY, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Chevrotin | 1/8/2012 | 1073.21 ha |
Tome des Bauges | 1/8/2012 | 1073.21 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 1073.21 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 1073.21 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 1073.21 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 1073.21 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 1073.21 ha |
Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 1073.21 ha |
Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 1073.21 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 1073.20 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
DRISON | 1/5/2015 | 4.27 ha |
HAUT DU FOUR | 1/5/2015 | 111.41 ha |
ORISAN | 1/5/2015 | 0.59 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
LES MOLLIES | 1/5/2015 | 6.78 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Combe de Savoie | 1/1/2011 | 1073.20 ha |
La commune est raccordée à la station d'épuration :
- GILLY SUR ISERE - ALBERTVILLE
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Esserviolets | 1/1/2011 | |
Les Communaux | 1/1/2011 | |
Tepasson | 1/1/2011 |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Eloigné du captage Esserviolets | 1/1/2011 | 5.61 ha |
Eloigné du captage les Communaux | 1/1/2011 | 9.98 ha |
Eloigné du captage Tepasson | 1/1/2011 | 6.56 ha |
Immédiat du captage Esserviolets | 1/1/2011 | 0.19 ha |
Immédiat du captage les Communaux | 1/1/2011 | 0.10 ha |
Immédiat du captage Tepasson | 1/1/2011 | 0.02 ha |
Rapproché du captage Esserviolets | 1/1/2011 | 1.54 ha |
Rapproché du captage les Communaux | 1/1/2011 | 3.67 ha |
Rapproché du captage Tepasson | 1/1/2011 | 2.34 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Parc Naturel Régional des Bauges | 3/10/2008 | 1073.21 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
S15 - Forets, Prairies et Habitats Rocheux des Massifs Orientaux des Bauges | 1/1/2011 | 598.67 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Le Grevet | 22/2/2010 | 0.22 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Hautes-Bauges | 1/1/2012 | 260.71 ha |
Versant sud-est des Hautes-Bauges | 1/1/2012 | 378.00 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Massifs Orientaux des Bauges | 1/1/2011 | 683.52 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
Réserve Nationale de Chasse des Bauges | 1/1/2011 | 335.83 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de VERRENS ARVEY.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 1 | 5 | 17 | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 39 | 4 | 12 | 9 | 6 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels purs : | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 | 12 | 9 | 6 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 8 (1 %) |
pour tout mode de transport : |
Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Accueil de loisir sans hébergement (ALSH) : 1
- Agence immobilière : 1
- Bibliothèque : 1
- Coiffure : 1
- École primaire : 1
- Électricien : 1
- Épicerie : 1
- Équipements de sports de nature : 1
- Fleuriste-jardinerie-animalerie : 1
- Institut de beauté-onglerie : 1
- Maçon : 1
- Mairie : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Plâtrier peintre : 1
- Psychologue : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)