Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 60 A chemin de la Grande-Maison 73160 ST CASSIN
Tel : 04 79 69 47 26
Mail : service.admin@saint-cassin.com
Web : www.saint-cassin.com
en 2018 : 870 habitants
en 2004 : 735 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2023Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 243 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 1 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1155 ha |
Surface de la commune (SIG) | 1509 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Territoires agricoles | 18.4 % | 19.3 % | 22.7 % | 22.7 % | 22.7 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 81.8 % | 80.9 % | 77.5 % | 77.5 % | 77.3 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
ST CASSIN appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Chambéry
- au CANTON de Le Pont de Beauvoisin
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Métropole Savoie
- au TERRITOIRE de
Chambéry
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CA Grand Chambéry
- aux intercommunalités
ST CASSIN est une commune rurale.
ST CASSIN est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de ST CASSIN, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant ST CASSIN, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant ST CASSIN, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de ST CASSIN, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant ST CASSIN, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à ST CASSIN en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 2.12 | 2 | 2.02 | 1.22 | 1.15 | 1.16 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 2.49 | 2.85 | 2.96 | 1.43 | 1.64 | 1.71 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
5.65 | 5.91 | 6 | 3.26 | 3.41 | 3.46 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | avec siège sur la commune | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 234 | 236 | 240 | 242 | 243 | 241 | 240 | 242 | 241 | 255 | 241 | 240 | 241 | 240 | 228 | 243 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 22 | 0 | 23 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 |
prairies permanentes | 220 | 222 | 206 | 235 | 238 | 224 | 206 | 230 | 211 | 254 | 223 | 225 | 226 | 226 | 225 | 226 |
céréales | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
mais | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0 | 7 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* |
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de ST CASSIN
Totalité : 220.25 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
220.25 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant ST CASSIN, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 1509.25 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 1509.25 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 1509.25 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 1509.25 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 1509.25 ha |
Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 1509.25 ha |
Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 1509.25 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 1509.25 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
OUTHERAN | 1/5/2015 | 0.69 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
PROGLOT | 1/5/2015 | 0.01 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Cluse de Chambéry | 1/1/2011 | 1509.25 ha |
La commune est raccordée à la station d'épuration :
- CHAMBERY
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Fontaine du Feu | 1/1/2011 | |
La Combe | 1/1/2011 | |
La Labiaz | 1/1/2011 | |
Les Huires | 1/1/2011 |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Eloigné du captage la Combe | 1/1/2011 | 46.75 ha |
Eloigné du captage la Labiaz | 1/1/2011 | 114.56 ha |
Eloigné du captage les Huires | 1/1/2011 | 114.56 ha |
Immédiat du captage Fontaine du Feu | 1/1/2011 | 0.17 ha |
Immédiat du captage la Combe | 1/1/2011 | 0.09 ha |
Immédiat du captage la Labiaz | 1/1/2011 | 0.12 ha |
Immédiat du captage les Huires | 1/1/2011 | 0.07 ha |
Rapproché du captage Domaniale 2 (sup. et inf.) | 1/1/2011 | 36.41 ha |
Rapproché du captage Fontaine du Feu | 1/1/2011 | 19.25 ha |
Rapproché du captage la Combe | 1/1/2011 | 116.20 ha |
Rapproché du captage la Labiaz | 1/1/2011 | 13.70 ha |
Rapproché du captage les Huires | 1/1/2011 | 16.87 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Parc Naturel Régional de Chartreuse | 3/10/2008 | 1509.25 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Cascade de Couz et ses Abords (Partie classée) | 1/1/2011 | 1.86 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Cascade de Couz et ses Abords (Partie inscrite) | 1/1/2011 | 7.09 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Grignon | 5/10/2016 | 0.15 ha |
Sous la Rave | 5/10/2016 | 0.61 ha |
Sur la Cascade | 5/10/2016 | 0.20 ha |
Zone humide des Bonnet | 22/2/2010 | 0.15 ha |
Zone humide du Buisson | 22/2/2010 | 0.10 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Falaises septentrionales du massif de la Chartreuse | 1/1/2012 | 160.91 ha |
Mont Outheran | 1/1/2012 | 131.82 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Massif de la Chartreuse | 1/1/2011 | 966.00 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA SAINT-CASSIN | 0/0/0000 | 180.04 ha |
2 - ACCA SAINT-CASSIN | 0/0/0000 | 62.01 ha |
La commune de ST CASSIN est soumise à la procèdure de règlementation et de protection des boisements.
Cette procédure a pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces naturels (article L126-1 du code rural).
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de ST CASSIN.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 2 | 2 | 9 | 5 | 13 | 4 | 3 | 19 | 12 | 17 | 9 | 7 | 10 | 7 | 11 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
individuels purs : | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 16 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 8 (1 %) |
pour tout mode de transport : |
Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- La Scierie Pont Saint Charles (2.12 ha) |
- Scierie Frison (0.48 ha) |
- Agence immobilière : 1
- Coiffure : 1
- École primaire : 1
- Électricien : 1
- Entreprise générale du bâtiment : 1
- Équipements de sports de nature : 1
- Infirmier : 1
- Mairie : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Plâtrier peintre : 1
- Plombier couvreur chauffagiste : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
- Salles non spécialisées : 1
- Taxi-vtc : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)
Nom | Date de prescription | Date d'approbation |
PPRi Bassin Chambérien Amont | 28/06/1999 | 03/12/2002 |