Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Chambery | 148 | 165 | 170 | 172 | 184 | 190 | 184 |
| La-Motte-Servolex | 9 | 34 | 35 | 35 | 38 | 39 | 24 |
| Cognin | 21 | 63 | 65 | 66 | 70 | 73 | 23 |
| Aix-les-Bains | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Bassens | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 19 |
| Le-Bourget-Du-Lac | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Grand Chambéry | 249 | 307 | 315 | 319 | 340 | 352 | 296 |
| CA Grand Lac | 23 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 43 |
| CC Coeur de Savoie | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 18 |
| CA du Grand Annecy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.