Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : Chef-lieu 73350 MONTAGNY
Tel : 04 79 24 50 21
Mail : mairie@montagny-tarentaise.com
Web : www.montagny-tarentaise.com
en 2018 : 672 habitants
en 2004 : 585 habitants
| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 647 ha |
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 532 ha |
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 798 ha |
| Surface de la commune (SIG) | 1324 ha |
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Territoires agricoles | 21.8 % | 3.8 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Forêts et milieux semi-naturels | 78.6 % | 96.6 % | 98.4 % | 98.4 % | 98 % |
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
MONTAGNY appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Albertville
- au CANTON de Moutiers
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Tarentaise Vanoise
- au TERRITOIRE de
Tarentaise
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Val Vanoise
- aux intercommunalités
MONTAGNY est une commune rurale.
MONTAGNY est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de MONTAGNY, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant MONTAGNY, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant MONTAGNY, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de MONTAGNY, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant MONTAGNY, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
| Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | 8.7 | 8.7 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à MONTAGNY en 2021,2018 et 2017 :
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
| Agriculture, sylviculture et aquaculture | 0.63 | 0.6 | 0.61 | 0.32 | 0.3 | 0.31 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Industrie hors branche énergie | 0.06 | 0.1 | 0.19 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
| Résidentiel | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 0.72 | 0.8 | 0.8 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
| Tertiaire | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| Transport routier | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
| Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tous secteurs hors branche énergie |
2.4 | 2.63 | 2.73 | 1.22 | 1.33 | 1.39 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
| avec parcelles sur la commune | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | n.c* | avec siège sur la commune | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | n.c.* | 3 | 3 | 3 |
| SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 588 | 577 | 603 | 595 | 595 | 602 | 571 | 664 | 614 | 614 | 613 | 612 | 612 | 611 | 618 | 647 |
| dont en ha : | ||||||||||||||||
| prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prairies permanentes | 588 | 570 | 603 | 595 | 595 | 602 | 571 | 664 | 614 | 614 | 613 | 612 | 612 | 611 | 618 | 647 |
| céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autre utilisation | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de MONTAGNY
Totalité : 528.35 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
512.87 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant MONTAGNY, sur le site de l'INAO
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Beaufort | 1/8/2012 | 1324.48 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 1324.48 ha |
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 1324.48 ha |
| Gruyère | 6/2/2013 | 1324.48 ha |
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 1324.48 ha |
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 1324.48 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Haute Montagne | 1/1/2011 | 1324.48 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| ALPAGE COMMUNAL NOTRE DAME DU PRE | 1/5/2015 | 3.04 ha |
| COMBE LOUVE | 1/5/2015 | 237.00 ha |
| LA CHALLE | 1/5/2015 | 76.89 ha |
| MONT JOVET | 1/5/2015 | 0.64 ha |
| PRE EYNARD | 1/5/2015 | 12.54 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| CHAMP RUEL | 1/5/2015 | 23.67 ha |
| GRAND PRE | 1/5/2015 | 0.21 ha |
| LE MONT | 1/5/2015 | 14.60 ha |
| LES COTES | 1/5/2015 | 74.81 ha |
| MORANCHE | 1/5/2015 | 50.19 ha |
| SOUS LE VILLARD | 1/5/2015 | 0.30 ha |
| VIGNES DE LA ROCHE | 1/5/2015 | 37.84 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Tarentaise | 1/1/2011 | 1324.48 ha |
La commune dispose de 1 station(s) d'épuration :
| - MONTAGNY |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Curtillet | 1/1/2011 | |
| De Bettex 3 | 1/1/2011 | |
| De Bettex 4 et 5 | 1/1/2011 | |
| Fontaine du Pré | 1/1/2011 | |
| Grandes Mouilles | 1/1/2011 | |
| Mollard | 1/1/2011 | |
| Verrochas | 1/1/2011 |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Eloigné du captage Curtillet | 1/1/2011 | 0.56 ha |
| Eloigné du captage de Bettex 4 et 5 | 1/1/2011 | 146.36 ha |
| Eloigné du captage Fontaine du Pré | 1/1/2011 | 1.47 ha |
| Eloigné du captage Grandes Mouilles | 1/1/2011 | 0.66 ha |
| Eloigné du captage Mollard | 1/1/2011 | 15.19 ha |
| Eloigné du captage Verrochas | 1/1/2011 | 56.27 ha |
| Immédiat du captage Curtillet | 1/1/2011 | 0.07 ha |
| Immédiat du captage de Bettex 3 | 1/1/2011 | 0.02 ha |
| Immédiat du captage de Bettex 4 et 5 | 1/1/2011 | 0.02 ha |
| Immédiat du captage Fontaine du Pré | 1/1/2011 | 0.09 ha |
| Immédiat du captage Grandes Mouilles | 1/1/2011 | 0.06 ha |
| Immédiat du captage Mollard | 1/1/2011 | 0.29 ha |
| Immédiat du captage Verrochas | 1/1/2011 | 1.06 ha |
| Rapproché du captage Curtillet | 1/1/2011 | 0.34 ha |
| Rapproché du captage de Bettex 3 | 1/1/2011 | 5.92 ha |
| Rapproché du captage de Bettex 4 et 5 | 1/1/2011 | 11.93 ha |
| Rapproché du captage de la Corne | 1/1/2011 | 6.56 ha |
| Rapproché du captage du Sapey | 1/1/2011 | 3.19 ha |
| Rapproché du captage Fontaine du Pré | 1/1/2011 | 0.38 ha |
| Rapproché du captage Grandes Mouilles | 1/1/2011 | 0.24 ha |
| Rapproché du captage Mollard | 1/1/2011 | 0.60 ha |
| Rapproché du captage Verrochas | 1/1/2011 | 4.95 ha |
Haut de page
Type de zone : Site Natura 2000 - PSIC
Directive habitats (réseau Natura 2000) : propositions de sites d'intérêt communautaire (2005).
Interlocuteur : DDT - service environnement eau forêts / DREAL
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| S23 - Adrets de Tarentaise | 18/2/2016 | 26.64 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Tourbière de Parganty | 15/6/1999 | 4.08 ha |

| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Chalet de Fontagnol | 22/2/2010 | 0.90 ha |
| Chalet de la Challe | 22/2/2010 | 0.97 ha |
| Chalet du Bettex | 22/2/2010 | 1.15 ha |
| Les Granges | 22/2/2010 | 2.96 ha |
| Mont Jovet versant Sud | 1/1/2011 | 0.43 ha |
| Montagny - 29 | 22/2/2010 | 0.97 ha |
| Parganty | 22/2/2010 | 3.75 ha |
| Pré Eynard | 22/2/2010 | 0.56 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Adrets de Salins les Thermes à Brides les Bains | 1/1/2012 | 107.64 ha |
| Marais et prairies de Moranche et des Champs | 1/1/2012 | 2.64 ha |
| Mont Jovet | 1/1/2012 | 250.48 ha |
| Tourbière de Parganty | 1/1/2012 | 4.08 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Massif de la Vanoise | 1/1/2011 | 357.37 ha |
| Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
|---|---|---|
| 1 - ACCA MONTAGNY | 27/8/1996 | 141.07 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de MONTAGNY.
| Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 3 | 7 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
| dont | ||||||||||||||||
| collectifs : | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels groupés : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| individuels purs : | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 5 (1 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Modes de transport utilisés pour toutes les communesVoir le détail de ces mobilités résidentielles. |
| - Les Chenets (0.15 ha) |
- Accueil de loisir sans hébergement (ALSH) : 1
- Agence immobilière : 1
- Bibliothèque : 1
- École primaire : 1
- Électricien : 1
- Équipements de sports de nature : 1
- Maçon : 1
- Mairie : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Plâtrier peintre : 1
- Plombier couvreur chauffagiste : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
- Salles non spécialisées : 1
- Taxi-vtc : 1
- Terrains de grands jeux : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)
| Nom | Date de prescription | Date d'approbation |
| PPRn - Montagny | 09/10/2015 | 08/06/2018 |

Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 