Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : Chef-lieu 73630 JARSY
Tel : 04 79 54 88 18
Mail : jarsy2@wanadoo.fr
Web : www.lesbauges.com/jarsy-dans-les-bauges.html
en 2018 : 281 habitants
en 2004 : 273 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2023Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 848 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 631 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1613 ha |
Surface de la commune (SIG) | 3236 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.1 % |
Territoires agricoles | 3.7 % | 10.4 % | 10.4 % | 10.4 % | 10.4 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 96 % | 89.3 % | 89.3 % | 89.3 % | 89.5 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
JARSY appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Chambéry
- au CANTON de Saint Alban Leysse
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Métropole Savoie
- au TERRITOIRE de
Lac du Bourget et ses montagnes
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CA Grand Chambéry
- aux intercommunalités
JARSY est une commune rurale.
JARSY est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de JARSY, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant JARSY, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant JARSY, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de JARSY, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant JARSY, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à JARSY en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 4.98 | 4.77 | 4.8 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 1.02 | 1.13 | 1.13 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | 0.01 | 0.01 | 0.01 | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
6.54 | 6.47 | 6.52 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | avec siège sur la commune | 4 | 3 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 3 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 3 | 3 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 693 | 721 | 708 | 651 | 782 | 805 | 759 | 781 | 853 | 844 | 846 | 845 | 846 | 847 | 843 | 848 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 59 | 59 | 18 | 18 | 4 | 11 | 9 |
prairies permanentes | 693 | 713 | 606 | 531 | 779 | 792 | 744 | 765 | 816 | 780 | 787 | 828 | 829 | 838 | 827 | 823 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
mais | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 0 | 5 | 98 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de JARSY
Totalité : 610.78 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
346.77 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant JARSY, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Chevrotin | 1/8/2012 | 3235.60 ha |
Tome des Bauges | 1/8/2012 | 3235.60 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 3235.60 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 3235.60 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 3235.60 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 3235.60 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 3235.60 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Bauges | 1/1/2011 | 3235.59 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
CHARBONNET | 1/5/2015 | 0.16 ha |
CROIX D ALLANT | 1/5/2015 | 129.10 ha |
DRISON | 1/5/2015 | |
HAUT DU FOUR | 1/5/2015 | 6.44 ha |
LA BIOLE | 1/5/2015 | 18.61 ha |
LA COMBE | 1/5/2015 | 18.33 ha |
LE CHARGIEU | 1/5/2015 | 39.44 ha |
LES AUGES | 1/5/2015 | 75.78 ha |
MASSOLY | 1/5/2015 | 14.52 ha |
ORGEVAL | 1/5/2015 | 114.27 ha |
SUR CHARBON 1 | 1/5/2015 | 12.21 ha |
SUR CHARBON 2 | 1/5/2015 | 5.77 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
CARLET | 1/5/2015 | 45.61 ha |
LA SALLE | 1/5/2015 | 12.56 ha |
LE REPLAT | 1/5/2015 | 24.30 ha |
LES DEVINS | 1/5/2015 | 18.66 ha |
LES HAUTS DE PRECHEREL | 1/5/2015 | 23.99 ha |
LES HAUTS DU COUDRAY | 1/5/2015 | 19.62 ha |
LES MOLINES | 1/5/2015 | 21.19 ha |
RIERE BELLEVAUX | 1/5/2015 | 14.78 ha |
SAPELET | 1/5/2015 | 15.72 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Bauges (PRA) | 1/1/2011 | 3235.60 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
La Motte-en-Bauges | 1/8/2014 | 3235.60 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Parc Naturel Régional des Bauges | 3/10/2008 | 3235.60 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
S15 - Forets, Prairies et Habitats Rocheux des Massifs Orientaux des Bauges | 1/1/2011 | 2575.70 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Le Haut-Chéran | 1/1/2011 | 372.02 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Au Farette | 22/2/2010 | 0.47 ha |
Cherel | 22/2/2010 | 1.17 ha |
Coutarse | 22/2/2010 | 0.26 ha |
Le Chargieu-sud | 22/2/2010 | 0.92 ha |
Le Curtillet | 22/2/2010 | 0.60 ha |
Le Martinet | 22/2/2010 | 6.39 ha |
Les Mollines | 22/2/2010 | 0.37 ha |
Les Tres-le-mont | 22/2/2010 | 0.15 ha |
Molliat Nord | 6/2/2018 | 1.15 ha |
Molliat Sud | 22/2/2010 | 0.57 ha |
Orgeval Est | 22/2/2010 | 1.32 ha |
Orgeval Ouest | 22/2/2010 | 0.45 ha |
Orgeval Sud | 22/2/2010 | 1.01 ha |
Plan Du Cheran | 22/2/2010 | 2.19 ha |
Sur Les Plans | 22/2/2010 | 0.36 ha |
Sur Roche | 22/2/2010 | 0.07 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Bois de Pré Poirier et du Pré Lamy | 1/1/2012 | 1102.25 ha |
Hautes-Bauges | 1/1/2012 | 1354.92 ha |
Montagne du Charbon | 1/1/2012 | 139.07 ha |
Pelouses sèches d'Etre | 1/1/2012 | 27.13 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Massifs Orientaux des Bauges | 1/1/2011 | 3235.60 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA JARSY | 30/6/1975 | 196.81 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
Réserve Nationale de Chasse des Bauges | 1/1/2011 | 1308.58 ha |
La commune de JARSY est soumise à la procèdure de règlementation et de protection des boisements.
Cette procédure a pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces naturels (article L126-1 du code rural).
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de JARSY.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 1 | 1 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels purs : | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 1 (0 %) |
pour tout mode de transport : |
Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- AU du Chef-lieu (1.41 ha) |
- Agence immobilière : 1
- Autres commerces alimentaires : 1
- Équipements de sports de nature : 1
- Hôtel : 1
- Mairie : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)