Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 34 place de la Mairie   Chef-lieu La Giettaz   73590 LA GIETTAZ
Tel : 04 79 32 92 87 
Mail : mairie@la-giettaz.com
Web : www.mairie-la-giettaz.fr
 Population totaleLa population totale est égale à la somme de la population municipale et de la population comptée a part de la commune.
Population totaleLa population totale est égale à la somme de la population municipale et de la population comptée a part de la commune. 
 en 2018 : 406 habitants
 en 2004 : 478 habitants
 Densité de population (en 2018) :  11 habitants/km²
Densité de population (en 2018) :  11 habitants/km² LA GIETTAZ n'appartient pas à une unité urbaine.
LA GIETTAZ n'appartient pas à une unité urbaine. LA GIETTAZ n'appartient pas à une aire urbaine.
LA GIETTAZ n'appartient pas à une aire urbaine.| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 546 ha | 
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 1000 ha | 
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1514 ha | 
| Surface de la commune (SIG) | 3553 ha | 
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 0.7 % | 0.7 % | 0.7 % | 0.7 % | 0.7 % | 
| Territoires agricoles | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | 
| Forêts et milieux semi-naturels | 98.3 % | 98.3 % | 98.3 % | 98.3 % | 97.6 % | 
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Source : | 
   LA GIETTAZ appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Albertville
  - au CANTON de Ugine
  - au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Arlysère
  - au TERRITOIRE de 
		Albertville Ugine
  - à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CA Arlysère
  - aux intercommunalités
LA GIETTAZ est une commune rurale.
LA GIETTAZ est une commune soumise à la Loi Montagne.
  Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de LA GIETTAZ, rendez-vous sur le 
site de la Base BANATIC
   Résumé statistique concernant LA GIETTAZ,  sur le site de l'INSEE¹
   Dossier complet concernant LA GIETTAZ,  sur le site de l'INSEE²
   Equipements essentiels de LA GIETTAZ, voir ECONOMIE-TOURISME
 Annuaire des Pays de Savoie concernant LA GIETTAZ,  sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
| Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 5.5 | S | S | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8.4 | 8 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
 
Indicateurs à LA GIETTAZ en 2021,2018 et 2017 :
 
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
| Agriculture, sylviculture et aquaculture | 2.14 | 2.02 | 2.03 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 
| Gestion des déchets | 0.02 | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 
| Industrie hors branche énergie | 0.22 | S | S | 0.02 | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 | 
| Résidentiel | 4.51 | 4.23 | 3.83 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 | 
| Tertiaire | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 
| Transport routier | 1.23 | 1.65 | 1.71 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 | 
| Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Tous secteurs hors branche énergie | 8.33 | S | S | 0.95 | S | S | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 | 
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
| avec parcelles sur la commune | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 30 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | n.c* | avec siège sur la commune | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 
| SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 428 | 518 | 343 | 536 | 416 | 516 | 339 | 413 | 1490 | 510 | 542 | 550 | 549 | 555 | 547 | 546 | 
| dont en ha : | ||||||||||||||||
| prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| prairies permanentes | 428 | 518 | 343 | 536 | 416 | 516 | 339 | 413 | 1490 | 510 | 542 | 550 | 549 | 555 | 547 | 546 | 
| céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 | 
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
| Surface Agricole Utilisée, | 
Consultez la Surface Agricole Utilisée de LA GIETTAZ
Totalité : 674.64 ha
   dont PHAEPrime Herbagère 
Agro-Environnementale : 
   674.64 ha    (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
 Appellations concernant LA GIETTAZ,  sur le site de l'INAO 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Beaufort | 1/8/2012 | 3552.59 ha | 
| Chevrotin | 1/8/2012 | 3552.59 ha | 
| Reblochon de Savoie | 1/8/2012 | 3552.59 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 3552.59 ha | 
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 3552.59 ha | 
| Gruyère | 6/2/2013 | 3552.59 ha | 
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 3552.59 ha | 
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 3552.59 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Haute Montagne | 1/1/2011 | 3552.59 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| BLANCHET | 1/5/2015 | 15.75 ha | 
| CHEZ ANSANNAY | 1/5/2015 | 10.91 ha | 
| CHEZ MERMILLOT | 1/5/2015 | 48.91 ha | 
| CHEZ MISSILIER | 1/5/2015 | 37.28 ha | 
| CRITIN | 1/5/2015 | 8.70 ha | 
| FOIROUX | 1/5/2015 | 65.19 ha | 
| L EPERON | 1/5/2015 | 15.04 ha | 
| LA BALMAZ | 1/5/2015 | 38.65 ha | 
| LA CROIX DES FRETES | 1/5/2015 | 4.63 ha | 
| LA FRETE | 1/5/2015 | 58.97 ha | 
| LA FRETE | 1/5/2015 | 25.69 ha | 
| LA GRANDE RARE | 1/5/2015 | 11.16 ha | 
| LA LEUTA | 1/5/2015 | 26.71 ha | 
| LA PETITE COMBE | 1/5/2015 | 4.30 ha | 
| LA PETITE COMBE | 1/5/2015 | 11.13 ha | 
| LA PETITE MONTAGNE | 1/5/2015 | 17.16 ha | 
| LA ROUELLE | 1/5/2015 | 36.33 ha | 
| LA TOURSTE | 1/5/2015 | 9.68 ha | 
| LA ZEU | 1/5/2015 | 3.45 ha | 
| LE BOIS | 1/5/2015 | 1.78 ha | 
| LE CHALET BLANC | 1/5/2015 | 26.11 ha | 
| LE CHAPET | 1/5/2015 | 9.16 ha | 
| LE CHAR | 1/5/2015 | 42.92 ha | 
| LE CHAR | 1/5/2015 | 14.21 ha | 
| LE CROZAT | 1/5/2015 | 6.77 ha | 
| LE MANSTU | 1/5/2015 | 5.66 ha | 
| LE MEGEVAN | 1/5/2015 | 12.09 ha | 
| LE PLANET | 1/5/2015 | 22.15 ha | 
| LE ROZAY | 1/5/2015 | 8.37 ha | 
| LES ARCETS | 1/5/2015 | 5.56 ha | 
| LES CHATELARD | 1/5/2015 | 8.95 ha | 
| LES CLAPIERES | 1/5/2015 | 2.70 ha | 
| LES COMBES | 1/5/2015 | 11.41 ha | 
| LES COUFFES | 1/5/2015 | 9.82 ha | 
| LES COUSTETS | 1/5/2015 | 113.58 ha | 
| LES GRANGETTES | 1/5/2015 | 25.34 ha | 
| LES MOUILLES | 1/5/2015 | 0.40 ha | 
| LES PLACHAUX | 1/5/2015 | 33.79 ha | 
| LES PRAZ | 1/5/2015 | 4.17 ha | 
| LES PRISES NOUVELLES | 1/5/2015 | 6.58 ha | 
| LES REMANDES | 1/5/2015 | 7.83 ha | 
| LES TARPAZ | 1/5/2015 | 5.44 ha | 
| LES VORAYS | 1/5/2015 | 17.76 ha | 
| MONTAGNE DU CROT | 1/5/2015 | 36.14 ha | 
| PLAN BOURGEOIS | 1/5/2015 | 21.22 ha | 
| PTIOUTAS | 1/5/2015 | 19.22 ha | 
| SESTENERET | 1/5/2015 | 11.01 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| LA GRANGE | 1/5/2015 | 32.92 ha | 
| LES ILES | 1/5/2015 | 20.47 ha | 
| ZARADAN | 1/5/2015 | 6.91 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Val d'Arly | 1/1/2011 | 3552.59 ha | 
La commune dispose de 1 station(s) d'épuration :
| - LA GIETTAZ | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| La 22 | 1/1/2011 | |
| Mantsiu | 1/1/2011 | |
| Plan Rebord | 1/1/2011 | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Eloigné du captage la 22 | 1/1/2011 | 51.53 ha | 
| Eloigné du captage Plan Rebord | 1/1/2011 | 29.97 ha | 
| Immédiat du captage la 22 | 1/1/2011 | 0.46 ha | 
| Immédiat du captage Mantsiu | 1/1/2011 | 0.30 ha | 
| Immédiat du captage Plan Rebord | 1/1/2011 | 0.88 ha | 
| Rapproché du captage la 22 | 1/1/2011 | 15.53 ha | 
| Rapproché du captage Mantsiu | 1/1/2011 | 67.59 ha | 
| Rapproché du captage Plan Rebord | 1/1/2011 | 30.79 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Les Aravis | 6/3/2008 | 583.10 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Forêt de protection de La Giettaz | 1/1/2011 | 150.30 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Cascade à la Giettaz | 1/1/2011 | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Col des Aravis et Abords de la Rn 503 | 1/1/2011 | 415.40 ha | 

| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Amont de la Prise Nouvelle | 1/1/2011 | 1.58 ha | 
| Col de Jaillet | 1/1/2011 | 3.73 ha | 
| L'Arrondine | 22/2/2010 | 0.34 ha | 
| L'Eperon - Col de Jaillet | 1/1/2011 | 0.42 ha | 
| La Croix de Pierre Faki | 25/2/2015 | 1.94 ha | 
| La Leuta | 25/2/2015 | 0.17 ha | 
| La Ruelle | 22/2/2010 | 1.98 ha | 
| La Tourste | 1/1/2011 | 0.23 ha | 
| Le Char | 1/1/2011 | 0.20 ha | 
| Le Leuta est | 25/2/2015 | 0.23 ha | 
| Le Planet | 1/1/2011 | 0.24 ha | 
| Le Planet ouest | 1/1/2011 | 1.13 ha | 
| Le Refuge | 25/2/2015 | 0.36 ha | 
| Le Taurraz | 22/2/2010 | 1.56 ha | 
| Les Chalets | 22/2/2010 | 1.31 ha | 
| Les Floriets | 22/2/2010 | 2.81 ha | 
| Les Gorandières | 22/2/2010 | 0.27 ha | 
| Les Mortines | 22/2/2010 | 1.07 ha | 
| Les Vorays | 22/2/2010 | 7.66 ha | 
| Les Zélires | 22/2/2010 | 2.52 ha | 
| Montagne du Crôt | 22/2/2010 | 1.27 ha | 
| Mouille Bourdon | 22/2/2010 | 7.59 ha | 
| Mouille du Chapet | 22/2/2010 | 1.75 ha | 
| Mouille Rosse et Longue | 22/2/2010 | 1.80 ha | 
| Nant du Dard | 22/2/2010 | 0.92 ha | 
| Plan des Eves | 22/2/2010 | 3.75 ha | 
| Plan des Eves nord | 22/2/2010 | 0.16 ha | 
| Ramadieu | 1/1/2011 | 1.32 ha | 
| Ruisseau de Foiroux | 22/2/2010 | 9.00 ha | 
| Source du Nant de l'Eperon | 1/1/2011 | 0.31 ha | 
| Sous Le Petit Croisse Baulet | 25/2/2015 | 0.74 ha | 
| Sud La Ruelle | 22/2/2010 | 1.20 ha | 
| Tête de Ramadieu | 1/1/2011 | 2.23 ha | 
| Torrent de Jaillet | 1/1/2011 | 1.24 ha | 
| Vattua | 22/2/2010 | 0.94 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Chaîne des Aravis | 1/1/2012 | 589.08 ha | 
| Versant est des Aravis, forêts des Merdassiers et Nant Pareux | 1/1/2012 | 549.24 ha | 
| Zones humides de Combloux et Demi-quartier | 1/1/2012 | 0.58 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Chaine des Aravis | 1/1/2011 | 2903.63 ha | 
| Ensemble de Zones humides des Environs de Combloux et Megève | 1/1/2011 | 44.42 ha | 
| Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative | 
|---|---|---|
| 1 - ACCA GIETTAZ (LA) | 28/9/1981 | 654.80 ha | 
La commune de LA GIETTAZ possède une forêt de protection, voir le détail dans : Zonages Environnementaux ci-dessus
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de LA GIETTAZ.
| Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 43 | 1 | 4 | 15 | 7 | 21 | 5 | |
| dont | ||||||||||||||||
| collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | |
| en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| individuels purs : | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 2 | 
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
| Logements commencés : | 
| 
           Vignette Crit'Air E: 2 (1 %) | 
| 
     pour tout mode de transport : | 
|  | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. | 
 Modes de transport utilisés pour toutes les communes
 Modes de transport utilisés pour toutes les communes
| Voir le détail de ces mobilités résidentielles. | 
- Agence immobilière : 1
- Agence postale : 1
- Autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) : 1
- Bibliothèque : 1
- Boulangerie-pâtisserie : 1
- Domaine skiable : 1
- École primaire : 1
- Électricien : 1
- Équipements de sports de nature : 1
- Hôtel : 1
- Maçon : 1
- Magasin d’articles de sports et de loisirs : 1
- Mairie : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Plombier couvreur chauffagiste : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
- Roller-skate-vélo bicross / vtt ou freestyle : 1
- Taxi-vtc : 1
- Tennis : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)
| Nom | Date de prescription | Date d'approbation | 
| PPRn - La Giettaz | 16/09/2002 | 11/09/2008 | 

 Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) :
Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 
 INFORMATIONS FONCIERES (de 2014 à 2024 inclus - données MAJIC)
INFORMATIONS FONCIERES (de 2014 à 2024 inclus - données MAJIC) CONSOMMATION FONCIERE (Observatoire Foncier Départemental) :
CONSOMMATION FONCIERE (Observatoire Foncier Départemental) :