Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : Place de la Mairie 73500 FOURNEAUX
Tel : 04 79 05 07 46
Mail : mairie@mairiedefourneaux.fr
Web : www.communes.com/ville-fourneaux-73
en 2018 : 691 habitants
en 2004 : 855 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 0 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 88 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 248 ha |
Surface de la commune (SIG) | 504 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 7.4 % | 7.4 % | 7.4 % | 7.4 % | 7.4 % |
Territoires agricoles | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 92.8 % | 92.8 % | 92.8 % | 92.8 % | 92.6 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
FOURNEAUX appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Saint-Jean de Maurienne
- au CANTON de Modane
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Pays de Maurienne
- au TERRITOIRE de
Maurienne
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Haute Maurienne Vanoise
- aux intercommunalités
FOURNEAUX est une commune rurale.
FOURNEAUX est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de FOURNEAUX, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant FOURNEAUX, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant FOURNEAUX, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de FOURNEAUX, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant FOURNEAUX, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 6.6 | 7 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 7 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.5 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à FOURNEAUX en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | S | S | S | S | S | S | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 2.16 | 1.91 | 1.94 | 2.97 | 2.62 | 2.65 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | 0.33 | 0.44 | 0.41 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 1.58 | 1.64 | 1.68 | 2.17 | 2.25 | 2.31 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
4.12 | 4.06 | 4.09 | 5.65 | 5.57 | 5.61 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 1 | 2 | 2 | avec siège sur la commune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c* |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de FOURNEAUX
Totalité : 0.00 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
0.00 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant FOURNEAUX, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Beaufort | 1/8/2012 | 504.16 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 504.16 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 504.16 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 504.16 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 504.16 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 504.16 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Haute Montagne | 1/1/2011 | 504.14 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
ARPLANE | 1/5/2015 | 87.51 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Maurienne (PRA) | 1/1/2011 | 504.14 ha |
La commune est raccordée à la station d'épuration :
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Rapproché du captage les Herbiers | 1/1/2011 | 55.08 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Arplane | 22/2/2010 | 1.10 ha |
Combe de Jeay_1 | 22/2/2010 | 1.54 ha |
Combe de Jeay_2 | 22/2/2010 | 1.40 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Bois du Sapey et de Saint André | 1/1/2012 | 49.60 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Adrets de la Maurienne | 1/1/2011 | 61.77 ha |
Massif des Aiguilles d'Arves et du Mont Thabor | 1/1/2011 | 85.17 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de FOURNEAUX.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels purs : | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 5 (1 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Centrale hydroelectrique de Matussiere (0.48 ha) |
- La Matussiere (2.93 ha) |
- Accueil de loisir sans hébergement (ALSH) : 1
- Agence immobilière : 1
- Autres commerces alimentaires : 1
- Autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) : 1
- Banque, caisse d’épargne : 1
- Bibliothèque : 1
- Boucherie charcuterie : 1
- Boulangerie-pâtisserie : 1
- Boulodrome : 1
- Chirurgien dentiste : 1
- Cinéma : 1
- Coiffure : 1
- Commerce spécialisé en fruits et légumes : 1
- Droguerie quincaillerie bricolage : 1
- École primaire : 1
- Électricien : 1
- Épicerie : 1
- Équipements de sports de nature : 1
- Fleuriste-jardinerie-animalerie : 1
- Infirmier : 1
- Librairie : 1
- Maçon : 1
- Magasin de chaussures : 1
- Magasin de matériel médical et orthopédique : 1
- Magasin d’optique : 1
- Magasin électroménager, matériel audio vidéo informatique : 1
- Mairie : 1
- Médecin généraliste : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Orthophoniste : 1
- Parfumerie-cosmétique : 1
- Pédicure-podologue : 1
- Pharmacie : 1
- Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 1
- Psychologue : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
- Salles spécialisées : 1
- Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) : 1
- Supermarché et magasin multi-commerce : 1
- Taxi-vtc : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)
Nom | Date de prescription | Date d'approbation |
PPRn - Fourneaux | 08/07/1996 | 23/09/2002 |
Révision 1 PPRn Fourneaux | 15/12/2011 | |
PPRi Maurienne Médiane | 31/03/2015 | 24/07/2019 |