Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : Chef-lieu 73630 ECOLE
Tel : 04 79 54 84 76
Mail : mairiedecole@wanadoo.fr
Web : www.lesbauges.com/ecole-dans-les-bauges.html
en 2018 : 307 habitants
en 2004 : 249 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2023Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 850 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 708 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1607 ha |
Surface de la commune (SIG) | 2950 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 0.9 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % | 1 % |
Territoires agricoles | 5.6 % | 9.6 % | 10.4 % | 10.4 % | 10.5 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 93.9 % | 89.7 % | 88.9 % | 88.9 % | 88.5 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
ECOLE appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Chambéry
- au CANTON de Saint Alban Leysse
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Métropole Savoie
- au TERRITOIRE de
Lac du Bourget et ses montagnes
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CA Grand Chambéry
- aux intercommunalités
ECOLE est une commune rurale.
ECOLE est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de ECOLE, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant ECOLE, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant ECOLE, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de ECOLE, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant ECOLE, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à ECOLE en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 6.39 | 6.02 | 6.06 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | 0.09 | S | S | 0.01 | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 1.06 | 1.1 | 1.04 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | 0.23 | 0.32 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 2.67 | 2.91 | 3.03 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
10.44 | 10.36 | 10.42 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | avec siège sur la commune | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 896 | 856 | 709 | 715 | 552 | 742 | 593 | 573 | 891 | 901 | 904 | 891 | 912 | 865 | 865 | 850 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 891 | 853 | 658 | 713 | 552 | 742 | 593 | 573 | 889 | 899 | 902 | 889 | 909 | 863 | 864 | 844 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 5 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* |
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de ECOLE
Totalité : 550.00 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
316.76 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant ECOLE, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Chevrotin | 1/8/2012 | 2949.56 ha |
Tome des Bauges | 1/8/2012 | 2949.56 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 2949.56 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 2949.56 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 2949.56 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 2949.56 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 2949.56 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Bauges | 1/1/2011 | 2949.55 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
ARMENE | 1/5/2015 | 65.12 ha |
BOTTIER | 1/5/2015 | 61.58 ha |
FRETACU | 1/5/2015 | 6.47 ha |
LA FULLY | 1/5/2015 | 22.75 ha |
LA LANCHE | 1/5/2015 | 26.27 ha |
LAUZARIN | 1/5/2015 | 55.18 ha |
LE PRAZ | 1/5/2015 | 146.71 ha |
LES ARBETS | 1/5/2015 | 140.56 ha |
PRAZ GELAZ | 1/5/2015 | 0.04 ha |
RAPIERE | 1/5/2015 | 10.81 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
CREUX DU MONT | 1/5/2015 | 49.98 ha |
LA CHAPELLE | 1/5/2015 | 21.69 ha |
LA SALLE | 1/5/2015 | 3.17 ha |
LA SAUSSAZ | 1/5/2015 | 15.46 ha |
LES JARSINS | 1/5/2015 | 82.52 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Bauges (PRA) | 1/1/2011 | 2949.55 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Jarsy | 1/8/2014 | 2949.56 ha |
La commune dispose de 1 station(s) d'épuration :
- ECOLE |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Immédiat du captage Barmettes | 1/1/2011 | 0.20 ha |
Rapproché du captage Barmettes | 1/1/2011 | 11.19 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Parc Naturel Régional des Bauges | 3/10/2008 | 2949.56 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
S15 - Forets, Prairies et Habitats Rocheux des Massifs Orientaux des Bauges | 1/1/2011 | 1933.53 ha |
S18 - Mont Colombier | 1/1/2011 | 169.62 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Le Haut-Chéran | 1/1/2011 | 161.09 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
La Fully | 1/1/2011 | 0.20 ha |
Le Martinet | 22/2/2010 | 7.63 ha |
Les Curtines | 22/2/2010 | 0.25 ha |
Plan Du Cheran | 22/2/2010 | 7.04 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Colombier | 1/1/2012 | 46.33 ha |
Hautes-Bauges | 1/1/2012 | 2012.44 ha |
Pelouses sèches d'Etre | 1/1/2012 | 0.59 ha |
Versant sud-est des Hautes-Bauges | 1/1/2012 | 2.21 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Massifs Orientaux des Bauges | 1/1/2011 | 2949.56 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA ECOLE EN BAUGES | 4/9/1969 | 200.85 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
Réserve Nationale de Chasse des Bauges | 1/1/2011 | 1045.50 ha |
La commune de ECOLE est soumise à la procèdure de règlementation et de protection des boisements.
Cette procédure a pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces naturels (article L126-1 du code rural).
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de ECOLE.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
individuels purs : | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 0 (0 %) |
pour tout mode de transport : |
Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Accueil de loisir sans hébergement (ALSH) : 1
- Adultes handicapés : services de soins à domicile : 1
- Agence de travail temporaire : 1
- Agence de voyage : 1
- Agence immobilière : 1
- Agence postale : 1
- Ambulance : 1
- Autres commerces alimentaires : 1
- Autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) : 1
- Banque, caisse d’épargne : 1
- Bassin de natation : 1
- Bibliothèque : 2
- Boucherie charcuterie : 1
- Boucle de randonnée et parcours de course d’orientation : 1
- Boulangerie-pâtisserie : 2
- Boulodrome : 1
- Bureau de poste : 1
- Camping : 1
- Chirurgien dentiste : 1
- Cinéma : 1
- Coiffure : 1
- Collège : 1
- Commerce de biens d’occasion : 1
- Commerce de combustibles domestiques : 1
- Commerce de jeux et jouets : 1
- Commerce spécialisé en fruits et légumes : 1
- Contrôle technique automobile : 1
- Ddfip (direction départementale des finances publiques) : 1
- Déchèterie : 1
- Domaine skiable : 1
- Droguerie quincaillerie bricolage : 1
- École de conduite : 1
- École élémentaire : 1
- École maternelle : 1
- École primaire : 2
- Électricien : 2
- Épicerie : 1
- Équipements de sports de nature : 2
- Établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) : 1
- Établissement santé moyen séjour : 1
- Fleuriste-jardinerie-animalerie : 1
- Gare de voyageurs d’intérêt régional : 1
- Gendarmerie : 1
- Horlogerie-bijouterie : 1
- Hôtel : 1
- Implantations france services (IFS) : 1
- Infirmier : 1
- Information touristique : 1
- Institut de beauté-onglerie : 1
- Librairie : 1
- Lieux d'accueil enfant-parent (LAEP) : 1
- Maçon : 2
- Magasin de chaussures : 1
- Magasin de matériel médical et orthopédique : 1
- Magasin de meubles : 1
- Magasin de vêtements : 1
- Magasin d’articles de sports et de loisirs : 1
- Magasin d’optique : 1
- Magasin électroménager, matériel audio vidéo informatique : 1
- Mairie : 2
- Masseur kinésithérapeute : 1
- Médecin généraliste : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 2
- Orthophoniste : 1
- Orthoptiste : 1
- Papeterie et presse : 1
- Parfumerie-cosmétique : 1
- Pas de tir : 1
- Pédicure-podologue : 1
- Personnes âgées : hébergement : 1
- Personnes âgées : soins à domicile : 1
- Pharmacie : 1
- Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 1
- Plâtrier peintre : 1
- Plombier couvreur chauffagiste : 2
- Pressing-laverie automatique : 1
- Psychologue : 1
- Relais petite enfance : 1
- Relais poste : 2
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 2
- Roller-skate-vélo bicross / vtt ou freestyle : 1
- Sage-femme : 1
- Salles de combat : 1
- Salles de remise en forme : 1
- Salles multisports (gymnases) : 1
- Salles spécialisées : 1
- Services funéraires : 1
- Site d'activités aériennes : 1
- Spécialiste en cardiologie : 1
- Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou obstétrique) : 1
- Station-service : 1
- Structure psychiatrique en ambulatoire : 1
- Supermarché et magasin multi-commerce : 1
- Taxi-vtc : 2
- Tennis : 1
- Terrains de grands jeux : 1
- Urgences : 1
- Vétérinaire : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)