Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : Chef-lieu 73630 DOUCY EN BAUGES
Tel : 04 79 52 19 70
Mail : mairiedoucyenbauges@wanadoo.fr
Web : www.lesbauges.com/doucy-en-bauges.html
en 2018 : 99 habitants
en 2004 : 81 habitants
| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 359 ha |
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 381 ha |
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 741 ha |
| Surface de la commune (SIG) | 1250 ha |
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Territoires agricoles | 16.2 % | 16.2 % | 16.2 % | 16.2 % | 16.1 % |
| Forêts et milieux semi-naturels | 84.9 % | 84.9 % | 84.9 % | 84.9 % | 83.9 % |
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
DOUCY EN BAUGES appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Chambéry
- au CANTON de Saint Alban Leysse
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Métropole Savoie
- au TERRITOIRE de
Lac du Bourget et ses montagnes
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CA Grand Chambéry
- aux intercommunalités
DOUCY EN BAUGES est une commune rurale.
DOUCY EN BAUGES est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de DOUCY EN BAUGES, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant DOUCY EN BAUGES, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant DOUCY EN BAUGES, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de DOUCY EN BAUGES, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant DOUCY EN BAUGES, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
| Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | S | S | S | S | S | S | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à DOUCY EN BAUGES en 2021,2018 et 2017 :
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
| Agriculture, sylviculture et aquaculture | 5.1 | 5.03 | 5.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
| Résidentiel | 1.14 | 1.45 | 1.5 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
| Tertiaire | S | S | S | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| Transport routier | S | S | S | S | S | S | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
| Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tous secteurs hors branche énergie |
S | S | S | S | S | S | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
| avec parcelles sur la commune | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | n.c* | avec siège sur la commune | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 3 | 3 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c* |
| SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 345 | 335 | 329 | 358 | 356 | 323 | 290 | 317 | 323 | 339 | 341 | 346 | 342 | 350 | 358 | 359 |
| dont en ha : | ||||||||||||||||
| prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prairies permanentes | 345 | 334 | 329 | 353 | 351 | 318 | 285 | 316 | 310 | 326 | 341 | 346 | 341 | 350 | 358 | 359 |
| céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de DOUCY EN BAUGES
Totalité : 228.09 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
151.21 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant DOUCY EN BAUGES, sur le site de l'INAO
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Chevrotin | 1/8/2012 | 1249.61 ha |
| Tome des Bauges | 1/8/2012 | 1249.61 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 1249.61 ha |
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 1249.61 ha |
| Gruyère | 6/2/2013 | 1249.61 ha |
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 1249.61 ha |
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 1249.61 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Bauges | 1/1/2011 | 1249.61 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| CHARBONNET | 1/5/2015 | 81.40 ha |
| L ECURIE DEVANT | 1/5/2015 | 38.17 ha |
| LE GOLLET | 1/5/2015 | 38.06 ha |
| LE GRESILLON | 1/5/2015 | 0.02 ha |
| LES ECURIES DERRIERE | 1/5/2015 | 0.12 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| LE MURET | 1/5/2015 | 49.49 ha |
| LES COTES | 1/5/2015 | 12.25 ha |
| LES DEVINS | 1/5/2015 | 12.69 ha |
| LES MAGNOUX | 1/5/2015 | 77.48 ha |
| LES RAVIERES | 1/5/2015 | 71.72 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Bauges (PRA) | 1/1/2011 | 1249.61 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Hauteluce | 1/8/2014 | 1249.61 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Champ David | 1/1/2011 | |
| La Chapelle Amont | 1/1/2011 | |
| La Chapelle Aval | 1/1/2011 | |
| Les Dres | 1/1/2011 |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Eloigné du captage Champ David | 1/1/2011 | 21.16 ha |
| Eloigné du captage la Chapelle Amont | 1/1/2011 | 19.62 ha |
| Eloigné du captage la Chapelle Aval | 1/1/2011 | 19.62 ha |
| Immédiat du captage Champ David | 1/1/2011 | 0.47 ha |
| Immédiat du captage la Chapelle Amont | 1/1/2011 | 0.02 ha |
| Immédiat du captage la Chapelle Aval | 1/1/2011 | 0.05 ha |
| Rapproché du captage Champ David | 1/1/2011 | 2.19 ha |
| Rapproché du captage la Chapelle Amont | 1/1/2011 | 2.77 ha |
| Rapproché du captage la Chapelle Aval | 1/1/2011 | 3.87 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Parc Naturel Régional des Bauges | 3/10/2008 | 1249.61 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| S15 - Forets, Prairies et Habitats Rocheux des Massifs Orientaux des Bauges | 1/1/2011 | 439.95 ha |

| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Ecuries Devant Ouest | 22/2/2010 | 0.61 ha |
| Ecuries Devant Sud | 22/2/2010 | 0.13 ha |
| Les Doges | 22/2/2010 | 0.23 ha |
| Les Gollets Centre Nord | 22/2/2010 | 1.28 ha |
| Les Gollets Centre Sud | 22/2/2010 | 0.37 ha |
| Les Gollets Nord | 22/2/2010 | 0.56 ha |
| Les Gollets Sud | 22/2/2010 | 0.56 ha |
| Pres Blanchins | 22/2/2010 | 0.11 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Montagne du Charbon | 1/1/2012 | 227.61 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Massifs Orientaux des Bauges | 1/1/2011 | 1249.61 ha |
| Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
|---|---|---|
| 1 - ACCA DOUCY EN BAUGES | 4/9/1969 | 65.80 ha |
| Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
|---|---|---|
| Réserve Nationale de Chasse des Bauges | 1/1/2011 | 162.32 ha |
La commune de DOUCY EN BAUGES est soumise à la procèdure de règlementation et de protection des boisements.
Cette procédure a pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces naturels (article L126-1 du code rural).
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de DOUCY EN BAUGES.
| Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| dont | ||||||||||||||||
| collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| individuels purs : | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 0 (0 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Modes de transport utilisés pour toutes les communesVoir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Agence immobilière : 1
- Agence postale : 1
- Ambulance : 1
- Bibliothèque : 1
- Boulangerie-pâtisserie : 1
- Boulodrome : 1
- Centre équestre : 1
- Coiffure : 1
- Déchèterie : 1
- École élémentaire : 1
- École maternelle : 1
- École primaire : 1
- Électricien : 1
- Entreprise générale du bâtiment : 1
- Équipements de sports de nature : 2
- Établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) : 1
- Hôtel : 1
- Institut de beauté-onglerie : 1
- Maçon : 1
- Magasin de meubles : 1
- Magasin d’articles de sports et de loisirs : 1
- Magasin électroménager, matériel audio vidéo informatique : 1
- Mairie : 2
- Médecin généraliste : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Pharmacie : 1
- Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 1
- Plâtrier peintre : 1
- Plombier couvreur chauffagiste : 1
- Psychologue : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
- Roller-skate-vélo bicross / vtt ou freestyle : 1
- Salles multisports (gymnases) : 1
- Salles non spécialisées : 1
- Station-service : 1
- Taxi-vtc : 1
- Tennis : 1
- Terrains de grands jeux : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)

Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 