Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 1 place du Centenaire BP 32 73571 BRIDES LES BAINS
Tel : 04 79 55 21 55
Mail : mairiebrideslesbains@wanadoo.fr
Web : www.mairie-brideslesbains.fr
en 2018 : 512 habitants
en 2004 : 591 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2020Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 7 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 1 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 190 ha |
Surface de la commune (SIG) | 267 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 13.4 % | 13.4 % | 13.4 % | 13.4 % | 13.4 % |
Territoires agricoles | 31.5 % | 21.7 % | 21.2 % | 21.2 % | 19.8 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 57.1 % | 66.9 % | 67.4 % | 67.4 % | 66.8 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
BRIDES LES BAINS appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Albertville
- au CANTON de Moutiers
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Tarentaise Vanoise
- au TERRITOIRE de
Tarentaise
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Val Vanoise
- aux intercommunalités
BRIDES LES BAINS est une commune rurale.
BRIDES LES BAINS est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de BRIDES LES BAINS, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant BRIDES LES BAINS, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant BRIDES LES BAINS, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de BRIDES LES BAINS, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant BRIDES LES BAINS, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 5.9 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à BRIDES LES BAINS en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | 0.08 | 2.05 | 2.05 | 0.16 | 3.92 | 3.92 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 1.59 | 1.6 | 1.68 | 3.05 | 3.06 | 3.22 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | 1.31 | 1.39 | 1.33 | 2.67 | 2.67 | 2.56 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 2.38 | 2.89 | 3 | 4.56 | 5.54 | 5.75 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
5.38 | 7.94 | 8.08 | 10.32 | 15.23 | 15.49 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | n.c.* | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | n.c.* | 3 | 3 | 3 | 3 | avec siège sur la commune | n.c.* | n.c.* | 0 | n.c.* | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 20 | 23 | 30 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
dont en ha : | ||||||||||||||
prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 20 | 23 | 30 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* non communiqué
Potentiel viticole en 2016 (surface en vigne) : 0.00 ha (source : DGDDI)
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de BRIDES LES BAINS
Totalité : 24.05 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
23.98 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant BRIDES LES BAINS, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Beaufort | 1/8/2012 | 267.29 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 267.29 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 267.29 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 267.29 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 267.29 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 267.29 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Haute Montagne | 1/1/2011 | 267.29 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
LES COTES | 1/5/2015 | 1.17 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Tarentaise | 1/1/2011 | 267.29 ha |
Haut de page
Type de zone : Site Natura 2000 - PSIC
Directive habitats (réseau Natura 2000) : propositions de sites d'intérêt communautaire (2005).
Interlocuteur : DDT - service environnement eau forêts / DREAL
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
S23 - Adrets de Tarentaise | 18/2/2016 | 7.36 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Bois de Cythère | 1/1/2011 | 2.17 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Adrets de Salins les Thermes à Brides les Bains | 1/1/2012 | 51.10 ha |
Bois de Champion | 1/1/2012 | 26.28 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA BRIDES LES BAINS | 30/6/1975 | 24.40 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de BRIDES LES BAINS.
La commune est raccordée à la station d'épuration :
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 32 | |
dont | ||||||||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
individuels groupés : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
individuels purs : | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 2009 à 2019 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 0 (0 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le détail de ces flux (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2019. Voir la carte interactive. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- EDF centrale de Vignotan (0.73 ha) |
- Menuiserie (1.34 ha) |
- Agence de voyages : 1
- Agence immobilière : 3
- Banque, Caisse d’Épargne : 1
- Bassin de natation : 1
- Bibliothèque : 1
- Boulangerie : 2
- Bureau de poste : 1
- Camping : 1
- Chirurgien dentiste : 1
- Cinéma : 1
- Coiffure : 5
- Crèche : 1
- Diététicien : 1
- Domaine skiable : 1
- École élémentaire de RPI dispersé : 1
- Électricien : 2
- Établissement thermal : 1
- Horlogerie Bijouterie : 1
- Hôtel : 15
- Infirmier : 5
- Information touristique : 2
- Institut de beauté, Onglerie : 2
- Librairie papeterie journaux : 1
- Maçon : 1
- Magasin d'art. de sports et de loisirs : 5
- Magasin de vêtements : 8
- Masseur kinésithérapeute : 6
- Médecin généraliste : 8
- Menuisier, charpentier, serrurier : 7
- Pédicure-podologue : 2
- Pharmacie : 1
- Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 1
- Plâtrier peintre : 2
- Plombier, couvreur, chauffagiste : 3
- Pressing, Laverie automatique : 2
- Psychologue : 1
- Réparation auto et de matériel agricole : 1
- Restaurant, Restauration rapide : 15
- Roller-Skate, Vélo bicross ou freestyle : 1
- Salles multisports (gymnase) : 1
- Sports de glace : 1
- Supérette : 1
- Taxi, VTC : 1
- Tennis : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2019)
Nom | Date de prescription | Date d'approbation |
PPRn - Brides les bains | 01/06/2001 | 30/04/2008 |
Rév Partielle PPRn Brides Bains | 22/04/2014 | 30/11/2017 |