Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 400 Montee-de-Lachat Bourchigny-Haut 73340 ARITH
Tel : 04 79 63 32 15
Mail : mairie.arith@wanadoo.fr
Web : www.arith.fr
en 2018 : 453 habitants
en 2004 : 337 habitants
| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 534 ha |
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 391 ha |
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1712 ha |
| Surface de la commune (SIG) | 2396 ha |
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 1.6 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.6 % | 1.5 % |
| Territoires agricoles | 16.5 % | 16.5 % | 16.5 % | 16.5 % | 16.4 % |
| Forêts et milieux semi-naturels | 81.6 % | 81.6 % | 81.6 % | 81.6 % | 82.1 % |
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
ARITH appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Chambéry
- au CANTON de Saint Alban Leysse
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Métropole Savoie
- au TERRITOIRE de
Lac du Bourget et ses montagnes
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CA Grand Chambéry
- aux intercommunalités
ARITH est une commune rurale.
ARITH est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de ARITH, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant ARITH, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant ARITH, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de ARITH, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant ARITH, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
| Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | S | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à ARITH en 2021,2018 et 2017 :
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
| Agriculture, sylviculture et aquaculture | 2.03 | 1.94 | 1.94 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Industrie hors branche énergie | 0.03 | S | S | 0.01 | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
| Résidentiel | 1.22 | 1.09 | 1.08 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
| Tertiaire | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| Transport routier | 0.82 | 0.95 | 0.99 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
| Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tous secteurs hors branche énergie |
4.17 | 4.05 | 4.08 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
| avec parcelles sur la commune | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | n.c* | avec siège sur la commune | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 510 | 441 | 391 | 503 | 506 | 513 | 510 | 576 | 672 | 580 | 582 | 533 | 537 | 534 | 519 | 534 |
| dont en ha : | ||||||||||||||||
| prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 11 | 11 | 14 | 3 | 7 | 15 | 17 |
| prairies permanentes | 503 | 430 | 386 | 481 | 499 | 513 | 492 | 570 | 657 | 559 | 559 | 507 | 515 | 512 | 498 | 508 |
| céréales | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de ARITH
Totalité : 499.16 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
467.83 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant ARITH, sur le site de l'INAO
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Chevrotin | 1/8/2012 | 2395.71 ha |
| Tome des Bauges | 1/8/2012 | 2395.71 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 2395.71 ha |
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 2395.71 ha |
| Gruyère | 6/2/2013 | 2395.71 ha |
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 2395.71 ha |
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 2395.71 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Bauges | 1/1/2011 | 2395.71 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| CHALET A LA MIGUE | 1/5/2015 | 58.35 ha |
| CHALET PERNET | 1/5/2015 | 24.23 ha |
| CHALET REGUERAS | 1/5/2015 | 44.49 ha |
| CREUX DE LACHAT | 1/5/2015 | 47.44 ha |
| LA CLUSAZ | 1/5/2015 | 0.11 ha |
| LA PLATE | 1/5/2015 | 5.17 ha |
| LA PLUME | 1/5/2015 | 1.36 ha |
| LE PLAT | 1/5/2015 | 14.34 ha |
| LES MUGNIERES | 1/5/2015 | 30.10 ha |
| LES TROIS BORNES | 1/5/2015 | 28.88 ha |
| MARIET DU HAUT | 1/5/2015 | 24.19 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| LE REPLAT | 1/5/2015 | 43.72 ha |
| LES BIALLES | 1/5/2015 | 29.65 ha |
| LES CHAVONNES | 1/5/2015 | 38.88 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Bauges (PRA) | 1/1/2011 | 2395.71 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Arith | 1/8/2014 | 2395.72 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Parc Naturel Régional des Bauges | 3/10/2008 | 2395.72 ha |

| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Chalets à la Migue | 22/2/2010 | 8.30 ha |
| Chalets Regairaz | 22/2/2010 | 0.49 ha |
| Chez Exertier | 22/2/2010 | 0.70 ha |
| Creux De Lachat Nord | 22/2/2010 | 0.24 ha |
| Creux De Lachat Sud | 22/2/2010 | 0.11 ha |
| En Creusailla | 22/2/2010 | 0.52 ha |
| Fontaine Froide | 22/2/2010 | 3.91 ha |
| L'ile | 22/2/2010 | 0.51 ha |
| La Pallud | 22/2/2010 | 0.28 ha |
| Lac du Mariet | 22/2/2010 | 19.46 ha |
| Le Plat | 22/2/2010 | 0.35 ha |
| Le Plat Sud | 22/2/2010 | 0.40 ha |
| Les Combes | 22/2/2010 | 0.18 ha |
| Les Creuses | 22/2/2010 | 0.11 ha |
| Les Lorets | 22/2/2010 | 0.81 ha |
| Les Marais | 22/2/2010 | 0.59 ha |
| Les Riondes | 22/2/2010 | 0.01 ha |
| Mariet du haut | 22/2/2010 | 0.36 ha |
| Prerevaud | 22/2/2010 | 2.08 ha |
| Sur La Fin | 22/2/2010 | 0.01 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Semnoz, versant sud | 1/1/2012 | 1.04 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Chainons Occidentaux des Bauges | 1/1/2011 | 2272.88 ha |
| Montagne du Semnoz | 1/1/2011 | 36.08 ha |
| Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
|---|---|---|
| 1 - ACCA ARITH | 12/11/1969 | 572.23 ha |
La commune de ARITH est soumise à la procèdure de règlementation et de protection des boisements.
Cette procédure a pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces naturels (article L126-1 du code rural).
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de ARITH.
La commune dispose de 1 station(s) d'épuration :
- ARITH
| Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | |
| dont | ||||||||||||||||
| collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels groupés : | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| individuels purs : | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 4 (1 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Modes de transport utilisés pour toutes les communesVoir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Agence immobilière : 1
- Bibliothèque : 1
- Boulangerie-pâtisserie : 1
- École primaire : 1
- Équipements de sports de nature : 1
- Information touristique : 1
- Mairie : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Plâtrier peintre : 1
- Plombier couvreur chauffagiste : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)

Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 