Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : Chef-lieu 73200 ALLONDAZ
Tel : 04 79 37 05 41
Mail : mairie-allondaz@wanadoo.fr
Web : www.allondaz.fr
en 2018 : 281 habitants
en 2004 : 198 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 102 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 238 ha |
Surface de la commune (SIG) | 405 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Territoires agricoles | 38.1 % | 39.2 % | 39.2 % | 39.2 % | 39.1 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 62.1 % | 61 % | 61 % | 61 % | 60.9 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
ALLONDAZ appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Albertville
- au CANTON de Albertville 1
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Arlysère
- au TERRITOIRE de
Albertville Ugine
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CA Arlysère
- aux intercommunalités
ALLONDAZ est une commune rurale.
ALLONDAZ est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de ALLONDAZ, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant ALLONDAZ, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant ALLONDAZ, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de ALLONDAZ, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant ALLONDAZ, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 1.2 | S | S | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à ALLONDAZ en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 1.74 | 1.64 | 1.65 | 1.21 | 1.14 | 1.14 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | S | S | S | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
S | S | S | S | S | S | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | n.c* | avec siège sur la commune | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 88 | 86 | 83 | 83 | 84 | 84 | 86 | 88 | 92 | 92 | 94 | 94 | 87 | 94 | 95 | 102 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 86 | 82 | 80 | 81 | 82 | 81 | 82 | 87 | 92 | 92 | 94 | 93 | 87 | 94 | 95 | 101 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
autre utilisation | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de ALLONDAZ
Totalité : 30.03 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
19.66 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant ALLONDAZ, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Chevrotin | 1/8/2012 | 405.16 ha |
Tome des Bauges | 1/8/2012 | 405.16 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 405.16 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 405.16 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 405.16 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 405.16 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 405.16 ha |
Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 405.16 ha |
Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 405.16 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 405.16 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Val d'Arly | 1/1/2011 | 405.16 ha |
La commune dispose de 1 station(s) d'épuration :
- ALLONDAZ |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Eloigné du captage les Déserts | 1/1/2011 | 4.51 ha |
Immédiat du captage les Déserts | 1/1/2011 | 0.01 ha |
Rapproché du captage les Déserts | 1/1/2011 | 4.56 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Parc Naturel Régional des Bauges | 3/10/2008 | 405.16 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Les Côtes | 22/2/2010 | 0.58 ha |
Les Zacs | 22/2/2010 | 0.53 ha |
Marais de la Saulce (ouest) | 22/2/2010 | 0.77 ha |
Marais sous Allondaz | 26/2/2015 | 4.96 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Massifs Orientaux des Bauges | 1/1/2011 | 405.16 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA ALLONDAZ | 26/8/1993 | 63.84 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de ALLONDAZ.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels purs : | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 3 (2 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- École maternelle : 1
- Électricien : 1
- Mairie : 1
- Taxi-vtc : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)