Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 45 rue Sous-Lion 73500 ST ANDRE
Tel : 04 79 05 03 14
Mail : accueil@mairiestandre.fr
Web : www.communes.com/ville-saint-andre-73
en 2018 : 454 habitants
en 2004 : 468 habitants
| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 411 ha |
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 651 ha |
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1347 ha |
| Surface de la commune (SIG) | 3029 ha |
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 1 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 2.2 % |
| Territoires agricoles | 16.3 % | 7 % | 7 % | 7 % | 6.7 % |
| Forêts et milieux semi-naturels | 82.3 % | 91.1 % | 91.1 % | 91.1 % | 91.1 % |
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
ST ANDRE appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Saint-Jean de Maurienne
- au CANTON de Modane
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Pays de Maurienne
- au TERRITOIRE de
Maurienne
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Haute Maurienne Vanoise
- aux intercommunalités
ST ANDRE est une commune rurale.
ST ANDRE est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de ST ANDRE, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant ST ANDRE, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant ST ANDRE, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de ST ANDRE, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant ST ANDRE, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
| Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 6 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à ST ANDRE en 2021,2018 et 2017 :
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
| Agriculture, sylviculture et aquaculture | 1.47 | 1.48 | 1.51 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
| Résidentiel | 1.63 | 1.74 | 1.64 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
| Tertiaire | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| Transport routier | 2.18 | 2.3 | 2.35 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
| Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tous secteurs hors branche énergie |
5.34 | 5.6 | 5.58 | 0.8 | 0.84 | 0.84 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de ST ANDRE.
| Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| dont | ||||||||||||||||
| collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels purs : | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: (0 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Modes de transport utilisés pour toutes les communesVoir le détail de ces mobilités résidentielles. |
| Nom | Date de prescription | Date d'approbation |

Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 