Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Modane | 75 | 130 | 128 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| St-Jean-De-Maurienne | 5 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Villarodin-Bourget | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Haute Maurienne Vanoise | 80 | 155 | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| CC Coeur de Maurienne | 5 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| CA Grand Chambéry | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Haute Maurienne Vanoise | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.