Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 2420 route de Pralognan 73350 PLANAY
Tel : 04 79 55 01 41
Mail : mairie@planay.com
Web : www.planay.com
en 2018 : 447 habitants
en 2004 : 423 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2020Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 409 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 345 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1118 ha |
Surface de la commune (SIG) | 2320 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % | 1.1 % |
Territoires agricoles | 5.2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4.8 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 94 % | 99.1 % | 99.1 % | 99.1 % | 94.2 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
PLANAY appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Albertville
- au CANTON de Moutiers
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Tarentaise Vanoise
- au TERRITOIRE de
Tarentaise
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Val Vanoise
- aux intercommunalités
PLANAY est une commune rurale.
PLANAY est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de PLANAY, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant PLANAY, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant PLANAY, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de PLANAY, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant PLANAY, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 5 | 4.9 | 5.5 | S | S | S | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à PLANAY en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 2.25 | 2.22 | 2.23 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 1.28 | 1.41 | 1.43 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | S | 0.39 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 1.24 | 1.38 | 1.43 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
S | 5.4 | 5.4 | S | 1.04 | 1.04 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | avec siège sur la commune | 3 | 3 | 3 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 3 | 3 | n.c.* | n.c.* | n.c.* | n.c.* | 3 | n.c.* |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 301 | 304 | 298 | 150 | 303 | 289 | 172 | 188 | 380 | 388 | 392 | 388 | 408 | 409 |
dont en ha : | ||||||||||||||
prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 300 | 303 | 298 | 150 | 303 | 289 | 172 | 188 | 380 | 388 | 392 | 388 | 408 | 409 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* non communiqué
Potentiel viticole en 2016 (surface en vigne) : 0.00 ha (source : DGDDI)
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de PLANAY
Totalité : 144.64 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
144.64 ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant PLANAY, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Beaufort | 1/8/2012 | 2320.42 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 2320.42 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 2320.42 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 2320.42 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 2320.42 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 2320.42 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Haute Montagne | 1/1/2011 | 2320.41 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
BONNEVAL | 1/5/2015 | 25.50 ha |
FONTAINE FROIDE | 1/5/2015 | 49.69 ha |
LA VUZELLE | 1/5/2015 | 92.52 ha |
PIERRE A NEVAN | 1/5/2015 | 2.44 ha |
PLAN FOURNIER | 1/5/2015 | 156.71 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
LE VILLARD DU PLANAY | 1/5/2015 | 18.23 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Tarentaise | 1/1/2011 | 2320.41 ha |
La commune est raccordée à la station d'épuration :
- SAINT BON TARENTAISE - VANOISE
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Combe Louve ou Vers le Saut | 1/1/2011 | |
Du Planay ou des Molles | 1/1/2011 | |
La Nouvaz | 1/1/2011 | |
Sous Le Mollard | 1/1/2011 | |
Vers les Près | 1/1/2011 | |
Villard Dessous | 1/1/2011 | |
Villard Dessus | 1/1/2011 |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Eloigné du captage du Planay ou des Molles | 1/1/2011 | 7.13 ha |
Eloigné du captage sous le Mollard | 1/1/2011 | 1.51 ha |
Eloigné du captage Villard Dessous | 1/1/2011 | 1.55 ha |
Eloigné du captage Villard Dessus | 1/1/2011 | 1.55 ha |
Immédiat du captage Combe Louve ou Vers le Saut | 1/1/2011 | 1.22 ha |
Immédiat du captage du Planay ou des Molles | 1/1/2011 | 0.10 ha |
Immédiat du captage la Nouvaz | 1/1/2011 | 0.01 ha |
Immédiat du captage Sous Le Mollard | 1/1/2011 | 0.05 ha |
Immédiat du captage Vers les Prés | 1/1/2011 | 0.01 ha |
Immédiat du captage Villard Dessous | 1/1/2011 | 2.01 ha |
Immédiat du captage Villard Dessus | 1/1/2011 | 2.01 ha |
Rapproché du captage Combe Louve ou Vers le Saut | 1/1/2011 | 3.37 ha |
Rapproché du captage du Planay ou des Molles | 1/1/2011 | 0.54 ha |
Rapproché du captage la Nouvaz | 1/1/2011 | 25.97 ha |
Rapproché du captage sous le Mollard | 1/1/2011 | 0.95 ha |
Rapproché du captage Vers les Près | 1/1/2011 | 3.76 ha |
Rapproché du captage Villard Dessous | 1/1/2011 | 0.64 ha |
Rapproché du captage Villard Dessus | 1/1/2011 | 0.64 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Parc national de la Vanoise (Coeur) | 1/1/2011 | 243.46 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
S43 - Massif de la Vanoise | 1/1/2011 | 484.30 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
La Dent du Villard | 1/1/2011 | 35.77 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Cascade de la Vugellaz | 1/1/2011 |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
le chevelu, la grande mouille | 22/2/2010 | 0.03 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Aulnaie de Champagny | 1/1/2012 | 122.55 ha |
Massif du Rocher de Villeneuve | 1/1/2012 | 501.21 ha |
Mont Bochor | 1/1/2012 | 64.12 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Massif de la Vanoise | 1/1/2011 | 2320.42 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de PLANAY.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
dont | ||||||||||||
collectifs : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels groupés : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
individuels purs : | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
De 2009 à 2019 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 0 (0 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le détail de ces flux (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2019. Voir la carte interactive. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- EDF centrale de Champagny Ballandaz (0.2 ha) |
- EDF centrale de Pralognan (0.4 ha) |
- L Ilaz Planay (0.17 ha) |
- Le Villard (2.23 ha) |
- Pont du Chatel (0.06 ha) |
- Boucherie charcuterie : 1
- École élémentaire : 1
- Institut de beauté, Onglerie : 1
- Maçon : 2
- Menuisier, charpentier, serrurier : 5
- Plâtrier peintre : 2
- Pressing, Laverie automatique : 1
- Restaurant, Restauration rapide : 2
- Vétérinaire : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2019)
Nom | Date de prescription | Date d'approbation |
PPRn - Le Planay | 16/09/2002 | 03/01/2007 |
Date de mise à l'étude : 25/10/1994.....Date de l'arrêté : 20/11/2000