Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : Le Chef-lieu 73260 LES AVANCHERS VALMOREL
Tel : 04 79 09 83 27
Mail : mairie@valmorel.com
Web : www.lesavanchers.fr
en 2018 : 803 habitants
en 2004 : 747 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2023Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 1135 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 977 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 1128 ha |
Surface de la commune (SIG) | 2744 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 1.7 % | 2.7 % | 2.7 % | 3 % | 3 % |
Territoires agricoles | 16.9 % | 15.9 % | 16.3 % | 16.3 % | 16.2 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 81.2 % | 81.2 % | 80.8 % | 80.6 % | 80.8 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
LES AVANCHERS VALMOREL appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Albertville
- au CANTON de Moutiers
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Tarentaise Vanoise
- au TERRITOIRE de
Tarentaise
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC des Vallées d Aigueblanche
- aux intercommunalités
LES AVANCHERS VALMOREL est une commune rurale.
LES AVANCHERS VALMOREL est une commune soumise à la Loi Montagne.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de LES AVANCHERS VALMOREL, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant LES AVANCHERS VALMOREL, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant LES AVANCHERS VALMOREL, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de LES AVANCHERS VALMOREL, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant LES AVANCHERS VALMOREL, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 12.5 | 12.6 | 10.6 | 12.3 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 13.6 | 11.4 | 14.1 | 13.8 | 12.1 | 12.6 | 12.6 | 12.3 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à LES AVANCHERS VALMOREL en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | 2.94 | 2.77 | 2.78 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | 1.21 | 1.19 | 1.44 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | 3.8 | 4.29 | 3.59 | 1.26 | 1.26 | 1.05 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | 1.89 | 2.18 | 2.28 | 0.55 | 0.64 | 0.67 | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
9.93 | 10.56 | 10.21 | 2.91 | 3.09 | 2.99 | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | avec siège sur la commune | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 970 | 981 | 999 | 1002 | 966 | 999 | 945 | 979 | 1047 | 1100 | 1101 | 1098 | 1118 | 1131 | 1133 | 1135 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 970 | 975 | 945 | 940 | 965 | 999 | 945 | 979 | 1047 | 1100 | 1101 | 1098 | 1117 | 1130 | 1133 | 1135 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 1 | 7 | 54 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.c.* | n.c.* |
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de LES AVANCHERS VALMOREL
Totalité : 921.78 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
921.78 ha (source : PAC 2013)
Remembrement
Début des opérations | Fin des opérations | Surface remembrée |
1963 | 20/04/67 | 508 ha |
Appellations concernant LES AVANCHERS VALMOREL, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Beaufort | 1/8/2012 | 2743.60 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 2743.60 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 2743.60 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 2743.60 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 2743.60 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 2743.60 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Haute Montagne | 1/1/2011 | 2743.59 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
ALPAGE COMMUNAL DE DOUCY | 1/5/2015 | 60.32 ha |
ALPAGE COMMUNAL DES AVANCHERS | 1/5/2015 | 780.83 ha |
LE GOLLET | 1/5/2015 | 14.24 ha |
LES ADJOURNES | 1/5/2015 | 18.39 ha |
ORGENTIL | 1/5/2015 | 0.15 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
DESSUS MONTOLIVET | 1/5/2015 | 46.33 ha |
L EMPYREE | 1/5/2015 | 27.87 ha |
QUARANTE PLANES | 1/5/2015 | 28.39 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Tarentaise | 1/1/2011 | 2743.59 ha |
La commune est raccordée à la station d'épuration :
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Arenouillaz | 1/1/2013 | 0.83 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
L'Arenouillaz | 22/2/2010 | 2.20 ha |
L'Ormay | 22/2/2010 | 1.04 ha |
La Piaz Froide | 22/2/2010 | 0.82 ha |
La Rupéry 1 | 22/2/2010 | 0.44 ha |
La Verne | 22/2/2010 | 0.51 ha |
Le Crey | 22/2/2010 | 0.29 ha |
Les Avanchers - D | 22/2/2010 | 3.46 ha |
Les Avanchers - F | 22/2/2010 | 0.62 ha |
Les Avanchers - G | 22/2/2010 | 1.10 ha |
Les Avanchers - K/R | 22/2/2010 | 3.32 ha |
Les Avanchers - P | 22/2/2010 | 0.24 ha |
Les Avanchers - Prariond | 22/2/2010 | 0.49 ha |
Les Avanchers - S | 22/2/2010 | 1.84 ha |
Les Avanchers - T/Q | 22/2/2010 | 2.67 ha |
Les Avanchers - V | 22/2/2010 | 1.51 ha |
Les Guillots/ Gelaz | 1/1/2012 | 0.99 ha |
Les Lanches | 22/2/2010 | 2.13 ha |
Les Lanches | 1/1/2012 | 0.37 ha |
Les Sources | 22/2/2010 | 12.59 ha |
Plan Chevron | 1/1/2012 | 1.20 ha |
Plan du Favre | 22/2/2010 | 0.81 ha |
Prariond | 22/2/2010 | 1.74 ha |
Quarante Planes | 22/2/2010 | 1.60 ha |
Ruisseau des Guillots | 1/1/2012 | 0.74 ha |
Sources du ruisseau de Fontaine | 22/2/2010 | 3.03 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Massif de Crève Tête | 1/1/2012 | 155.51 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Massif du Perron des Encombres | 1/1/2011 | 1.32 ha |
Massifs de la Lauzière et du Grand Arc | 1/1/2011 | 13.48 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA AVANCHERS (LES) | 6/9/1993 | 218.79 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de LES AVANCHERS VALMOREL.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 10 | 308 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 113 | 10 | 61 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | |
en résidence : | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 | |
individuels groupés : | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
individuels purs : | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | 7 |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: 2 (0 %) |
pour tout mode de transport : |
Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Agence immobilière : 1
- Agence postale : 1
- Autres commerces alimentaires : 1
- Autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) : 1
- Bassin de natation : 1
- Boulangerie-pâtisserie : 1
- Boulodrome : 1
- Centre équestre : 1
- Cinéma : 1
- Coiffure : 1
- Domaine skiable : 1
- École primaire : 1
- Électricien : 1
- Entreprise générale du bâtiment : 1
- Épicerie : 1
- Équipements de sports de nature : 1
- Hôtel : 1
- Information touristique : 1
- Institut de beauté-onglerie : 1
- Maçon : 1
- Magasin d’articles de sports et de loisirs : 1
- Mairie : 1
- Médecin généraliste : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Papeterie et presse : 1
- Pas de tir : 1
- Pharmacie : 1
- Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 1
- Plâtrier peintre : 1
- Plombier couvreur chauffagiste : 1
- Pressing-laverie automatique : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
- Roller-skate-vélo bicross / vtt ou freestyle : 1
- Salles spécialisées : 1
- Supérette : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)
Nom | Date de prescription | Date d'approbation |
PPRn - Les Avanchers-Valmorel | 01/06/2001 | 02/10/2007 |