Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
Cette ancienne commune appartient à la nouvelle des Porte de Savoie regroupant :
Francin et Les Marches : Voir l'Arrêté
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 84 rue du General-Decouz Francin 73800 FRANCIN
Tel : 04 79 84 04 43
Mail : secretariat-francin@porte-de-savoie.fr
Web : www.porte-de-savoie.fr
en 2016 : 928 habitants |
1.55 %
Par comparaison avec la CC Coeur de Savoie :
1.95 %
2.29 %
Par comparaison avec la CC Coeur de Savoie :
0.97 %
en 2016 : 952 habitants
en 2003 : 771 habitants
| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2017Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 316 ha |
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha |
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 106 ha |
| Surface de la commune (SIG) | 692 ha |
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 9.5 % | 17 % | 16.8 % | 16.8 % | 16.9 % |
| Territoires agricoles | 75 % | 69.3 % | 71.3 % | 71.3 % | 70 % |
| Forêts et milieux semi-naturels | 12.2 % | 10.4 % | 8.6 % | 8.6 % | 8.4 % |
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Surfaces en eau | 4.5 % | 4.5 % | 4.5 % | 4.5 % | 4.7 % |
Source : |
FRANCIN appartient : - à l'ARRONDISSEMENT de Chambéry
- au CANTON de Montmélian
- au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Métropole Savoie
- au TERRITOIRE de
Coeur de Savoie
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Coeur de Savoie
- aux intercommunalités
FRANCIN est une commune rurale.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de FRANCIN, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant FRANCIN, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant FRANCIN, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de FRANCIN, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant FRANCIN, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare |
|---|---|---|---|---|
| Transport | non communiqué | non communiqué | 2.50 | 1.77 |
| Résidentiel | 0 | 0 | 1.21 | 0.85 |
| Agriculture | 0 | 0 | 0.69 | 0.49 |
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique en 2018 de la région sur cette CARTE INTERACTIVE
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | |||||||||||
| avec parcelles sur la commune | 26 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | avec siège sur la commune | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 |
| SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares | 327 | 326 | 322 | 305 | 315 | 329 | 314 | 325 | 300 | 326 | 316 |
| dont en ha : | |||||||||||
| prairies temporaires | 25 | 25 | 21 | 31 | 46 | 26 | 17 | 26 | 2 | 2 | 11 |
| prairies permanentes | 26 | 26 | 23 | 20 | 31 | 24 | 24 | 27 | 45 | 39 | 44 |
| céréales | 85 | 85 | 65 | 107 | 70 | 76 | 106 | 61 | 47 | 86 | 77 |
| mais | 163 | 158 | 175 | 78 | 116 | 156 | 96 | 139 | 138 | 135 | 114 |
| oléagineux | 4 | 13 | 6 | 35 | 17 | 20 | 25 | 26 | 36 | 30 | 46 |
| cultures pérennes et maraichage | 6 | 6 | 5 | 7 | 13 | 16 | 25 | 23 | 22 | 18 | 17 |
| autre utilisation | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| gel des terres | 16 | 11 | 21 | 16 | 23 | 10 | 18 | 22 | 10 | 5 | 6 |
Potentiel viticole en 2016 (surface en vigne) : 22.02 ha (source : DGDDI)
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de FRANCIN
Totalité : 18.61 ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
18.60 ha (source : PAC 2013)
Remembrement
| Début des opérations | Fin des opérations | Surface remembrée |
| 02/11/77 | 16/05/80 | 417 ha |
Appellations concernant FRANCIN, sur le site de l'INAO
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Noix de Grenoble | 1/8/2012 | 691.89 ha |
| Roussette de Savoie | 1/8/2012 | 691.89 ha |
| Vin de Savoie | 1/8/2012 | 691.89 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 691.89 ha |
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 691.89 ha |
| Gruyère | 6/2/2013 | 691.89 ha |
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 691.89 ha |
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 691.89 ha |
| Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 691.89 ha |
| Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 691.89 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Combe de Savoie | 1/1/2011 | 691.89 ha |
Haut de page
Type de zone : Zone humide 
Voir les zones humides de la commune chef-lieu : PORTE-DE-SAVOIE
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Parc Naturel Régional des Bauges | 3/10/2008 | 691.90 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| S14 - Pelouses, Landes, Forêts de Ravin et Habitats Rocheux du Massif des Bauges | 1/1/2011 | 36.41 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Bocage humide de Francin | 1/1/2012 | 11.95 ha |
| Ecosystème alluvial de l'Isère dans la vallée du Grésivaudan | 1/1/2012 | 13.29 ha |
| Forêt alluviale de Chapareillan | 1/1/2012 | 52.96 ha |
| Marais au Pied de la Savoyarde | 1/1/2012 | 0.33 ha |
| Rebord méridional du Massif des Bauges | 1/1/2012 | 48.49 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Rebord Meridional du Massif des Bauges | 1/1/2011 | 54.01 ha |
| Zone Fonctionnelle de la Rivière Isère entre Cevins et Grenoble | 1/1/2011 | 80.23 ha |
| Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
|---|---|---|
| 1 - ACCA FRANCIN | 0/0/0000 | 120.32 ha |
La commune de FRANCIN est soumise à la procèdure de règlementation et de protection des boisements.
Cette procédure a pour objectif de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les espaces naturels (article L126-1 du code rural).
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de FRANCIN.
La commune dispose de 1 station(s) d'épuration :
- FRANCIN ALPESPACE
| Période : | 2005-06 | 2007-08 | 2009-10 | 2011-12 | 2013-14 | 2015-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 8 | 17 | 21 | 13 | 12 | 49 | |
| dont | |||||||
| collectifs : | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 20 | |
| en résidence : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| individuels groupés : | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | |
| individuels purs : | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 16 |
De 2005 à 2016 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Répartition de la |
Répartition des |
pour tout mode de transport : |
mode de transport utiliséconcerne la population active de FRANCIN ayant un emploi. : |
![]() | Voir le détail de ces flux (origines et destinations) dans la carte interactive. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
Date de prescription : 14/05/2007
Date d'approbation : 19/02/2013.

Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) :

INFORMATIONS FONCIERES ISSUES DE LA BASE MAJIC (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018)