Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : Place de la Mairie Saint-Oyen 73260 ST OYEN
Tel : 04 79 24 25 01
Mail : mairie@saint-oyen.com
Web : www.saint-oyen.com
en 2018 : 228 habitants
en 2004 : 207 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 0 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 14 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 161 ha |
Surface de la commune (SIG) | 209 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Territoires agricoles | 36.3 % | 36.3 % | 38.9 % | 38.9 % | 39 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 65.4 % | 65.4 % | 62.7 % | 62.7 % | 61 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
ST OYEN appartient :
- au CANTON de
- au TERRITOIRE de
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC des Vallées d Aigueblanche
- aux intercommunalités
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de ST OYEN, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant ST OYEN, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant ST OYEN, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de ST OYEN, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant ST OYEN, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à ST OYEN en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | S | S | S | S | S | S | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | S | S | S | S | S | S | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | S | S | S | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | S | S | S | S | S | S | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
S | S | S | S | S | S | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | avec siège sur la commune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 23 | 36 | 16 | 37 | 37 | 33 | 38 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 23 | 36 | 16 | 29 | 37 | 33 | 38 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de ST OYEN
Totalité : ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant ST OYEN, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Beaufort | 1/8/2012 | 209.27 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 209.27 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 209.27 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 209.27 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 209.27 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 209.27 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 209.26 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
LES ESSERTS | 1/5/2015 | 14.49 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Tarentaise | 1/1/2011 | 209.26 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA SAINT OYEN | 0/0/0000 | 31.86 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de ST OYEN.
La commune est raccordée à la station d'épuration :
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | ||||||||||||||||
en résidence : | ||||||||||||||||
individuels groupés : | ||||||||||||||||
individuels purs : |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: (0 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |