Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 83 route Galletti Beyrin 73240 ST MAURICE DE ROTHERENS
Tel : 04 76 31 72 29
Mail : stmauricederotherens.mairie@orange.fr
Web : www.ccvalguiers.fr/saint-maurice-de-rotherens
en 2018 : 221 habitants
en 2004 : 168 habitants
| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 0 ha |
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha |
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 384 ha |
| Surface de la commune (SIG) | 804 ha |
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Territoires agricoles | 49.6 % | 49.6 % | 49.6 % | 49.6 % | 49.2 % |
| Forêts et milieux semi-naturels | 49.2 % | 49.2 % | 49.2 % | 49.2 % | 50.8 % |
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
ST MAURICE DE ROTHERENS appartient :
- au CANTON de
- au TERRITOIRE de
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Val Guiers
- aux intercommunalités
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de ST MAURICE DE ROTHERENS, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant ST MAURICE DE ROTHERENS, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant ST MAURICE DE ROTHERENS, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de ST MAURICE DE ROTHERENS, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant ST MAURICE DE ROTHERENS, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
| Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à ST MAURICE DE ROTHERENS en 2021,2018 et 2017 :
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
| Agriculture, sylviculture et aquaculture | S | S | S | S | S | S | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
| Résidentiel | S | S | S | S | S | S | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
| Tertiaire | S | S | S | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| Transport routier | S | S | S | S | S | S | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
| Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tous secteurs hors branche énergie |
S | S | S | S | S | S | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
| avec parcelles sur la commune | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | avec siège sur la commune | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 306 | 300 | 277 | 266 | 318 | 292 | 299 | 335 | 333 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dont en ha : | ||||||||||||||||
| prairies temporaires | 46 | 56 | 52 | 41 | 57 | 84 | 69 | 45 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prairies permanentes | 204 | 146 | 139 | 174 | 217 | 195 | 194 | 230 | 267 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| céréales | 33 | 38 | 39 | 33 | 19 | 7 | 18 | 24 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mais | 22 | 30 | 26 | 17 | 25 | 5 | 17 | 33 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| autre utilisation | 1 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de ST MAURICE DE ROTHERENS
Totalité : ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant ST MAURICE DE ROTHERENS, sur le site de l'INAO
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 803.77 ha |
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 803.77 ha |
| Gruyère | 6/2/2013 | 803.77 ha |
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 803.77 ha |
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 803.77 ha |
| Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 803.77 ha |
| Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 803.77 ha |
| Volailles de l Ain | 1/8/2012 | 803.77 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Montagne2 | 1/1/2011 | 803.77 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Quatre Cantons | 1/1/2011 | 803.77 ha |
La commune dispose de 2 station(s) d'épuration :
| - ST MAURICE DE ROTHERENS - BORNET |
| - ST MAURICE DE ROTHERENS - BOURG |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Puits des Rives | 1/1/2011 |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Eloigné du captage Malbuisson | 1/1/2011 | 4.66 ha |
| Eloigné du captage Puits des Rives | 1/1/2011 | 93.87 ha |
| Immédiat du captage Puits des Rives | 1/1/2011 | 0.52 ha |
| Rapproché du captage Puits des Rives | 1/1/2011 | 10.13 ha |
Haut de page
Type de zone : Site Natura 2000 - PSIC
Directive habitats (réseau Natura 2000) : propositions de sites d'intérêt communautaire (2005).
Interlocuteur : DDT - service environnement eau forêts / DREAL
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| S01 - Réseau de Zones humides, Pelouses, Landes et Falaises de l'Avant-Pays Savoyard | 1/1/2011 | 54.47 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Marais des Rives | 15/6/1999 | 11.57 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Chaîne du mont Tournier et gorges de la Balme | 1/1/2012 | 80.53 ha |
| Marais des Rives | 1/1/2012 | 17.62 ha |
| Pelouses sèches de Grésin | 1/1/2012 | 2.24 ha |
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
|---|---|---|
| Chainon du Mont Tournier | 1/1/2011 | 410.91 ha |
| Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
|---|---|---|
| 1 - ACCA SAINT MAURICE DE ROTHERENS | 2/7/2010 | 77.95 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de ST MAURICE DE ROTHERENS.
| Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dont | ||||||||||||||||
| collectifs : | ||||||||||||||||
| en résidence : | ||||||||||||||||
| individuels groupés : | ||||||||||||||||
| individuels purs : |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: (0 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Modes de transport utilisés pour toutes les communesVoir le détail de ces mobilités résidentielles. |

Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 