Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 470 rue du Pont-Levant Pontamafrey-Montpascal 73300 PONTAMAFREY-MONTPASCAL
Tel : 04 79 83 40 03
Mail : mairie.pontamafrey@wanadoo.fr
Web : www.pontamafrey-montpascal.fr
en 2018 : 313 habitants
en 2004 : 356 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 0 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 433 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 693 ha |
Surface de la commune (SIG) | 1152 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 3.7 % | 3.7 % | 9.8 % | 9.8 % | 9.8 % |
Territoires agricoles | 0.3 % | 0.3 % | 0.1 % | 0.1 % | 0 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 96 % | 96 % | 90.1 % | 90.1 % | 90.2 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
PONTAMAFREY-MONTPASCAL appartient :
- au CANTON de
- au TERRITOIRE de
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Coeur de Maurienne
- aux intercommunalités
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de PONTAMAFREY-MONTPASCAL, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant PONTAMAFREY-MONTPASCAL, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant PONTAMAFREY-MONTPASCAL, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de PONTAMAFREY-MONTPASCAL, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant PONTAMAFREY-MONTPASCAL, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à PONTAMAFREY-MONTPASCAL en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | S | S | S | S | S | S | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | S | S | S | S | S | S | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | S | S | S | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | S | S | S | S | S | S | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
S | S | S | S | S | S | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | avec siège sur la commune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 434 | 432 | 319 | 320 | 423 | 415 | 227 | 512 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 424 | 432 | 319 | 320 | 423 | 415 | 227 | 512 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de PONTAMAFREY-MONTPASCAL
Totalité : ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant PONTAMAFREY-MONTPASCAL, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Beaufort | 1/8/2012 | 1152.34 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 1152.34 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 1152.34 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 1152.34 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 1152.34 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 1152.34 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 1152.33 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
COL DU CHAUSSY | 1/5/2015 | 46.90 ha |
L ALPETTAZ | 1/5/2015 | 46.63 ha |
LA PLATIERE | 1/5/2015 | 8.13 ha |
LE GRAND CHATELLARD | 1/5/2015 | |
LE MELEZE | 1/5/2015 | 54.44 ha |
LES FONTANIOUS | 1/5/2015 | 41.19 ha |
LES RIEUX | 1/5/2015 | 0.01 ha |
MONTPASCAL | 1/5/2015 | 235.62 ha |
PLAN PRA | 1/5/2015 | |
VILLARET D EN HAUT | 1/5/2015 | 0.49 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Maurienne (PRA) | 1/1/2011 | 1152.33 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Tourbière du Col du Chaussy (Montaimont) | 15/6/1999 | 2.69 ha |
Tourbière du Col du Chaussy (Montpascal) | 15/6/1999 | 2.22 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Adrets d'Hermillon à Montvernier | 1/1/2012 | 53.69 ha |
Coteaux de Sainte-Thècle et forêt du Sapey | 1/1/2012 | 314.31 ha |
Plan d'eau des Saules | 1/1/2012 | 4.97 ha |
Tourbières du col de Chaussy | 1/1/2012 | 5.24 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Massif du Perron des Encombres | 1/1/2011 | 195.43 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA PONTAMAFREY MONTPASCAL | 0/0/0000 | 24.56 ha |
2 - ACCA PONTAMAFREY MONTPASCAL | 16/8/1985 | 69.20 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de PONTAMAFREY-MONTPASCAL.
La commune dispose de 2 station(s) d'épuration :
- PONTAMAFREY MONTPASCAL - NORD
- PONTAMAFREY MONTPASCAL - SUD
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | ||||||||||||||||
en résidence : | ||||||||||||||||
individuels groupés : | ||||||||||||||||
individuels purs : |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: (0 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- Accueil de loisir sans hébergement (ALSH) : 1
- Agence de travail temporaire : 1
- Agence immobilière : 1
- Athlétisme : 1
- Audio prothésiste : 1
- Banque, caisse d’épargne : 1
- Bassin de natation : 1
- Bibliothèque : 1
- Boucherie charcuterie : 1
- Boulangerie-pâtisserie : 1
- Boulodrome : 1
- Bureau de poste : 1
- Centre équestre : 1
- Centres sociaux : 1
- Chirurgien dentiste : 1
- Cinéma : 1
- Coiffure : 1
- Collège : 1
- Commerce de boissons : 1
- Commerce de combustibles domestiques : 1
- Commerce de tissus et mercerie : 1
- Commerce spécialisé en fruits et légumes : 1
- Contrôle technique automobile : 1
- Déchèterie : 1
- Domaine skiable : 1
- École de conduite : 1
- École élémentaire : 1
- École maternelle : 1
- École primaire : 1
- Électricien : 1
- Entreprise générale du bâtiment : 1
- Épicerie : 1
- Équipements de sports de nature : 1
- Établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) : 1
- Fleuriste-jardinerie-animalerie : 1
- Gendarmerie : 1
- Horlogerie-bijouterie : 1
- Hôtel : 1
- Implantations france services (IFS) : 1
- Infirmier : 1
- Institut de beauté-onglerie : 1
- Laboratoire d analyses et de biologie médicale : 1
- Lieux d'accueil enfant-parent (LAEP) : 1
- Location auto-utilitaires légers : 1
- Lycée d’enseignement général et/ou technologique : 1
- Maçon : 1
- Magasin de meubles : 1
- Magasin d’équipements du foyer : 1
- Magasin d’optique : 1
- Magasin électroménager, matériel audio vidéo informatique : 1
- Mairie : 1
- Maison de santé pluridisciplinaire : 1
- Masseur kinésithérapeute : 1
- Médecin généraliste : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Orthophoniste : 1
- Orthoptiste : 1
- Papeterie et presse : 1
- Pédicure-podologue : 1
- Personnes âgées : hébergement : 1
- Pharmacie : 1
- Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 1
- Plâtrier peintre : 1
- Plombier couvreur chauffagiste : 1
- Pressing-laverie automatique : 1
- Psychologue : 1
- Relais petite enfance : 1
- Relais poste : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
- Roller-skate-vélo bicross / vtt ou freestyle : 1
- Salles de combat : 1
- Salles de remise en forme : 1
- Salles multisports (gymnases) : 1
- Salles non spécialisées : 1
- Salles spécialisées : 1
- Services funéraires : 1
- Station-service : 1
- Supérette : 1
- Supermarché et magasin multi-commerce : 1
- Taxi-vtc : 1
- Tennis : 1
- Terrains de grands jeux : 1
- Vétérinaire : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)