Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 1 place de la Mairie 73240 GRESIN
Tel : 04 76 31 76 60
Mail : communegresin@orange.fr
Web : www.gresin.fr
en 2018 : 382 habitants
en 2004 : 301 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 0 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 155 ha |
Surface de la commune (SIG) | 502 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Territoires agricoles | 71.7 % | 71.7 % | 71.7 % | 71.7 % | 71.7 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 29 % | 29 % | 29 % | 29 % | 28.3 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
GRESIN appartient :
- au CANTON de
- au TERRITOIRE de
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Val Guiers
- aux intercommunalités
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de GRESIN, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant GRESIN, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant GRESIN, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de GRESIN, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant GRESIN, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à GRESIN en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | S | S | S | S | S | S | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | S | S | S | S | S | S | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | S | S | S | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | S | S | S | S | S | S | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
S | S | S | S | S | S | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | avec siège sur la commune | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 257 | 264 | 258 | 251 | 257 | 251 | 224 | 246 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 28 | 37 | 38 | 65 | 33 | 31 | 43 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 168 | 153 | 172 | 138 | 174 | 183 | 145 | 158 | 209 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
céréales | 13 | 8 | 20 | 12 | 13 | 0 | 9 | 33 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 41 | 39 | 18 | 33 | 32 | 31 | 10 | 19 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de GRESIN
Totalité : ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant GRESIN, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 502.11 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 502.11 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 502.11 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 502.11 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 502.11 ha |
Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 502.11 ha |
Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 502.11 ha |
Volailles de l Ain | 1/8/2012 | 502.11 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 502.10 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Quatre Cantons | 1/1/2011 | 502.10 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Combes Nord | 1/1/2011 | |
Combes Sud | 1/1/2011 | |
Forage des Combes | 1/1/2011 | |
Malbuisson | 1/1/2011 | |
Urice | 1/1/2011 |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Eloigné du captage Combes Nord | 1/1/2011 | 6.36 ha |
Eloigné du captage Combes Sud | 1/1/2011 | 6.36 ha |
Eloigné du captage Forage des Combes | 1/1/2011 | 6.36 ha |
Eloigné du captage Malbuisson | 1/1/2011 | 1.18 ha |
Immédiat du captage Combes Nord | 1/1/2011 | 0.62 ha |
Immédiat du captage Combes Sud | 1/1/2011 | 0.55 ha |
Immédiat du captage Forage des Combes | 1/1/2011 | 0.62 ha |
Immédiat du captage Malbuisson | 1/1/2011 | 0.65 ha |
Immédiat du captage Urice | 1/1/2011 | 0.20 ha |
Rapproché du captage Combes Nord | 1/1/2011 | 9.62 ha |
Rapproché du captage Combes Sud | 1/1/2011 | 9.62 ha |
Rapproché du captage Côte Envers 1 | 1/1/2011 | 2.65 ha |
Rapproché du captage Côte Envers 2 | 1/1/2011 | 2.65 ha |
Rapproché du captage Côte Envers 3 | 1/1/2011 | 2.65 ha |
Rapproché du captage Côte Envers 4 | 1/1/2011 | 2.65 ha |
Rapproché du captage Forage des Combes | 1/1/2011 | 9.62 ha |
Rapproché du captage Malbuisson | 1/1/2011 | 11.34 ha |
Rapproché du captage Urice | 1/1/2011 | 4.38 ha |
Haut de page
Type de zone : Site Natura 2000 - PSIC
Directive habitats (réseau Natura 2000) : propositions de sites d'intérêt communautaire (2005).
Interlocuteur : DDT - service environnement eau forêts / DREAL
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
S01 - Réseau de Zones humides, Pelouses, Landes et Falaises de l'Avant-Pays Savoyard | 1/1/2011 | 5.01 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Tourbière de Truison | 15/6/1999 | 3.47 ha |
Tourbière sous la Ferrandière | 15/6/1999 | 1.67 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Cours du Truison et marais riverains | 1/1/2012 | 21.88 ha |
Pelouses sèches de Grésin | 1/1/2012 | 72.06 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA GRESIN | 9/9/1969 | 51.21 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de GRESIN.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | ||||||||||||||||
en résidence : | ||||||||||||||||
individuels groupés : | ||||||||||||||||
individuels purs : |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: (0 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |