Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 406 route du Pic-de-l'Huile   Etable   73110 ETABLE
Tel : 04 79 25 74 45 
Mail : commune.etable@wanadoo.fr
Web : www.etable-savoie.com
 Population totaleLa population totale est égale à la somme de la population municipale et de la population comptée a part de la commune.
Population totaleLa population totale est égale à la somme de la population municipale et de la population comptée a part de la commune. 
 en 2018 : 407 habitants
 en 2004 : 317 habitants
 Densité de population (en 2018) :  149 habitants/km²
Densité de population (en 2018) :  149 habitants/km² ETABLE appartient à l'unité urbaine de ALLEVARD (38)
ETABLE appartient à l'unité urbaine de ALLEVARD (38) 
 ETABLE n'appartient pas à une aire urbaine.
ETABLE n'appartient pas à une aire urbaine.| Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 0 ha | 
|---|---|
| Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha | 
| Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 98 ha | 
| Surface de la commune (SIG) | 273 ha | 
| 1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Territoires agricoles | 54.2 % | 54.1 % | 60.3 % | 60.3 % | 60 % | 
| Forêts et milieux semi-naturels | 47.6 % | 47.7 % | 41.5 % | 41.5 % | 40 % | 
| Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Source : | 
   ETABLE appartient :
  - au CANTON de 
  - au TERRITOIRE de 
		
  - à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Coeur de Savoie
  - aux intercommunalités
  Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de ETABLE, rendez-vous sur le 
site de la Base BANATIC
   Résumé statistique concernant ETABLE,  sur le site de l'INSEE¹
   Dossier complet concernant ETABLE,  sur le site de l'INSEE²
   Equipements essentiels de ETABLE, voir ECONOMIE-TOURISME
 Annuaire des Pays de Savoie concernant ETABLE,  sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
| Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
 
Indicateurs à ETABLE en 2021,2018 et 2017 :
 
| Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
| Agriculture, sylviculture et aquaculture | S | S | S | S | S | S | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 
| Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 
| Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 | 
| Résidentiel | S | S | S | S | S | S | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 | 
| Tertiaire | S | S | S | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 
| Transport routier | S | S | S | S | S | S | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 | 
| Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| Tous secteurs hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 | 
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
| Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
| avec parcelles sur la commune | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | avec siège sur la commune | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 146 | 92 | 101 | 107 | 109 | 125 | 124 | 120 | 122 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| dont en ha : | ||||||||||||||||
| prairies temporaires | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| prairies permanentes | 125 | 77 | 88 | 95 | 97 | 103 | 113 | 113 | 108 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| céréales | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| mais | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| autre utilisation | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* non communiqué
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2024
| Surface Agricole Utilisée, | 
Consultez la Surface Agricole Utilisée de ETABLE
Totalité :  ha
   dont PHAEPrime Herbagère 
Agro-Environnementale : 
    ha    (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
 Appellations concernant ETABLE,  sur le site de l'INAO 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Noix de Grenoble | 1/8/2012 | 272.93 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 272.93 ha | 
| Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 272.93 ha | 
| Gruyère | 6/2/2013 | 272.93 ha | 
| Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 272.93 ha | 
| Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 272.93 ha | 
| Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 272.93 ha | 
| Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 272.93 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Montagne2 | 1/1/2011 | 272.92 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| L ADROIT | 1/5/2015 | 0.01 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Combe de Savoie | 1/1/2011 | 272.92 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Marais des Etelles | 1/1/2011 | 5.00 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| S40 - Réseau de Zones humides et Alluviales des Hurtières | 1/1/2011 | 6.39 ha | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Marais des Etelles | 15/6/1999 | 
| Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative | 
|---|---|---|
| Marais des Etelles | 1/1/2012 | 2.01 ha | 
| Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative | 
|---|---|---|
| 1 - ACCA ETABLE | 12/7/1988 | 23.77 ha | 
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de ETABLE.
| Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dont | ||||||||||||||||
| collectifs : | ||||||||||||||||
| en résidence : | ||||||||||||||||
| individuels groupés : | ||||||||||||||||
| individuels purs : | 
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
| Logements commencés : | 
| 
           Vignette Crit'Air E:  (0 %) | 
| 
     pour tout mode de transport : | 
|  | Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. | 
 Modes de transport utilisés pour toutes les communes
 Modes de transport utilisés pour toutes les communes
| Voir le détail de ces mobilités résidentielles. | 
- Accueil de loisir sans hébergement (ALSH) : 1
- Adultes handicapés : accueil/hébergement : 1
- Agence immobilière : 1
- Autres commerces alimentaires : 1
- Banque, caisse d’épargne : 1
- Bassin de natation : 1
- Bibliothèque : 1
- Boucherie charcuterie : 1
- Boulangerie-pâtisserie : 1
- Boulodrome : 1
- Bureau de poste : 1
- Camping : 1
- Centres sociaux : 1
- Chirurgien dentiste : 1
- Circuit / piste de sports mécaniques : 1
- Coiffure : 1
- Collège : 1
- Commerce de boissons : 1
- Commerce de combustibles domestiques : 1
- Contrôle technique automobile : 1
- Déchèterie : 1
- Droguerie quincaillerie bricolage : 1
- École de conduite : 1
- École élémentaire : 1
- École maternelle : 1
- École primaire : 1
- Électricien : 1
- Enfants handicapés : hébergement : 1
- Entreprise générale du bâtiment : 1
- Épicerie : 1
- Équipements de sports de nature : 1
- Établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) : 1
- Établissement santé moyen séjour : 1
- Fleuriste-jardinerie-animalerie : 1
- Gare de voyageurs d’intérêt régional : 1
- Gendarmerie : 1
- Hôtel : 1
- Implantations france services (IFS) : 1
- Infirmier : 1
- Information touristique : 1
- Institut de beauté-onglerie : 1
- Lieux d'accueil enfant-parent (LAEP) : 1
- Location auto-utilitaires légers : 1
- Maçon : 1
- Magasin de matériel médical et orthopédique : 1
- Magasin de vêtements : 1
- Magasin d’articles de sports et de loisirs : 1
- Magasin d’équipements du foyer : 1
- Magasin électroménager, matériel audio vidéo informatique : 1
- Mairie : 1
- Maison de santé pluridisciplinaire : 1
- Masseur kinésithérapeute : 1
- Médecin généraliste : 1
- Menuisier charpentier serrurier : 1
- Orthophoniste : 1
- Papeterie et presse : 1
- Pédicure-podologue : 1
- Personnes âgées : hébergement : 1
- Pharmacie : 1
- Plateaux et terrains de jeux extérieurs : 1
- Plâtrier peintre : 1
- Plombier couvreur chauffagiste : 1
- Protection de l’enfance - hébergement : 1
- Psychomotricien : 1
- Relais petite enfance : 1
- Réparation automobile et de matériel agricole : 1
- Restaurant- restauration rapide : 1
- Roller-skate-vélo bicross / vtt ou freestyle : 1
- Sage-femme : 1
- Salles multisports (gymnases) : 1
- Salles non spécialisées : 1
- Site d'activités aériennes : 1
- Sports nautiques : 1
- Station-service : 1
- Supermarché et magasin multi-commerce : 1
- Taxi-vtc : 1
- Tennis : 1
- Terrains de grands jeux : 1
- Vétérinaire : 1
(D'après l'INSEE - Base permanente des équipements 2023)

 Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) :
Pour consulter ou télécharger les Servitudes : carte interactive des Servitudes (SUP) : 
 INFORMATIONS FONCIERES (de 2014 à 2024 inclus - données MAJIC)
INFORMATIONS FONCIERES (de 2014 à 2024 inclus - données MAJIC) CONSOMMATION FONCIERE (Observatoire Foncier Départemental) :
CONSOMMATION FONCIERE (Observatoire Foncier Départemental) :