Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 406 route du Pic-de-l'Huile Etable 73110 ETABLE
Tel : 04 79 25 74 45
Mail : commune.etable@wanadoo.fr
Web : www.etable-savoie.com
en 2018 : 407 habitants
en 2004 : 317 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2020Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 0 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 98 ha |
Surface de la commune (SIG) | 273 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Territoires agricoles | 54.2 % | 54.1 % | 60.3 % | 60.3 % | 60 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 47.6 % | 47.7 % | 41.5 % | 41.5 % | 40 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : |
ETABLE appartient :
- au CANTON de
- au TERRITOIRE de
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC Coeur de Savoie
- aux intercommunalités
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de ETABLE, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant ETABLE, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant ETABLE, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de ETABLE, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant ETABLE, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à ETABLE en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | S | S | S | S | S | S | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | S | S | S | S | S | S | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | S | S | S | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | S | S | S | S | S | S | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
S | S | S | S | S | S | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | avec siège sur la commune | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 104 | 146 | 92 | 101 | 107 | 109 | 125 | 124 | 120 | 122 | 121 | 0 | 0 | 0 |
dont en ha : | ||||||||||||||
prairies temporaires | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 89 | 125 | 77 | 88 | 95 | 97 | 103 | 113 | 113 | 108 | 110 | 0 | 0 | 0 |
céréales | 5 | 9 | 10 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
mais | 5 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Potentiel viticole en 2016 (surface en vigne) : ha (source : DGDDI)
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de ETABLE
Totalité : ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant ETABLE, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Noix de Grenoble | 1/8/2012 | 272.93 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 272.93 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 272.93 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 272.93 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 272.93 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 272.93 ha |
Vin de Pays des Comtés Rhodaniens | 1/8/2012 | 272.93 ha |
Vin des Allobroges | 1/8/2012 | 272.93 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 272.92 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
L ADROIT | 1/5/2015 | 0.01 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Combe de Savoie | 1/1/2011 | 272.92 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Marais des Etelles | 1/1/2011 | 5.00 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
S40 - Réseau de Zones humides et Alluviales des Hurtières | 1/1/2011 | 6.39 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Marais des Etelles | 15/6/1999 |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Marais des Etelles | 1/1/2012 | 2.01 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA ETABLE | 12/7/1988 | 23.77 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de ETABLE.
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont | ||||||||||||
collectifs : | ||||||||||||
en résidence : | ||||||||||||
individuels groupés : | ||||||||||||
individuels purs : |
De 2009 à 2019 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: (0 %) |
pour tout mode de transport : |
![]() | Voir le détail de ces flux (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2019. Voir la carte interactive. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |