Sélectionnez une autre commune dans la liste déroulante.
Sommaire de la fiche communale :
(d'après la Base BANATIC)
Mairie : 49 rue de la Bottelière Le Bois 73260 LE BOIS
Tel : 04 79 24 22 63
Mail : mairie.lebois@grand-aigueblanche.fr
Web : www.lebois73.com
en 2018 : 411 habitants
en 2004 : 301 habitants
Surface Agricole Utilisée (PACAGE 2024Base de données des exploitants agricoles gérée par la DDT ; chaque exploitant est identifié par un numéro PACAGE.) | 0 ha |
---|---|
Superficie pastorale (Enquête pastorale 2014) | 0 ha |
Forêt (Inventaire Forestier National - IGN 2014) | 452 ha |
Surface de la commune (SIG) | 553 ha |
1990 | 2000 | 2006 | 2012 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Territoires artificialisés | 2 % | 2 % | 2.1 % | 2.1 % | 2.9 % |
Territoires agricoles | 14.5 % | 14.5 % | 14.5 % | 14.5 % | 13.8 % |
Forêts et milieux semi-naturels | 83.4 % | 83.4 % | 83.4 % | 83.4 % | 79.1 % |
Zones humides | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Surfaces en eau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4.2 % |
Source : |
LE BOIS appartient :
- au CANTON de
- au TERRITOIRE de
- à l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) : CC des Vallées d Aigueblanche
- aux intercommunalités
Pour obtenir des informations complémentaires sur l'administration de LE BOIS, rendez-vous sur le
site de la Base BANATIC
Résumé statistique concernant LE BOIS, sur le site de l'INSEE¹
Dossier complet concernant LE BOIS, sur le site de l'INSEE²
Equipements essentiels de LE BOIS, voir ECONOMIE-TOURISME
Annuaire des Pays de Savoie concernant LE BOIS, sur le site de la Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie
(source : ORCAE) :
Années | 1990 | 2000 | 2005 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidentiel toutes énergies et tous usages en GWhGIGA-WATT-heure : Consommation Résidentiel toutes énergies et tous usages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
'S' : valeur secrétisée
(source : ORCAE) :
Indicateurs à LE BOIS en 2021,2018 et 2017 :
Emissions en TeqCO2Tonne Equivalent CO2 | par habitant | par hectare | Savoie par habitant | Savoie par hectare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | 2021 | 2018 | 2017 | |
Agriculture, sylviculture et aquaculture | S | S | S | S | S | S | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
Gestion des déchets | S | S | S | S | S | S | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Industrie hors branche énergie | S | S | S | S | S | S | 1.59 | 2.8 | 2.77 | 1.13 | 1.98 | 1.96 |
Résidentiel | S | S | S | S | S | S | 1.08 | 1.27 | 1.22 | 0.76 | 0.9 | 0.86 |
Tertiaire | S | S | S | S | S | S | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
Transport routier | S | S | S | S | S | S | 2.34 | 2.59 | 2.66 | 1.66 | 1.84 | 1.89 |
Autres transports | S | S | S | S | S | S | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Tous secteurs hors branche énergie |
S | S | S | S | S | S | 6.35 | 7.96 | 7.94 | 4.5 | 5.64 | 5.63 |
'S' : valeur secrétisée
Retrouvez les indicateurs de l'année 2015 sur cette CARTE INTERACTIVE
Consultez l'exposition à la pollution atmosphérique de la région sur ATMO Auvergne-Rhône-Alpes
Année | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de déclarants : | ||||||||||||||||
avec parcelles sur la commune | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | avec siège sur la commune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAU en haSurface Agricole Utilisée en hectares: (Ce chiffre ne concerne que les exploitants déclarants en Savoie) | 45 | 46 | 43 | 44 | 49 | 41 | 52 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dont en ha : | ||||||||||||||||
prairies temporaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
prairies permanentes | 45 | 46 | 43 | 44 | 49 | 41 | 52 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
céréales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oléagineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cultures pérennes et maraichage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
autre utilisation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gel des terres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lien DatARA : Potentiel viticole en 2022
Surface Agricole Utilisée, |
Consultez la Surface Agricole Utilisée de LE BOIS
Totalité : ha
dont PHAEPrime Herbagère
Agro-Environnementale :
ha (source : PAC 2013)
Commune non remembrée
Appellations concernant LE BOIS, sur le site de l'INAO
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Beaufort | 1/8/2012 | 552.83 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Emmental de Savoie | 1/8/2012 | 552.83 ha |
Emmental français Est-Central | 1/8/2012 | 552.83 ha |
Gruyère | 6/2/2013 | 552.83 ha |
Pommes et poires de Savoie | 1/8/2012 | 552.83 ha |
Tomme de Savoie | 1/8/2012 | 552.83 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Montagne2 | 1/1/2011 | 552.82 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
LE PRE DU PUITS | 1/5/2015 | 0.11 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Tarentaise | 1/1/2011 | 552.82 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Forêt de Villargerel et d'Aigueblanche | 1/1/2012 | 167.13 ha |
Nom de la zone | Date d'actualisation | Surface indicative |
---|---|---|
Beaufortain | 1/1/2011 | 0.13 ha |
Nom de la zone | Date de l'arrêté | Surface indicative |
---|---|---|
1 - ACCA BOIS (LE) | 29/9/1995 | 37.26 ha |
Aménagement forestier sur le site de l'ONF.
Consultez la cartographie des bâtiments de montagne sur la région de LE BOIS.
La commune dispose de 1 station(s) d'épuration :
- LE BOIS MOUTIERS - SALINS
Année : | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logements commencésLogements autorisés et mis en chantier. : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dont | ||||||||||||||||
collectifs : | ||||||||||||||||
en résidence : | ||||||||||||||||
individuels groupés : | ||||||||||||||||
individuels purs : |
De 2009 à 2023 (Données SITADEL) :
Logements commencés : |
Vignette Crit'Air E: (0 %) |
pour tout mode de transport : |
Voir le tableau détaillé des flux sur 7 années (origines et destinations)
d'après les données de l'INSEE en 2021. Voir la carte interactive 2021. |
Voir le détail de ces mobilités résidentielles. |
- RTE Poste electrique de la Coche (3.62 ha) |