Origines et destinations des déplacements domicile-travail
Les flux internes de la CA Arlysère : 20 167 dont vers les communes (flux > 150) :
Albertville 9191 | Ugine 2895 | Gilly-Sur-Isere 1010 | Beaufort-Sur-Doron 866 | La-Bathie 859 | Frontenex 614 | Hauteluce 589 | Ste-Helene-Sur-Isere 365 | Tours-en-Savoie 361 | Tournon 341 | Flumet 320 | Mercury 269 | Marthod 223 | Notre-Dame-De-Bellecombe 221 | Grignon 199 | Villard-Sur-Doron 162 | Notre-Dame-Des-Millieres 158 |
Les flux sortant de la CA Arlysère : 6 800 dont vers les CC (flux > 150 :
| EPCI | | en 2019 | | en 2020 | en 2021 | |
| CC Coeur de Tarentaise | | 850 | | 875 | 899 | |
| CA Grand Chambéry | | 765 | | 809 | 860 | |
| CC des sources du lac d Annecy | | 785 | | 828 | 808 | |
| CC des Vallées d Aigueblanche | | 625 | | 612 | 591 | |
| CC Coeur de Savoie | | 503 | | 514 | 567 | |
| CC Pays du Mont-Blanc | | 386 | | 385 | 450 | |
| CA du Grand Annecy | | 443 | | 444 | 448 | |
| Grenoble-Alpes Métropole | | 217 | | 224 | 252 | |
| CC Porte de Maurienne | | 177 | | 171 | 160 | | |
|
ou vers les communes (flux > 150) :
Faverges-Seythenex 716 | Moutiers 636 | Chambery 619 | Annecy 338 | La-Lechere 326 | Megeve 250 | Courchevel 212 | Grand-Aigueblanche 196 | Montmelian 154 |
Les flux entrant vers la CA Arlysère : 5 230 dont à partir des CC (flux > 150) :
| EPCI | | en 2019 | | en 2020 | | en 2021 |
| CC Coeur de Savoie | | 897 | | 920 | 926 | |
| CA Grand Chambéry | | 553 | | 597 | 671 | |
| CC des sources du lac d Annecy | | 650 | | 666 | 663 | |
| CC Porte de Maurienne | | 391 | | 402 | 440 | |
| CC des Vallées d Aigueblanche | | 256 | | 358 | 358 | |
| CA du Grand Annecy | | 254 | | 266 | 297 | |
| CC Le Grésivaudan | | 210 | | 180 | 177 | |
| CC Coeur de Tarentaise | | 119 | | 165 | 170 | |
| CC Pays du Mont-Blanc | | 66 | | 75 | 166 | | |
|
ou à partir des communes (flux > 150) :
Faverges-Seythenex 355 | Chambery 280 | St-Pierre-D-Albigny 215 | La-Lechere 182 | Aiton 176 | Marlens 155 | (D'après les données INSEE)
Consultez les déplacements d'une autre intercommunalité :