Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Albertville | 93 | 70 | 71 | 72 | 72 | 99 | 102 |
| Ugine | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 34 |
| Moutiers | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 20 |
| Frontenex | 21 | 35 | 35 | 36 | 36 | 19 | 19 |
| La-Bathie | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 |
| Chambery | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Arlysère | 187 | 165 | 167 | 169 | 170 | 204 | 209 |
| CC Coeur de Tarentaise | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 20 |
| CA Grand Chambéry | 9 | 40 | 40 | 41 | 41 | 14 | 15 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Albertville | 16 | 9 | 4 | 6 | 7 | 18 | 22 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Arlysère | 56 | 62 | 40 | 42 | 42 | 58 | 67 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.