Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Aix-Les-Bains | 74 | 90 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 |
| Annecy | 20 | 25 | 25 | 26 | 26 | 73 | 74 |
| Chambery | 43 | 55 | 56 | 57 | 58 | 48 | 46 |
| Gresy-Sur-Aix | 16 | 35 | 36 | 36 | 37 | 34 | 35 |
| Suisse | 4 | 25 | 25 | 25 | 26 | 30 | 30 |
| Rumilly | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 30 | 30 |
| Montcel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Epagny Metz-Tessy | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 |
| Entrelacs | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 14 | 14 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Grand Lac | 135 | 175 | 178 | 180 | 184 | 210 | 212 |
| CA du Grand Annecy | 40 | 70 | 71 | 71 | 72 | 136 | 138 |
| CA Grand Chambéry | 51 | 80 | 81 | 82 | 84 | 77 | 76 |
| Suisse | 4 | 25 | 25 | 25 | 26 | 30 | 30 |
| CC Rumilly Terre de Savoie | 24 | 15 | 15 | 16 | 16 | 30 | 30 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| St-Ours | - | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Grand Lac | 4 | 1 | 15 | 19 | 19 | 24 | 25 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.