Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Flumet | 24 | 51 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 |
| Praz-Sur-Arly | 4 | 5 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Megeve | 36 | 40 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Albertville | 4 | 0 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Combloux | 4 | 0 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ugine | 8 | 5 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Notre-Dame-De-Bellecombe | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Chambery | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Arlysère | 44 | 86 | 96 | 98 | 100 | 101 | 102 |
| CC Pays du Mont-Blanc | 64 | 60 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 |
| CA Grand Chambéry | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Arlysère | 26 | 22 | 21 | 27 | 27 | 25 | 36 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.