Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| St-Michel-De-Maurienne | 13 | 10 | 10 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| Val-D-Arc | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| St-Jean-De-Maurienne | 21 | 29 | 29 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| St-Remy-De-Maurienne | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Challes-Les-Eaux | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Maurienne Galibier | 13 | 10 | 10 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| CC du canton de La Chambre | 15 | 10 | 10 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| CC Porte de Maurienne | 22 | 5 | 5 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| CC Coeur de Maurienne | 21 | 44 | 44 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| CA Arlysère | - | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| CA Grand Chambéry | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.