Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| St-Jean-De-Maurienne | 117 | 106 | 105 | 171 | 173 | 175 | 174 |
| La-Chambre | 41 | 56 | 56 | 63 | 64 | 65 | 65 |
| St-Etienne-De-Cuines | 21 | 15 | 15 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| St-Remy-De-Maurienne | 25 | 10 | 10 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Chambery | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| St-Michel-De-Maurienne | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Coeur de Maurienne | 133 | 136 | 135 | 181 | 183 | 185 | 184 |
| CC du canton de La Chambre | 110 | 111 | 111 | 151 | 153 | 155 | 154 |
| CA Grand Chambéry | - | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| CC Maurienne Galibier | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| St-Jean-De-Maurienne | 25 | 40 | 40 | 42 | 41 | 40 | 40 |
| Ste-Marie-De-Cuines | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 |
| St-Remy-De-Maurienne | 9 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Argentine | - | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC du canton de La Chambre | 85 | 56 | 61 | 65 | 65 | 60 | 82 |
| CC Coeur de Maurienne | 35 | 54 | 50 | 52 | 51 | 55 | 50 |
| CC Porte de Maurienne | 9 | 20 | 25 | 35 | 35 | 25 | 20 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.