Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Chambery | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Val Vanoise | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| CA Grand Chambéry | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Bozel | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
| Planay | 29 | 40 | 41 | 41 | 42 | 11 | 11 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Val Vanoise | 51 | 65 | 66 | 67 | 67 | 36 | 38 |
| CA Arlysère | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.