Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Suisse | 28 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 |
| Seyssel-(74) | 12 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| Annecy | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 |
| Rumilly | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
| Chêne-en-Semine | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Usses-et-Rhône (Haute-Savoie) | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 42 |
| Suisse | 28 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 |
| CA du Grand Annecy | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 |
| CC Rumilly Terre de Savoie | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 |
| CA Grand Lac | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 |
| CA Grand Chambéry | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Belley | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Seyssel-(74) | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Usses-et-Rhône (Haute-Savoie) | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| CC Bugey-Sud | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| CA Grand Lac | 14 | 25 | 25 | 20 | 21 | 23 | 12 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.