Consultez les déplacements d'une autre commune :
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| La-Clusaz | 4 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Praz-Sur-Arly | 12 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Flumet | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CC Pays du Mont-Blanc | 32 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| CA Arlysère | 28 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| CC des Vallées de Thônes | 8 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Commune | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| Flumet | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 10 |
| CA ou CC | en 2011 | en 2016 | en 2017 (sup. à 10) | en 2018 (sup. à 10) | en 2019 (sup. à 10) | en 2020 (sup. à 10) | en 2021 (sup. à 10) |
| CA Arlysère | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 |
Export CSV
Voir la CARTE INTERACTIVE 2020.